DOLAR 42,8245 0.03%
EURO 50,2757 0.1%
ALTIN 6.029,130,97
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   115.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADGYO 45,70 -0,04 18:10:00
  • AKBNK 71,80 0,91 18:10:00
  • AKCNS 154,50 0,78 18:10:00
  • AKYHO 2,83 -0,35 18:10:01
  • ALKLC 179,80 5,89 18:09:34
  • ALTNY 66,00 0,23 18:10:00
  • ANHYT 106,50 2,11 18:10:00
  • APX30 30,82 0,29 18:10:00
  • ARMGD 64,00 5,70 18:10:00
  • ASGYO 10,70 0,00 18:10:00
  • ASTOR 111,00 0,09 18:10:00
  • AVOD 3,54 1,14 18:10:01
  • AYCES 428,75 1,30 18:10:00
  • AYGAZ 214,80 2,19 18:10:00
  • BAKAB 38,26 -1,44 18:10:00
  • BIGEN 9,54 0,63 18:10:00
  • BIGTK 319,50 -0,70 18:10:00
  • BIZIM 26,68 0,45 18:10:00
  • BJKAS 1,72 -9,95 18:10:00
  • BOBET 19,40 0,57 18:10:00
  • BRISA 83,00 -1,89 18:10:00
  • BRKSN 7,83 -0,25 18:10:01
  • BULGS 42,90 4,08 18:10:00
  • BYDNR 27,00 -0,81 18:10:01
  • CEMZY 44,42 2,11 18:10:00
  • CEOEM 24,92 0,40 18:10:00
  • CGCAM 33,26 -0,72 18:10:00
  • CLEBI 1.606,00 1,65 18:10:00
  • CRFSA 120,30 -0,66 18:10:00
  • DERHL 13,94 1,90 18:10:00
  • DESPC 46,36 2,66 18:10:00
  • DEVA 62,10 1,06 18:10:00
  • DGATE 60,30 -0,50 18:10:00
  • DGGYO 32,08 0,94 18:10:01
  • DMRGD 3,69 0,27 18:10:00
  • DOHOL 17,82 0,96 18:10:00
  • DUNYH 124,90 9,95 18:10:01
  • EGEPO 7,10 0,14 18:10:00
  • EGPRO 24,82 -0,08 18:10:00
  • EGSER 3,16 2,93 18:10:00
  • EKIZ 131,00 9,99 18:10:01
  • EKSUN 5,48 -0,54 18:10:00
  • ELITE 30,54 -0,20 18:10:00
  • ENKAI 78,25 -0,32 18:10:00
  • ENSRI 15,58 1,17 18:10:00
  • ESCAR 22,20 -1,33 18:10:00
  • EUYO 13,73 -0,51 18:10:01
  • EYGYO 3,97 7,30 18:10:00
  • FONET 2,82 -0,35 18:10:00
  • FORTE 81,10 0,56 18:10:00
  • GARAN 142,00 -1,11 18:10:00
  • GEDIK 6,03 0,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GEREL 19,35 0,52 18:10:00
  • GESAN 46,00 1,37 18:10:00
  • GLDTR 507,00 -0,59 18:10:00
  • GLRMK 175,20 2,40 18:10:00
  • GMTAS 45,40 0,18 18:10:00
  • GRSEL 331,50 2,95 18:10:00
  • HEDEF 49,00 0,70 18:10:00
  • HKTM 11,23 -0,18 18:10:00
  • HRKET 68,00 -2,30 18:10:00
  • HUNER 3,24 0,00 18:10:00
  • HURGZ 5,74 1,23 18:10:00
  • IHGZT 1,67 -0,60 18:10:00
  • IHYAY 2,05 -0,49 18:10:00
  • IMASM 5,14 1,58 18:10:00
  • INDES 7,07 0,14 18:10:00
  • INVES 270,50 2,56 18:10:00
  • ISDMR 36,02 -0,17 18:10:00
  • ISKPL 12,04 -0,91 18:10:00
  • ISYAT 8,63 0,23 18:10:00
  • KAREL 8,72 -3,22 18:10:00
  • KARTN 81,85 -1,03 18:10:00
  • KBORU 15,04 -0,20 18:10:00
  • KCAER 10,79 1,79 18:10:00
  • KERVN 2,14 0,47 18:10:01
  • KLKIM 33,04 -1,61 18:10:00
  • KLSYN 6,03 2,90 18:10:00
  • KOCMT 2,74 -0,36 18:10:00
  • KONKA 15,49 0,13 18:10:00
  • KONYA 4.670,00 0,32 18:10:00
  • KRONT 13,82 9,94 18:10:00
  • KRSTL 10,03 -1,47 18:10:00
  • KTSKR 91,50 -3,38 18:10:00
  • KUTPO 100,90 1,61 18:10:00
  • LILAK 30,10 5,99 18:10:00
  • LRSHO 5,02 -9,87 18:10:00
  • LUKSK 105,40 1,25 18:10:00
  • LYDHO 172,00 4,24 18:10:00
  • LYDYE 14.847,50 -4,76 18:10:00
  • MANAS 14,19 -4,70 18:10:00
  • MARBL 12,79 -0,31 18:10:00
  • MAVI 41,10 -1,11 18:10:00
  • MERCN 16,56 0,36 18:10:00
  • MERIT 17,90 0,00 18:10:00
  • MMCAS 140,00 6,46 18:10:01
  • MNDRS 13,60 1,19 18:10:00
  • MOGAN 8,19 0,86 18:10:01
  • MTRYO 9,45 -3,18 18:10:01
  • NUHCM 224,30 -1,67 18:10:01
  • OBAMS 6,80 -1,02 18:09:40
  • OPX30 68,30 3,17 18:10:00
  • ORMA 164,40 -0,12 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 10,48 3,66 18:10:01
  • OZGYO 3,42 -8,80 18:10:01
  • OZYSR 43,60 -0,91 18:10:01
  • PAPIL 18,35 2,17 18:10:01
  • PARSN 92,85 -1,12 18:10:01
  • PEKGY 13,40 9,93 18:10:01
  • PGSUS 214,20 1,37 18:10:01
  • PNLSN 38,84 -0,15 18:10:01
  • PRKAB 30,94 0,39 18:10:01
  • PSDTC 144,00 -0,69 18:08:02
  • PSDTC 144,00 -0,69 18:08:02
  • PSDTC 144,00 -0,69 18:08:02
  • PSDTC 144,00 -0,69 18:08:02
  • QNBTR 451,00 -1,53 18:10:01
  • QTEMZ 300,40 -0,83 18:10:00
  • QUAGR 2,94 1,38 18:10:01
  • RGYAS 138,00 -1,50 18:10:01
  • SANEL 36,54 -1,35 18:10:01
  • SARKY 16,27 -0,55 18:10:01
  • SASA 2,85 0,71 18:10:01
  • SEGMN 19,35 2,16 18:10:01
  • SEKFK 8,30 -1,07 18:10:01
  • SKBNK 8,22 1,36 18:10:01
  • SNKRN 297,00 0,34 18:10:01
  • SNPAM 22,38 -0,80 18:10:01
  • SUMAS 294,00 1,64 18:10:01
  • SURGY 43,80 -4,37 18:10:01
  • TAVHL 301,00 0,25 18:10:01
  • TBORG 160,30 -0,12 18:10:01
  • TCELL 101,00 -0,88 18:10:01
  • TDGYO 39,84 1,74 18:10:01
  • TRALT 42,20 5,13 18:10:01
  • TRCAS 41,96 0,14 18:10:01
  • TRGYO 73,35 -0,14 18:10:01
  • TRHOL 815,50 -2,63 18:10:01
  • TUCLK 4,61 -0,43 18:10:01
  • TUKAS 2,52 -0,40 18:10:01
  • TUREX 7,66 -0,39 18:10:01
  • VAKBN 30,66 -0,39 18:10:01
  • VAKFA 13,03 -0,69 18:10:01
  • VESTL 31,00 0,45 18:10:01
  • VSNMD 94,40 0,85 18:10:01
  • YAYLA 31,40 -1,88 18:10:01
  • YBTAS 22,20 0,91 18:10:01
  • YGYO 1,40 0,00 18:10:01
  • ZERGY 15,73 10,00 18:10:01
  • ZOREN 3,14 1,95 18:10:01
  • ZPLIB 194,05 -0,03 18:10:00
  • ZRE20 130,05 -0,08 18:10:00
  • ZSR25 39,77 0,00 18:10:00