DOLAR 48,82750,10%
EURO 55,6677-0,37%
ALTIN 6.726,16-1,59
BITCOIN 4099676-2.8301%
Kocaeli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.252 s Değişim: 0.40% 53,01 Adet:   6.956 Mio.Lot Hacim:   133.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,80 -0,07 18:09:59
  • GARFA 24,44 -1,29 17:59:28
  • GATEG 159,30 -9,90 18:09:58
  • GEDIK 5,22 -0,19 18:08:35
  • GEDZA 23,80 -0,67 18:08:48
  • GENIL 6,74 -9,89 18:09:47
  • GENKM 8,11 -2,76 18:09:27
  • GENTS 4,49 0,45 18:09:56
  • GEREL 25,32 0,56 18:09:06
  • GESAN 48,02 -4,06 18:09:40
  • GIPTA 36,46 -9,98 17:59:28
  • GLBMD 10,90 4,51 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,88 -1,25 18:08:01
  • GLDTR 563,00 -0,84 18:08:01
  • GLRMK 147,20 1,31 18:09:18
  • GLRYH 1,90 -6,86 17:59:28
  • GLYHO 15,76 -1,19 18:09:18
  • GMSTR 613,25 -1,09 18:09:10
  • GMTAS 49,02 0,45 18:08:01
  • GOKNR 15,80 1,94 18:08:40
  • GOLDA 9,37 -4,97 18:09:26
  • GOLTS 264,50 -0,19 18:08:03
  • GOODY 2,26 -2,59 18:09:41
  • GOZDE 19,77 -0,90 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,36 -1,30 18:09:52
  • GRSEL 275,00 -1,52 18:08:30
  • GRTHO 117,30 -9,98 18:08:12
  • GSDDE 12,25 -1,21 18:08:33
  • GSDHO 4,09 -1,92 18:09:42
  • GSRAY 0,90 -1,10 18:08:52
  • GUBRF 448,25 1,88 18:09:11
  • GUNDG 390,75 -9,97 18:09:32
  • GWIND 21,12 -1,22 18:08:06
  • GZNMI 35,00 -4,06 18:05:21