DOLAR 39,1802 -0.13%
EURO 44,9014 0.41%
ALTIN 4.253,872,54
BITCOIN 4090817-0.30262%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.003 s Değişim: -0.19% -16,88 Adet:   2.353 Mio.Lot Hacim:   61.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 221,00 -1,47 17:20:10
  • KAREL 7,88 -0,88 17:27:23
  • KARSN 9,87 -0,70 17:27:23
  • KARTN 79,35 -0,19 17:26:55
  • KATMR 1,63 -2,40 17:27:23
  • KAYSE 19,63 -1,51 17:27:08
  • KBORU 67,30 5,49 17:27:27
  • KCAER 13,42 0,52 17:27:07
  • KCHOL 142,50 0,56 17:27:25
  • KENT 709,50 -1,25 13:55:28
  • KERVN 1,92 -0,52 13:55:28
  • KFEIN 89,35 -1,16 17:27:21
  • KGYO 3,57 -1,92 17:25:11
  • KIMMR 11,16 -6,45 17:26:38
  • KLGYO 4,49 1,13 17:26:38
  • KLKIM 26,94 -3,99 17:27:27
  • KLMSN 22,20 -0,09 17:26:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,66 09:55:12
  • KLRHO 56,85 1,43 17:27:18
  • KLSER 28,82 5,18 17:27:29
  • KLSYN 5,21 0,58 17:22:55
  • KLYPV 61,75 -1,28 17:27:02
  • KMPUR 14,01 -2,03 17:26:37
  • KNFRT 10,53 -0,94 17:26:07
  • KOCMT 11,93 -1,73 17:27:27
  • KONKA 32,22 -1,71 17:25:25
  • KONTR 24,28 -3,88 17:27:26
  • KONYA 5.187,50 -2,12 17:27:01
  • KOPOL 4,77 -1,24 17:25:58
  • KORDS 53,75 -1,65 17:26:39
  • KOTON 13,97 -0,92 17:27:19
  • KOZAA 82,60 -4,51 17:27:26
  • KOZAL 22,84 -1,38 17:27:01
  • KRDMA 39,44 1,39 17:25:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,94 2,24 17:21:16
  • KRDMD 22,10 0,27 17:27:02
  • KRGYO 9,05 -9,95 17:27:25
  • KRONT 15,89 0,51 17:27:01
  • KRPLS 6,72 4,51 17:27:07
  • KRSTL 6,08 -2,72 17:26:56
  • KRTEK 23,66 -2,63 17:25:43
  • KRVGD 1,91 -2,05 17:27:26
  • KSTUR 3.415,00 -4,87 12:55:06
  • KTLEV 89,00 -9,14 17:27:26
  • KTSKR 56,35 -0,44 17:27:14
  • KUTPO 77,70 -1,52 17:26:32
  • KUVVA 88,60 -1,56 13:55:28
  • KUYAS 53,90 10,00 17:11:07
  • KZBGY 10,02 2,77 17:27:02
  • KZGYO 19,58 -0,71 17:27:15