DOLAR 48,82750,10%
EURO 55,6677-0,37%
ALTIN 6.726,16-1,59
BITCOIN 4099676-2.8301%
Kocaeli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.252 s Değişim: 0.40% 53,01 Adet:   6.956 Mio.Lot Hacim:   133.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 930,00 1,69 18:08:37
  • MACKO 27,78 -1,00 17:59:30
  • MAGEN 19,88 -9,96 18:08:01
  • MAKIM 13,00 4,42 17:59:48
  • MAKTK 7,20 -2,44 18:08:34
  • MANAS 17,80 -9,96 18:09:00
  • MARBL 10,00 -0,89 18:05:21
  • MARMR 1,59 -1,85 17:58:13
  • MARTI 1,63 -9,94 18:08:38
  • MASFN 38,56 -1,13 18:09:45
  • MAVI 38,78 0,73 18:09:36
  • MCARD 94,40 -6,72 18:08:03
  • MEDTR 19,90 -0,80 17:58:44
  • MEGAP 1,40 2,94 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,40 2,94 18:08:01
  • MEGMT 3,56 9,88 18:09:10
  • MEKAG 2,30 -1,29 18:09:16
  • MEPET 21,90 9,99 18:09:43
  • MERCN 15,20 2,98 18:09:37
  • MERIT 14,43 -1,10 18:05:21
  • MERKO 1,01 -0,98 18:08:01
  • METEN 18,08 -1,42 18:09:00
  • METRO 6,80 1,49 18:08:55
  • MEYSU 8,68 2,72 18:09:34
  • MGROS 537,00 -0,37 18:09:28
  • MHRGY 1,86 -2,62 18:05:21
  • MIATK 22,56 9,94 18:08:55
  • MMCAS 20,70 -10,00 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,02 -0,69 18:09:10
  • MNDTR 4,31 -2,27 18:09:35
  • MOBTL 10,34 6,82 18:09:07
  • MOGAN 9,00 -1,42 18:09:48
  • MOPAS 20,64 -0,77 18:08:30
  • MPARK 433,25 -1,03 18:09:42
  • MRGYO 1,27 -9,93 18:09:33
  • MRSHL 1.540,00 2,67 18:08:12
  • MSGYO 4,95 -2,94 18:08:01
  • MTRKS 22,62 -2,67 18:09:33
  • MTRYO 8,80 -1,68 18:09:51
  • MZHLD 4,75 -0,63 18:08:01