DOLAR 42,8289 0.03%
EURO 50,2361 0.1%
ALTIN 6.049,101,30
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   115.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,35 -2,89 18:10:00
  • ECILC 82,80 -2,87 18:10:00
  • ECOGR 22,60 2,73 18:10:00
  • ECZYT 312,50 1,13 18:10:00
  • EDATA 5,21 -0,95 18:10:00
  • EDIP 37,38 1,96 18:10:00
  • EFOR 31,48 1,16 18:10:00
  • EGEEN 7.505,00 1,15 18:10:00
  • EGEGY 24,14 0,67 18:10:00
  • EGEPO 7,10 0,14 18:10:00
  • EGGUB 97,60 -1,31 18:10:00
  • EGPRO 24,82 -0,08 18:10:00
  • EGSER 3,16 2,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 20,26 -1,36 18:10:00
  • EKIZ 131,00 9,99 18:10:01
  • EKOS 28,16 -3,76 18:10:00
  • EKSUN 5,48 -0,54 18:10:00
  • ELITE 30,54 -0,20 18:10:00
  • EMKEL 65,50 -7,68 18:10:00
  • EMNIS 170,30 -1,56 18:10:01
  • ENDAE 15,69 3,84 18:10:00
  • ENJSA 89,75 -0,83 18:10:00
  • ENKAI 78,25 -0,32 18:10:00
  • ENSRI 15,58 1,17 18:10:00
  • ENTRA 10,40 0,29 18:10:00
  • EPLAS 5,25 0,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 181,70 -0,87 18:10:00
  • ERCB 74,05 1,37 18:10:00
  • EREGL 24,56 -0,16 18:10:00
  • ERSU 18,77 -0,42 18:10:01
  • ESCAR 22,20 -1,33 18:10:00
  • ESCOM 3,25 0,93 18:10:00
  • ESEN 4,83 0,63 18:10:00
  • ETYAT 25,78 2,30 18:10:01
  • EUKYO 18,18 9,52 18:10:01
  • EUPWR 31,32 1,62 18:10:00
  • EUREN 6,70 1,36 18:10:00
  • EUYO 13,73 -0,51 18:10:01
  • EYGYO 3,97 7,30 18:10:00