DOLAR 47,7227 0.02%
EURO 55,1899 -0.01%
ALTIN 6.675,910,23
BITCOIN 0%
Kocaeli
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.811 s Değişim: 0.23% 32,08 Adet:   2.088 Mio.Lot Hacim:   29.141 Mio.TL
EN YÜKSEK 13843
EN DÜŞÜK 13,791
Açılış: 13.825 Dünkü Kapanış: 13.779

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,64 0,28 10:35:47
  • AKBNK 67,35 -0,07 10:36:30
  • AKSA 12,58 0,32 10:36:18
  • AKSEN 94,75 3,67 10:36:32
  • ALARK 102,70 0,88 10:36:12
  • ALTNY 15,86 -0,31 10:36:28
  • ANSGR 29,12 1,82 10:35:38
  • ARCLK 98,10 0,20 10:36:14
  • ASELS 354,25 0,14 10:36:38
  • ASTOR 310,75 0,73 10:36:35
  • BALSU 13,47 1,89 10:36:38
  • BERA 13,21 0,92 10:36:19
  • BIMAS 385,50 -0,06 10:36:39
  • BRSAN 609,00 6,47 10:36:30
  • BRYAT 1.840,00 4,13 10:36:39
  • BSOKE 36,94 2,95 10:36:11
  • BTCIM 4,99 0,20 10:36:38
  • CANTE 1,21 0,00 10:35:59
  • CCOLA 89,75 0,84 10:36:37
  • CIMSA 45,32 1,12 10:36:30
  • CVKMD 16,19 1,76 10:36:29
  • CWENE 39,08 -7,39 10:36:37
  • DAPGM 8,97 -0,88 10:35:43
  • DOAS 196,60 1,18 10:36:37
  • DOHOL 20,88 1,85 10:36:13
  • DSTKF 1.818,00 2,54 10:36:41
  • ECILC 70,25 1,08 10:36:13
  • EFOR 20,26 2,48 10:36:35
  • EKGYO 17,91 -0,17 10:36:39
  • ENERY 8,82 5,63 10:36:42
  • ENJSA 113,30 0,09 10:36:21
  • ENKAI 85,75 -0,69 10:36:37
  • EREGL 37,28 -3,62 10:36:38
  • ESEN 3,40 0,89 10:34:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,95 -0,82 10:36:34
  • EUREN 4,00 0,76 10:36:01
  • FENER 3,18 3,92 10:36:34
  • FROTO 77,35 -0,96 10:36:39
  • GARAN 126,70 -0,24 10:36:39
  • GENIL 10,22 4,82 10:36:41
  • GESAN 81,20 -0,98 10:36:17
  • GLRMK 168,50 -0,65 10:36:35
  • GRSEL 345,50 1,77 10:36:41
  • GRTHO 241,30 -0,29 10:36:41
  • GSRAY 1,03 0,98 10:36:35
  • GUBRF 445,25 -0,22 10:36:31
  • HALKB 35,60 -3,84 10:36:36
  • HEKTS 2,88 -1,71 10:36:41
  • IEYHO 175,70 0,86 10:35:46
  • ISCTR 12,30 -0,49 10:36:41
  • ISMEN 33,80 -0,65 10:36:19
  • IZENR 9,04 -0,55 10:36:23
  • KCHOL 200,70 1,11 10:36:37
  • KLRHO 76,50 -1,92 10:36:01
  • KRDMD 39,66 0,20 10:36:39
  • KTLEV 42,96 -1,42 10:36:40
  • KUYAS 70,30 0,43 10:36:38
  • MAGEN 37,32 -0,48 10:34:38
  • MAVI 39,24 0,26 10:35:39
  • MGROS 654,00 -0,08 10:36:30
  • MIATK 30,06 1,14 10:36:38
  • MPARK 432,00 1,23 10:36:17
  • OBAMS 4,90 1,03 10:36:22
  • ODAS 7,57 0,40 10:36:29
  • ODINE 2.820,00 2,45 10:36:38
  • OTKAR 283,00 3,66 10:36:23
  • OYAKC 20,94 1,36 10:36:24
  • PAHOL 1,33 0,00 10:36:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 162,70 -6,60 10:36:39
  • PATEK 20,10 2,34 10:36:18
  • PETKM 18,53 0,05 10:36:36
  • PGSUS 152,90 -0,39 10:36:41
  • PSGYO 3,69 -0,27 10:36:08
  • QUAGR 3,34 -0,30 10:36:40
  • RALYH 241,80 1,81 10:36:29
  • REEDR 6,17 1,15 10:35:41
  • SAHOL 88,35 0,34 10:36:36
  • SARKY 25,38 -0,31 10:36:22
  • SASA 2,48 -3,88 10:35:12
  • SISE 41,24 -0,24 10:36:41
  • SKBNK 5,97 -1,97 10:36:40
  • SOKM 52,05 0,68 10:36:19
  • TAVHL 272,25 -1,18 10:36:21
  • TCELL 105,10 0,00 10:36:41
  • THYAO 304,00 -0,73 10:36:36
  • TKFEN 212,20 1,53 10:36:40
  • TOASO 263,00 0,00 10:36:34
  • TRALT 52,75 1,15 10:36:28
  • TRENJ 104,80 0,87 10:36:39
  • TRMET 140,50 0,72 10:36:35
  • TSKB 11,10 -0,18 10:34:45
  • TTKOM 55,00 0,92 10:36:32
  • TUKAS 2,03 1,00 10:35:43
  • TUPRS 328,50 1,55 10:36:41
  • TURSG 6,33 0,64 10:36:23
  • ULKER 89,45 0,28 10:36:30
  • VAKBN 29,84 -2,93 10:36:40
  • VESTL 22,98 0,97 10:35:42
  • YKBNK 33,94 -0,24 10:36:30
  • ZOREN 2,33 0,87 10:35:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.