DOLAR 39,2006 -0.08%
EURO 44,9042 0.42%
ALTIN 4.245,542,34
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.993 s Değişim: -0.29% -26,36 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   60.040 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,25 1,59 17:17:29
  • DAGI 4,53 1,80 17:18:16
  • DAPGM 8,64 1,65 17:17:11
  • DARDL 1,63 -2,98 17:17:52
  • DCTTR 39,06 -0,26 17:17:08
  • DENGE 1,87 -3,11 17:17:46
  • DERHL 49,96 -5,91 17:18:15
  • DERIM 37,80 -0,79 17:17:50
  • DESA 9,01 -0,77 17:09:02
  • DESPC 47,86 -4,38 17:18:11
  • DEVA 55,10 1,01 17:17:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 65,10 1,72 17:17:24
  • DGGYO 30,88 -2,59 17:12:22
  • DGNMO 5,99 -3,07 17:13:45
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 19,59 -3,59 17:12:25
  • DMRGD 24,00 -0,17 17:15:05
  • DMSAS 6,91 -4,43 17:18:14
  • DNISI 18,74 -0,58 17:17:33
  • DOAS 170,10 -2,02 17:18:06
  • DOBUR 375,50 1,01 17:18:05
  • DOCO 7.745,00 0,85 17:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,78 -0,76 17:17:52
  • DOGUB 15,35 -1,79 17:10:54
  • DOHOL 14,61 -0,34 17:17:22
  • DOKTA 20,06 -1,08 17:17:53
  • DSTKF 286,00 -2,89 17:17:36
  • DURDO 3,09 0,32 17:18:15
  • DURKN 14,35 -3,24 17:18:16
  • DYOBY 12,54 -2,41 17:18:16
  • DZGYO 5,50 -1,96 17:18:01