DOLAR 45,9033 -0.02%
EURO 53,3841 0%
ALTIN 6.543,60-0,52
BITCOIN 0%
Kocaeli
25°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3360185 20035662 % -2.34126 14:17
  • Ethereum 91305 120685415.28186 % -3.52263 14:17
  • Tether 45.82 189582683099.13 % -0.01083 14:17
  • BNB 29061 134784718.77 % -2.95425 14:17
  • XRP 59.44 61908311628 % -1.98066 14:17
  • USDC 45.88 76165085527.713 % -0.02265 14:17
  • Solana 3708.83 578343050.99539 % -3.50968 14:17
  • TRON 16 94811693561.456 % -5.95974 14:17
  • Figure Heloc 47.5 18219259010.647 % 0.99337 14:17
  • Dogecoin 4.48 154425836383.71 % -3.39328 14:17
  • Hyperliquid 2664.51 222445714.07414 % -3.35616 14:17
  • LEO Token 460.54 920528215.9 % 0.01255 14:17
  • Zcash 24667 16688225.165545 % -6.00139 14:17
  • Rain 0.652847 622656107270.82 % 8.73286 14:17
  • Cardano 10.61 37007551099.915 % -3.20349 14:17
  • Monero 16146.33 18757523.66212 % -11.20656 14:17
  • Stellar 8.84 33556974660.925 % 24.59379 14:17
  • Chainlink 406.49 727099970.42555 % -4.94571 14:17
  • WhiteBIT Coin 2445.85 118345494 % -3.29748 14:17
  • Bitcoin Cash 13647.96 20040731.146651 % -12.4913 14:17
  • Canton 7.03 38647431358.882 % -2.49322 14:17
  • USD1 45.79 4756981479.9335 % -0.00926 14:17
  • Toncoin 79.55 2701839041.6321 % -7.72313 14:17
  • Ethena USDe 45.84 4497516190.735 % 0.01297 14:17
  • Dai 45.87 4366729962.8283 % 0.03878 14:17
  • Litecoin 2334.2 77216064.483471 % -2.54978 14:17
  • MemeCore 134.92 1306419884.3323 % -4.75794 14:17
  • Avalanche 404.37 431771961.17721 % -3.44954 14:17
  • Hedera 4.01 43373517387.833 % 1.92847 14:17
  • Sui 41.91 4005418369.5667 % -8.1156 14:17
  • PayPal USD 45.9 3178982654.6477 % 0.00659 14:17
  • Shiba Inu 0.00024142 5.8924325326675E+14 % -3.95942 14:17
  • NEAR Protocol 107.04 1296696375 % -7.20011 14:17
  • Circle USYC 51.62 2663738014.6936 % 22:38
  • Cronos 3.07 44801672232.489 % -0.15893 14:17
  • Global Dollar 45.89 2672290396.3014 % 0.00608 14:17
  • Tether Gold 203792 592823.659532 % 0.00249 14:17
  • Bittensor 11773.66 9597491 % -6.66733 14:17
  • Ondo US Dollar Yield 52.4 1889941018.237 % 0.66559 14:17
  • PAX Gold 204080 467074.546 % -0.00391 14:17
  • Mantle 28.51 3302294382.5368 % -1.94709 14:17
  • Polkadot 54.86 1685926972.9917 % -4.33413 14:17
  • Uniswap 137.68 635561562.74285 % -7.98367 14:17
  • World Liberty Financial 2.69 31773454847 % -0.56571 14:17
  • OKB 3941.25 21000000 % -3.44318 14:17
  • Ondo 16.46 4869330647 % -9.62616 14:17
  • Aster 30.44 2579922243.4699 % -3.27573 14:17
  • HTX DAO 8.433E-5 9.0570766407358E+14 % -7.02329 14:17
  • Falcon USD 45.64 1672577357.8996 % -0.18106 14:17
  • Pi Network 6.64 10609147661.141 % 1.60019 14:17
  • Sky 3.01 23243497482.773 % -4.24976 14:17
  • Internet Computer 119.31 553017697.53548 % -11.58588 14:17
  • USDD 45.83 1409458574 % -0.01533 14:17
  • Pepe 0.00015207 4.2069E+14 % -5.74743 14:17
  • Bitget Token 90.78 699992035.97879 % -1.93646 14:17
  • BFUSD 45.8 1320000000 % -0.03863 14:17
  • Morpho 93.05 636339735.12306 % -8.4869 14:17
  • Ethereum Classic 372.84 156559601.6229 % -5.21543 14:17
  • Aave 3629.24 15179911.874935 % -6.99967 14:17
  • USDtb 45.91 1063710109.8662 % 0.06832 14:17
  • KuCoin 355.92 134655021.73557 % -2.91659 14:17
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.17 843424652.02478 % -0.15908 14:15
  • Cosmos Hub 92.7 511007572.80267 % -7.25998 14:17
  • Quant 3196.48 14544176.164081 % -6.73503 14:17
  • Render 89.51 518743261.01407 % -12.34127 14:17
  • Worldcoin 13.3 3414545758.1277 % -20.0066 14:17
  • Blockchain Capital 4918.43 9112111 % -0.00418 14:15
  • Algorand 4.79 8918219823.5857 % -2.8326 14:17
  • POL (ex-MATIC) 4 10650931526.655 % -3.59537 14:17
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 509.27 80574225.372674 % 0.00526 14:15
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.71 805334381.31547 % 0.00801 14:10
  • ​​Stable 1.76 23084061728 % -0.51027 14:17
  • Kaspa 1.41 27416658504.525 % -5.15661 14:17
  • SEALCOIN 8.71 4400000000 % -0.00895 14:17
  • JUST 4.38 8543764567.3127 % 0.28592 14:17
  • NEXO 37.35 1000000000 % -2.84659 14:17
  • DeXe 764.43 46750552.58384 % -0.07644 14:17
  • Ethena 3.97 9026562500 % -9.76003 14:17
  • Aptos 41.83 819668688.77382 % -5.02058 14:17
  • Filecoin 43.37 785883971 % -10.97277 14:17
  • Gate 309.12 106483509.17747 % -2.4013 14:17
  • Venice Token 675.98 46425021.843692 % -17.09931 14:17
  • Flare 0.355379 86331960544.43 % -4.22289 14:17
  • Arbitrum 4.67 6255821492 % -5.93897 14:17
  • XDC Network 1.42 19946688440 % -1.18332 14:17
  • Beldex 3.55 7738319850.4652 % -0.78061 14:17
  • Midnight 1.61 16607399400.635 % 2.04349 14:17
  • Pump.fun 0.075209 352611368680.26 % -8.86262 14:17
  • Jupiter 7.84 3320312968.08 % -10.7991 14:17
  • Provenance Blockchain 0.47952 53513910002 % -0.09423 14:17
  • OUSG 5295.67 4684866.0427307 % 0.00399 14:15
  • Injective 244.04 100000000 % -4.8849 14:17
  • A7A5 0.606248 39211530339.011 % 1.2359 14:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.