DOLAR 39,2006 -0.08%
EURO 44,9042 0.42%
ALTIN 4.245,542,34
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.997 s Değişim: -0.25% -22,42 Adet:   2.281 Mio.Lot Hacim:   59.624 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,70 -0,30 17:16:02
  • SAHOL 76,20 -1,42 17:15:56
  • SAMAT 16,28 -1,69 17:15:46
  • SANEL 24,94 0,16 17:13:21
  • SANFM 13,59 -9,94 17:15:46
  • SANKO 19,08 -0,47 17:15:04
  • SARKY 17,32 -0,69 17:09:04
  • SASA 3,22 -1,83 17:15:31
  • SAYAS 45,16 4,39 17:15:59
  • SDTTR 170,40 -3,29 17:14:51
  • SEGMN 22,66 -1,56 17:14:47
  • SEGYO 3,79 -1,04 17:14:53
  • SEKFK 7,00 -2,23 17:14:26
  • SEKUR 14,00 0,00 17:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,35 1,39 17:15:10
  • SELGD 52,60 -4,88 17:14:22
  • SELVA 1,76 -2,22 17:13:26
  • SERNT 11,06 1,94 17:15:44
  • SEYKM 2,89 -1,03 17:09:24
  • SILVR 15,40 -1,91 17:12:54
  • SISE 32,76 -0,73 17:15:41
  • SKBNK 4,45 -1,33 17:12:26
  • SKTAS 4,72 -2,48 17:15:53
  • SKYLP 77,65 -2,69 17:15:07
  • SKYMD 10,88 -2,60 17:15:21
  • SMART 22,72 -2,32 17:13:42
  • SMRTG 27,14 -2,93 17:15:29
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,46 0,29 17:12:50
  • SNICA 3,74 -0,27 17:14:51
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,40 -1,52 17:14:46
  • SOKM 32,56 -1,87 17:15:42
  • SONME 96,40 -1,13 17:09:14
  • SRVGY 2,47 0,82 17:15:46
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,46 -0,89 17:14:23
  • SURGY 48,26 3,47 17:15:38
  • SUWEN 15,08 1,89 17:15:29