DOLAR 48,81530,08%
EURO 55,5632-0,56%
ALTIN 6.726,51-1,59
BITCOIN 4097845-2.96852%
Kocaeli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.252 s Değişim: 0.40% 53,01 Adet:   6.956 Mio.Lot Hacim:   133.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,93 1,38 18:05:21
  • ICUGS 2,23 5,69 18:09:00
  • IDGYO 2,30 -3,36 18:08:02
  • IEYHO 122,40 -9,93 17:50:25
  • IHAAS 31,72 -9,16 18:09:43
  • IHEVA 1,68 0,60 18:08:01
  • IHGZT 1,08 2,86 18:08:01
  • IHLAS 0,96 1,05 18:09:33
  • IHLGM 1,34 -0,74 18:09:14
  • IHYAY 1,08 3,85 18:05:21
  • IMASM 1,76 -1,68 18:08:01
  • INDES 10,73 -0,74 18:08:54
  • INFO 1,31 -9,66 17:52:31
  • INGRM 321,25 0,71 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 180,60 2,85 18:09:59
  • INTEM 216,50 0,74 17:59:52
  • INTET 52,05 -1,42 18:09:42
  • INVEO 6,25 -0,16 17:59:54
  • INVES 744,00 -1,06 17:57:40
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:01
  • ISBIR 63,60 0,08 18:07:01
  • ISBTR 446.492,50 0,00 18:08:01
  • ISCTR 13,64 0,96 18:09:51
  • ISDMR 63,10 1,12 18:09:12
  • ISFIN 18,80 -0,21 18:05:19
  • ISGLK 678,00 -0,73 17:56:42
  • ISGSY 13,94 -3,80 18:08:27
  • ISGYO 24,26 -2,49 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 3,47 -9,87 18:08:30
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:07:01
  • ISMDL 24,72 0,82 18:05:19
  • ISMEN 33,24 -0,78 18:09:58
  • ISSEN 5,93 -1,50 18:09:19
  • ISVEA 51,75 -9,92 17:48:12
  • ISX30 25,51 0,83 17:57:17
  • ISYAT 6,90 -1,15 17:59:41
  • IZENR 4,15 -1,89 18:05:21
  • IZFAS 27,14 -9,95 18:05:21
  • IZINV 33,90 0,53 18:08:01
  • IZMDC 7,33 -2,27 17:59:50