DOLAR 39,1802 -0.13%
EURO 44,9014 0.41%
ALTIN 4.253,872,54
BITCOIN 4090817-0.30262%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.997 s Değişim: -0.25% -22,17 Adet:   2.382 Mio.Lot Hacim:   61.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,47 3,69 17:31:24
  • A1YEN 25,38 -2,83 17:29:57
  • ACSEL 99,15 -0,85 17:31:31
  • ADEL 29,30 2,30 17:30:56
  • ADESE 4,71 -4,85 17:31:37
  • ADGYO 27,56 -1,57 17:31:00
  • AEFES 137,40 -1,36 17:31:27
  • AFYON 12,22 -2,86 17:31:37
  • AGESA 142,00 0,35 17:31:26
  • AGHOL 250,25 -2,25 17:31:21
  • AGROT 7,35 -1,21 17:31:09
  • AGYO 6,13 -0,33 17:24:01
  • AHGAZ 25,72 6,02 17:31:06
  • AHSGY 21,18 -0,94 17:31:06
  • AKBNK 51,75 1,57 17:31:34
  • AKCNS 144,60 -3,28 17:31:22
  • AKENR 10,28 -0,39 17:31:29
  • AKFGY 1,90 -5,47 17:31:26
  • AKFIS 23,56 -0,08 17:31:44
  • AKFYE 15,33 -1,73 17:30:58
  • AKGRT 5,72 -1,55 17:31:30
  • AKMGY 184,90 -1,18 17:28:20
  • AKSA 9,08 0,00 17:31:43
  • AKSEN 32,06 -1,23 17:31:36
  • AKSGY 6,02 -0,33 17:30:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,21 -6,68 17:31:32
  • AKYHO 2,97 -3,88 17:31:43
  • ALARK 79,30 -2,16 17:31:34
  • ALBRK 6,71 0,15 17:31:17
  • ALCAR 854,00 -2,62 17:29:00
  • ALCTL 104,00 0,00 17:30:31
  • ALFAS 42,68 -3,13 17:31:36
  • ALGYO 17,51 -0,68 17:31:22
  • ALKA 6,70 0,75 17:30:30
  • ALKIM 13,96 -1,55 17:31:29
  • ALKLC 38,98 -9,98 17:31:27
  • ALTNY 69,15 -1,00 17:31:17
  • ALVES 28,16 -0,91 17:31:30
  • ANELE 15,85 -3,35 17:31:27
  • ANGEN 10,31 -1,81 17:31:02
  • ANHYT 74,45 -3,87 17:31:10
  • ANSGR 86,05 -2,22 17:30:10
  • APBDL 22,27 0,50 17:31:11
  • APLIB 33,16 0,85 17:29:24
  • APX30 24,43 0,41 17:31:01
  • ARASE 47,18 -0,72 17:29:06
  • ARCLK 104,90 -0,47 17:31:27
  • ARDYZ 26,08 -1,81 17:31:16
  • ARENA 31,60 -2,47 17:31:17
  • ARMGD 34,96 1,57 17:29:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,42 -1,52 17:25:20
  • ARTMS 27,36 -1,37 17:28:23
  • ARZUM 4,06 -6,02 17:29:39
  • ASELS 129,80 0,15 17:31:35
  • ASGYO 10,22 -1,64 17:30:22
  • ASTOR 91,80 -1,87 17:31:44
  • ASUZU 54,75 -2,41 17:31:03
  • ATAGY 10,40 -2,62 17:30:16
  • ATAKP 39,00 -3,13 17:31:01
  • ATATP 81,05 8,07 17:31:44
  • ATEKS 73,40 -1,61 09:55:10
  • ATLAS 5,46 -6,67 17:29:44
  • ATSYH 60,45 -0,08 13:55:28
  • AVGYO 8,44 -1,40 17:26:13
  • AVHOL 41,58 1,86 17:31:20
  • AVOD 2,61 -0,76 17:31:12
  • AVPGY 52,15 -0,19 17:30:42
  • AVTUR 10,22 -1,73 17:30:38
  • AYCES 399,75 -0,37 17:31:20
  • AYDEM 15,80 -1,68 17:31:35
  • AYEN 23,98 1,10 17:31:32
  • AYES 11,18 9,93 13:55:28
  • AYGAZ 124,00 -3,28 17:31:42
  • AZTEK 37,64 -1,88 17:29:36