DOLAR 39,1342 -0.04%
EURO 44,8283 0.54%
ALTIN 4.229,440,19
BITCOIN 0%
Kocaeli
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: -0.05% -4,24 Adet:   472 Mio.Lot Hacim:   12.781 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 126,50 0,08 10:34:42
  • Z30KE 94,42 0,02 10:34:54
  • Z30KP 141,40 0,00 10:34:57
  • ZEDUR 7,60 -0,65 10:34:59
  • ZELOT 89,36 0,13 10:35:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 433,50 0,35 10:33:57
  • ZOREN 2,97 0,00 10:35:08
  • ZPBDL 152,05 -0,20 10:35:00
  • ZPLIB 150,00 0,47 10:34:41
  • ZPT10 75,42 1,10 10:35:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 136,60 -0,07 10:35:07
  • ZRE20 112,70 -0,18 10:33:44
  • ZRGYO 24,12 1,09 10:34:45
  • ZSR25 32,81 0,00 10:35:06
  • ZTM25 124,45 -0,16 10:35:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.