DOLAR 45,2529 0.08%
EURO 53,3062 0.27%
ALTIN 6.892,061,07
BITCOIN 0%
Kocaeli
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.974 s Değişim: 0.38% 57,05 Adet:   1.206 Mio.Lot Hacim:   15.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 15017
EN DÜŞÜK 14,965
Açılış: 14.917 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 271,50 0,56 10:06:05
  • TARKM 494,00 2,97 10:06:08
  • TATEN 14,85 -1,92 10:06:18
  • TATGD 20,38 2,88 10:06:22
  • TAVHL 289,75 0,00 10:06:19
  • TBORG 145,50 0,28 10:06:35
  • TCELL 120,10 2,04 10:06:30
  • TCKRC 109,50 1,30 10:06:34
  • TDGYO 17,19 -0,92 10:05:47
  • TEHOL 25,42 0,55 10:06:23
  • TEKTU 11,97 0,00 09:55:11
  • TERA 251,50 4,23 10:06:37
  • TEZOL 19,64 0,36 10:05:53
  • TGSAS 161,70 -0,37 10:05:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 313,00 1,05 10:06:37
  • TKFEN 146,20 2,96 10:06:37
  • TKNSA 23,36 0,26 10:05:24
  • TLMAN 97,05 1,62 10:06:00
  • TMPOL 440,25 0,28 10:06:30
  • TMSN 104,20 0,19 10:06:32
  • TNZTP 27,96 0,58 10:06:16
  • TOASO 313,00 0,16 10:06:33
  • TRALT 42,76 1,66 10:06:33
  • TRCAS 49,68 -0,24 10:06:29
  • TRENJ 92,85 0,87 10:05:55
  • TRGYO 102,60 1,18 10:05:51
  • TRHOL 1.312,00 -1,43 10:06:31
  • TRILC 3,91 1,03 10:06:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 120,50 1,18 10:05:58
  • TSGYO 6,97 0,00 10:06:29
  • TSKB 12,07 1,00 10:06:11
  • TSPOR 0,99 -1,00 10:06:00
  • TTKOM 68,05 3,66 10:06:37
  • TTRAK 454,75 0,78 10:06:20
  • TUCLK 4,25 0,00 10:06:15
  • TUKAS 2,58 1,18 10:06:22
  • TUPRS 263,25 -2,86 10:06:37
  • TUREX 9,07 -0,11 10:06:35
  • TURGG 38,16 2,03 10:06:16
  • TURSG 14,19 0,50 10:06:10