DOLAR 46,5659 0.05%
EURO 52,9887 0.11%
ALTIN 5.981,530,02
BITCOIN 2835197-2.48478%
Kocaeli
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: -1.43% -208,40 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,68 -1,99 18:09:36
  • SAHOL 99,80 0,66 18:09:30
  • SAMAT 8,01 1,39 18:08:45
  • SANEL 70,70 -3,08 17:59:12
  • SANFM 9,42 -0,21 18:08:01
  • SANKO 22,32 -3,79 18:08:06
  • SARKY 28,08 0,14 18:09:37
  • SASA 2,54 -3,79 18:09:34
  • SAYAS 49,98 -4,07 18:05:02
  • SDTTR 240,80 -3,68 18:09:02
  • SEGMN 53,95 -0,64 18:09:28
  • SEGYO 4,77 -6,29 18:05:02
  • SEKFK 10,29 0,00 17:56:52
  • SEKUR 12,11 7,64 17:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 220,00 8,53 18:09:46
  • SELVA 2,03 -2,40 18:08:01
  • SERNT 10,75 -1,92 18:09:51
  • SEYKM 4,79 -1,24 18:09:44
  • SILVR 2,85 2,15 18:09:14
  • SISE 45,10 -0,09 18:09:54
  • SKBNK 16,93 2,79 18:09:49
  • SKTAS 3,65 -5,44 18:09:22
  • SKYLP 272,75 -1,53 18:09:32
  • SKYMD 13,91 -3,47 18:08:01
  • SMART 32,22 -1,41 17:59:49
  • SMRTG 12,22 -2,24 18:09:46
  • SMRVA 15,44 -4,81 18:09:29
  • SNGYO 3,82 0,00 17:57:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,13 -0,72 18:05:01
  • SNPAM 21,88 0,46 18:09:10
  • SODSN 8,79 -0,45 17:55:08
  • SOKE 16,77 -1,58 18:08:07
  • SOKM 47,56 -1,04 18:08:01
  • SONME 127,90 -1,39 17:54:33
  • SRVGY 2,94 -0,34 18:09:40
  • SUMAS 358,00 -0,56 18:09:47
  • SUNTK 29,06 -3,52 17:59:54
  • SURGY 70,65 -1,81 17:59:51
  • SUWEN 7,18 -3,75 17:57:40
  • SVGYO 21,26 -0,19 18:09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.