DOLAR 39,1342 -0.04%
EURO 44,8283 0.54%
ALTIN 4.229,440,19
BITCOIN 0%
Kocaeli
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.289 s Değişim: 0.12% 11,54 Adet:   403 Mio.Lot Hacim:   10.728 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,95 0,50 10:18:50
  • PAMEL 80,80 1,00 10:24:46
  • PAPIL 39,10 2,09 10:25:00
  • PARSN 75,90 -0,13 10:18:37
  • PASEU 74,70 -0,27 10:23:12
  • PATEK 17,23 -76,23 10:24:57
  • PCILT 12,30 2,16 10:24:06
  • PEHOL 15,80 1,09 10:25:08
  • PEKGY 1,34 0,75 10:25:01
  • PENGD 7,59 0,40 10:24:26
  • PENTA 12,87 0,39 10:24:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,51 -0,18 10:24:46
  • PETUN 8,67 0,12 10:24:32
  • PGSUS 251,00 -0,50 10:24:55
  • PINSU 5,86 -0,51 10:22:23
  • PKART 64,55 0,39 10:24:20
  • PKENT 215,10 0,51 10:24:14
  • PLTUR 24,62 0,41 10:24:26
  • PNLSN 34,24 5,42 10:25:08
  • PNSUT 8,61 -0,69 10:16:27
  • POLHO 19,50 0,15 10:24:43
  • POLTK 6.092,50 0,62 10:18:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,57 1,83 10:24:32
  • PRKAB 26,32 0,46 10:23:40
  • PRKME 17,12 0,23 10:22:35
  • PRZMA 12,77 -0,31 10:22:16
  • PSDTC 97,45 0,72 10:25:03
  • PSDTC 97,45 0,72 10:25:03
  • PSDTC 97,45 0,72 10:25:03
  • PSDTC 97,45 0,72 10:25:03
  • PSGYO 1,79 0,00 10:22:38