DOLAR 46,5157 0.02%
EURO 53,0003 0.08%
ALTIN 5.982,140,03
BITCOIN 0%
Kocaeli
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: -1.43% -208,40 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 574,00 1,59 18:09:49
  • KAREL 10,05 -2,99 18:09:30
  • KARSN 13,15 0,38 18:09:49
  • KARTN 142,50 4,70 18:05:02
  • KATMR 2,72 0,00 18:08:32
  • KAYSE 4,37 -0,91 18:09:22
  • KBORU 25,94 3,76 18:09:24
  • KCAER 15,30 1,19 18:05:02
  • KCHOL 193,00 0,73 18:09:33
  • KENT 373,50 -0,07 18:08:45
  • KERVN 7,19 -0,14 13:55:14
  • KFEIN 10,03 -2,15 17:59:51
  • KGYO 12,13 0,08 18:09:25
  • KIMMR 16,50 -2,02 18:05:00
  • KLGYO 5,05 -1,37 18:05:00
  • KLKIM 30,70 -1,35 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,36 -0,44 18:05:02
  • KLNMA 9,10 1,22 18:09:30
  • KLRHO 93,45 0,59 18:08:01
  • KLSER 27,42 -2,42 18:09:55
  • KLSYN 13,91 -1,56 18:09:43
  • KLYPV 61,40 -3,00 18:08:44
  • KMPUR 18,91 -7,12 18:08:09
  • KNFRT 14,00 -1,75 18:09:50
  • KOCMT 3,09 -2,22 18:09:10
  • KONKA 14,20 -3,20 18:05:02
  • KONTR 4,05 -10,00 18:09:07
  • KONYA 3.700,00 -1,60 18:05:02
  • KOPOL 6,80 -0,44 18:05:02
  • KORDS 72,75 -1,69 18:09:30
  • KOTON 14,50 -1,89 18:08:12
  • KRDMA 38,98 -1,57 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 125,30 0,24 18:08:04
  • KRDMD 40,60 1,50 18:08:32
  • KRGYO 2,66 -1,12 18:09:00
  • KRONT 20,78 0,19 18:08:33
  • KRPLS 9,33 -2,30 18:05:02
  • KRSTL 10,98 1,29 18:05:02
  • KRTEK 23,38 -1,27 18:08:01
  • KRVGD 2,91 -1,02 18:05:02
  • KSTUR 2.825,00 -0,70 18:08:01
  • KTLEV 178,30 -2,03 18:09:50
  • KTSKR 103,30 6,39 18:09:57
  • KUTPO 89,85 -1,64 18:05:02
  • KUVVA 132,00 -5,58 18:08:02
  • KUYAS 72,00 0,00 18:08:06
  • KZBGY 3,04 -3,80 18:09:35
  • KZGYO 22,62 -2,67 18:09:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.