DOLAR 46,5318 0.02%
EURO 52,9720 0.1%
ALTIN 5.983,410,05
BITCOIN 0%
Kocaeli
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: -1.43% -208,40 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,40 -0,21 18:09:45
  • GARFA 30,32 -2,51 18:08:01
  • GATEG 290,25 2,56 18:09:05
  • GEDIK 7,37 10,00 18:08:37
  • GEDZA 31,38 -1,38 17:58:33
  • GENIL 9,62 5,95 18:09:03
  • GENKM 14,99 -2,66 18:09:37
  • GENTS 6,64 -1,92 18:09:43
  • GEREL 43,58 1,35 18:09:59
  • GESAN 72,20 -6,54 18:08:43
  • GIPTA 72,30 -4,93 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,03 0,39 17:59:48
  • GLCVY 60,20 -1,31 18:05:02
  • GLDTR 503,00 -2,99 17:59:26
  • GLRMK 178,30 -0,39 18:09:55
  • GLRYH 3,32 1,84 18:09:10
  • GLYHO 18,10 0,06 18:05:02
  • GMSTR 542,25 -4,87 18:09:49
  • GMTAS 47,66 -2,38 18:09:41
  • GOKNR 24,80 -1,67 18:09:09
  • GOLTS 322,75 0,08 18:05:02
  • GOODY 22,10 9,95 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,88 1,79 18:08:01
  • GRNYO 18,12 0,44 18:05:02
  • GRSEL 308,00 1,82 18:08:08
  • GRTHO 251,00 -1,76 18:08:13
  • GSDDE 12,45 -3,11 18:09:32
  • GSDHO 5,62 -2,60 18:09:29
  • GSRAY 1,03 -0,96 18:09:47
  • GUBRF 467,25 -2,30 18:09:48
  • GUNDG 1.358,00 2,88 18:09:29
  • GWIND 26,60 -2,06 18:08:32
  • GZNMI 64,55 -4,44 17:59:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.