DOLAR 46,5270 0.02%
EURO 52,9820 0.15%
ALTIN 5.983,950,06
BITCOIN 0%
Kocaeli
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: -1.43% -208,40 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,35 -0,07 18:05:02
  • ECILC 79,95 -2,91 18:08:47
  • ECOGR 42,52 0,05 18:09:56
  • ECZYT 328,75 -5,53 18:08:25
  • EDATA 18,51 1,15 18:09:27
  • EDIP 38,00 3,83 18:05:02
  • EFOR 16,45 1,36 18:09:50
  • EGEEN 5.452,50 -1,49 18:09:14
  • EGEGY 28,98 2,11 18:08:17
  • EGEPO 18,78 -2,44 18:05:00
  • EGGUB 101,90 -0,78 18:09:41
  • EGPRO 41,46 4,01 18:09:49
  • EGSER 3,32 -4,87 18:09:03
  • EKDMR 55,60 -2,54 18:09:47
  • EKGYO 20,86 -0,38 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,60 3,15 18:05:02
  • EKOS 7,31 -2,40 18:08:45
  • EKSUN 6,69 -0,59 18:09:52
  • ELITE 35,58 -0,61 18:09:25
  • EMKEL 18,98 -2,57 18:08:27
  • EMNIS 157,00 -1,20 13:55:14
  • EMPAE 87,30 1,57 18:09:30
  • ENDAE 17,70 -7,09 18:08:01
  • ENERY 9,81 0,72 18:08:31
  • ENJSA 104,00 -1,42 18:09:38
  • ENKAI 89,30 -0,94 18:09:52
  • ENPRA 67,95 0,30 18:09:54
  • ENSRI 6,74 -9,89 18:09:45
  • ENTRA 4,83 -3,40 18:09:50
  • EPLAS 5,73 -1,55 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 176,30 -2,00 17:58:20
  • ERCB 56,50 -0,62 17:59:40
  • EREGL 39,94 0,30 18:09:39
  • ERSU 24,98 -3,70 18:08:01
  • ESCAR 49,30 0,16 18:08:15
  • ESCOM 6,15 -1,13 18:09:05
  • ESEN 3,76 -2,08 18:09:37
  • ETILR 5,61 -5,40 18:05:02
  • ETYAT 13,30 3,18 18:09:40
  • EUHOL 11,10 -3,06 18:08:01
  • EUKYO 11,35 2,71 18:09:35
  • EUPWR 86,15 -7,32 18:09:32
  • EUREN 4,48 -3,03 18:09:32
  • EUYO 6,12 -1,13 18:09:32
  • EYGYO 2,48 -1,59 18:09:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.