DOLAR 39,1332 -0.04%
EURO 44,7672 0.41%
ALTIN 4.226,770,13
BITCOIN 0%
Kocaeli
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.281 s Değişim: 0.05% 4,28 Adet:   319 Mio.Lot Hacim:   8.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 95,10 -1,65 10:18:00
  • DAGI 4,50 -0,22 10:17:35
  • DAPGM 8,73 0,11 10:18:21
  • DARDL 1,65 0,00 10:18:10
  • DCTTR 40,58 2,73 10:18:32
  • DENGE 1,94 0,52 10:17:43
  • DERHL 46,12 4,30 10:18:34
  • DERIM 38,46 -0,36 10:16:58
  • DESA 9,36 2,07 10:17:04
  • DESPC 46,40 -0,94 10:18:02
  • DEVA 55,85 0,00 10:18:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 60,75 -0,57 10:18:02
  • DGGYO 31,32 0,06 10:09:25
  • DGNMO 6,26 -1,26 10:17:04
  • DIRIT 20,80 -2,80 09:55:04
  • DITAS 19,07 2,36 10:18:08
  • DMRGD 24,52 2,17 10:18:34
  • DMSAS 6,91 1,92 10:17:01
  • DNISI 21,90 6,52 10:18:31
  • DOAS 172,90 0,12 10:18:32
  • DOBUR 376,25 0,80 10:17:50
  • DOCO 7.820,00 0,81 10:17:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,54 0,07 10:18:20
  • DOGUB 15,45 0,00 10:14:05
  • DOHOL 14,95 -0,33 10:18:18
  • DOKTA 20,14 0,40 10:18:26
  • DSTKF 274,00 2,24 10:18:29
  • DURDO 3,09 -0,32 10:16:48
  • DURKN 14,73 1,17 10:18:34
  • DYOBY 12,74 -0,23 10:18:06
  • DZGYO 5,62 0,90 10:18:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.