DOLAR 39,1342 -0.04%
EURO 44,8283 0.54%
ALTIN 4.229,440,19
BITCOIN 0%
Kocaeli
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,32 Adet:   491 Mio.Lot Hacim:   13.428 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,91 4,86 10:37:49
  • A1YEN 26,22 0,46 10:37:49
  • ACSEL 100,70 0,20 10:35:14
  • ADEL 30,06 0,60 10:35:50
  • ADESE 5,40 9,98 10:37:09
  • ADGYO 28,34 0,71 10:37:49
  • AEFES 139,80 -0,07 10:37:51
  • AFYON 12,84 0,63 10:37:42
  • AGESA 135,80 -1,59 10:37:47
  • AGHOL 254,50 -0,39 10:37:18
  • AGROT 7,47 0,27 10:37:08
  • AGYO 6,22 0,65 10:32:22
  • AHGAZ 25,52 -0,08 10:37:46
  • AHSGY 21,48 1,13 10:37:45
  • AKBNK 55,80 0,27 10:37:49
  • AKCNS 149,30 0,07 10:36:50
  • AKENR 10,40 0,48 10:37:49
  • AKFGY 1,94 0,52 10:37:26
  • AKFIS 23,02 1,05 10:37:44
  • AKFYE 15,40 0,00 10:37:47
  • AKGRT 5,70 0,53 10:37:42
  • AKMGY 186,70 0,21 10:33:01
  • AKSA 9,29 0,65 10:37:50
  • AKSEN 32,86 0,24 10:36:58
  • AKSGY 6,32 0,64 10:35:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,15 0,93 10:37:49
  • AKYHO 2,98 0,34 10:36:42
  • ALARK 81,70 -0,73 10:37:46
  • ALBRK 7,23 1,26 10:37:23
  • ALCAR 865,00 -0,35 10:34:23
  • ALCTL 105,20 0,38 10:37:22
  • ALFAS 42,98 0,05 10:37:27
  • ALGYO 17,92 -0,17 10:36:20
  • ALKA 7,01 2,04 10:37:40
  • ALKIM 14,04 -1,13 10:37:20
  • ALKLC 41,36 -0,19 10:37:32
  • ALTNY 70,30 0,43 10:37:42
  • ALVES 28,82 1,34 10:37:32
  • ANELE 15,41 -0,64 10:34:48
  • ANGEN 10,43 0,29 10:34:56
  • ANHYT 73,65 0,61 10:37:50
  • ANSGR 84,20 0,24 10:37:22
  • APBDL 22,75 0,00 10:35:27
  • APLIB 35,74 1,19 10:37:22
  • APX30 25,32 0,04 10:36:34
  • ARASE 48,10 2,30 10:37:34
  • ARCLK 108,30 -0,37 10:37:43
  • ARDYZ 27,28 0,29 10:37:43
  • ARENA 32,48 0,25 10:37:14
  • ARMGD 36,10 0,50 10:37:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,52 0,31 10:37:40
  • ARTMS 30,02 -2,15 10:37:49
  • ARZUM 4,20 -0,71 10:33:12
  • ASELS 129,30 1,33 10:37:49
  • ASGYO 10,34 -0,19 10:37:29
  • ASTOR 95,00 -0,47 10:37:49
  • ASUZU 55,80 1,00 10:37:24
  • ATAGY 10,59 1,73 10:34:47
  • ATAKP 40,02 -0,60 10:37:46
  • ATATP 80,40 -0,12 10:36:50
  • ATEKS 83,00 3,88 03:00:00
  • ATLAS 5,26 -3,13 10:37:44
  • ATSYH 57,55 -0,95 18:10:01
  • AVGYO 8,60 2,26 10:37:13
  • AVHOL 40,98 -0,63 10:37:43
  • AVOD 2,66 0,00 10:34:57
  • AVPGY 54,35 1,02 10:37:49
  • AVTUR 10,39 0,68 10:33:45
  • AYCES 404,00 0,94 10:37:45
  • AYDEM 16,21 0,06 10:35:50
  • AYEN 24,84 0,57 10:35:53
  • AYES 12,29 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 125,70 -0,40 10:37:40
  • AZTEK 37,98 -0,31 10:37:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.