DOLAR 46,2803 0.02%
EURO 53,7224 0.28%
ALTIN 6.447,492,71
BITCOIN 30401702.07784%
Kocaeli
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.304 s Değişim: 2.62% 365,47 Adet:   3.413 Mio.Lot Hacim:   84.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,96 2,75 11:53:26
  • AGHOL 34,00 2,16 11:53:22
  • AGROT 2,86 2,14 11:52:39
  • AHGAZ 33,92 1,44 11:53:03
  • AKBNK 77,15 6,27 11:53:24
  • AKSA 11,55 3,87 11:53:25
  • AKSEN 80,70 1,06 11:53:15
  • ALARK 106,40 -0,56 11:53:23
  • ALFAS 58,40 0,00 11:53:12
  • ALTNY 16,08 0,50 11:53:24
  • ANHYT 102,00 1,39 11:53:21
  • ANSGR 28,42 1,79 11:53:20
  • ARCLK 105,70 2,72 11:53:17
  • ASELS 372,75 0,40 11:53:24
  • ASTOR 272,75 2,73 11:53:24
  • AVPGY 58,10 1,22 11:53:26
  • BERA 18,38 6,30 11:53:20
  • BIMAS 387,50 1,97 11:53:28
  • BRSAN 629,00 1,21 11:53:23
  • BRYAT 2.009,00 1,16 11:52:45
  • BSOKE 34,28 2,21 11:52:50
  • BTCIM 5,99 2,57 11:53:26
  • CANTE 1,48 2,07 11:53:21
  • CCOLA 83,45 1,15 11:53:10
  • CIMSA 51,70 3,19 11:53:24
  • CLEBI 1.716,00 3,37 11:53:23
  • CVKMD 42,90 6,66 11:53:25
  • CWENE 37,66 4,09 11:53:23
  • DOAS 203,80 1,65 11:53:14
  • DOHOL 22,58 3,01 11:53:19
  • DSTKF 2.610,00 -0,10 11:52:52
  • ECILC 83,25 4,19 11:52:10
  • EFOR 13,77 2,38 11:53:07
  • EGEEN 5.732,50 1,96 11:51:08
  • EKGYO 20,74 4,17 11:53:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,19 7,72 11:53:28
  • ENJSA 107,20 1,61 11:53:16
  • ENKAI 94,70 1,83 11:53:19
  • EREGL 40,00 1,63 11:53:02
  • EUPWR 98,80 3,89 11:53:28
  • FROTO 89,45 3,17 11:53:23
  • GARAN 141,10 3,83 11:53:21
  • GENIL 8,60 9,97 11:46:51
  • GESAN 85,45 -0,35 11:53:22
  • GOLTS 332,00 1,53 11:51:47
  • GRSEL 312,50 2,46 11:53:18
  • GRTHO 232,30 0,13 11:53:10
  • GSRAY 1,08 1,89 11:53:07
  • GUBRF 493,25 3,03 11:53:27
  • HALKB 46,94 3,03 11:53:26
  • HEKTS 3,98 2,31 11:53:21
  • IEYHO 126,00 0,40 11:53:18
  • ISCTR 14,89 4,05 11:53:20
  • ISMEN 37,40 3,37 11:53:19
  • KARSN 12,53 3,90 11:53:22
  • KCHOL 195,30 4,16 11:53:19
  • KLRHO 95,00 1,60 11:53:25
  • KONTR 6,16 1,48 11:53:23
  • KONYA 3.760,00 2,31 11:52:50
  • KRDMD 40,56 3,10 11:53:05
  • KTLEV 174,00 0,93 11:53:20
  • KUYAS 70,70 0,86 11:53:03
  • LMKDC 29,02 2,33 11:53:06
  • MAGEN 33,52 -1,12 11:53:25
  • MAVI 42,60 1,33 11:53:26
  • MGROS 684,50 1,78 11:53:14
  • MIATK 46,88 2,14 11:53:27
  • MPARK 448,75 1,41 11:53:09
  • OBAMS 7,07 2,76 11:53:21
  • ODAS 7,46 2,61 11:53:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 353,25 1,58 11:53:20
  • OYAKC 22,56 6,21 11:53:23
  • PAHOL 1,68 1,82 11:53:10
  • PASEU 114,20 0,26 11:53:21
  • PETKM 19,50 0,57 11:53:25
  • PGSUS 180,50 4,94 11:53:29
  • RALYH 211,60 0,05 11:53:21
  • REEDR 7,69 -1,79 11:53:28
  • RYGYO 33,54 2,76 11:53:23
  • SAHOL 100,50 4,74 11:53:26
  • SASA 2,67 2,69 11:53:26
  • SELEC 114,70 2,23 11:52:39
  • SISE 46,30 3,44 11:53:15
  • SKBNK 14,27 2,29 11:53:25
  • SOKM 50,90 3,50 11:53:27
  • TABGD 259,25 -0,29 11:53:17
  • TAVHL 287,25 4,45 11:53:23
  • TCELL 113,20 2,26 11:53:01
  • THYAO 327,25 6,34 11:53:25
  • TKFEN 140,20 0,86 11:52:44
  • TOASO 307,25 3,98 11:53:14
  • TRALT 45,56 5,12 11:53:25
  • TRENJ 86,55 3,59 11:53:24
  • TRMET 110,70 4,04 11:53:24
  • TSKB 12,21 3,47 11:53:25
  • TTKOM 64,95 1,33 11:53:20
  • TTRAK 450,25 2,04 11:53:11
  • TUPRS 234,10 0,13 11:53:24
  • TURSG 6,52 1,09 11:53:21
  • ULKER 116,30 2,74 11:52:40
  • VAKBN 33,72 3,37 11:53:24
  • VESTL 25,00 2,21 11:52:07
  • YEOTK 107,50 1,61 11:53:01
  • YKBNK 40,12 5,30 11:53:27
  • ZOREN 2,95 2,79 11:53:06