DOLAR 46,3202 0.06%
EURO 53,9064 0.22%
ALTIN 6.439,41-0,12
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.441 s Değişim: -0.36% -52,06 Adet:   3.177 Mio.Lot Hacim:   61.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,28 0,09 12:14:50
  • AGHOL 33,92 -0,70 12:15:16
  • AKBNK 77,20 0,13 12:15:40
  • AKSA 12,57 0,24 12:15:43
  • AKSEN 81,00 -0,92 12:15:37
  • ALARK 104,00 0,19 12:15:29
  • ALFAS 56,95 -2,57 12:15:29
  • ALTNY 16,12 1,07 12:15:18
  • ANHYT 102,40 -0,87 12:13:39
  • ANSGR 28,04 -0,85 12:15:40
  • ARCLK 104,80 -0,66 12:15:37
  • ARDYZ 60,90 2,87 12:15:30
  • ASELS 388,00 -1,52 12:15:34
  • ASTOR 285,25 -3,63 12:15:29
  • AVPGY 56,40 -0,70 12:12:08
  • BIMAS 385,75 0,46 12:15:36
  • BRSAN 615,00 -0,57 12:15:39
  • BRYAT 1.985,00 0,00 12:15:00
  • BSOKE 34,40 -0,52 12:15:32
  • BTCIM 5,93 -0,17 12:12:55
  • CANTE 1,48 0,68 12:15:14
  • CCOLA 79,90 -0,25 12:15:12
  • CIMSA 50,85 -0,68 12:15:42
  • CVKMD 46,02 -0,65 12:15:00
  • CWENE 39,24 -1,70 12:15:12
  • DOAS 201,40 -0,30 12:15:39
  • DOHOL 22,22 -2,71 12:15:30
  • ECILC 84,45 -0,53 12:15:12
  • EFOR 13,76 4,96 12:15:41
  • EKGYO 21,68 1,03 12:15:29
  • ENERY 9,91 4,98 12:15:43
  • ENJSA 109,50 0,83 12:15:33
  • ENKAI 93,70 -0,48 12:15:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,10 -0,50 12:15:27
  • EUPWR 94,90 -2,32 12:15:43
  • EUREN 4,65 -0,85 12:15:26
  • FROTO 90,35 -1,04 12:15:34
  • GARAN 141,20 0,71 12:15:01
  • GESAN 80,00 -3,61 12:15:32
  • GLRMK 179,50 0,56 12:15:08
  • GRSEL 318,75 0,00 12:15:14
  • GRTHO 227,40 -1,00 12:15:40
  • GSRAY 1,06 -0,93 12:15:24
  • GUBRF 514,50 -1,91 12:15:13
  • HALKB 49,02 1,79 12:15:33
  • HEKTS 3,90 -2,01 12:15:39
  • IEYHO 128,30 1,02 12:15:28
  • ISCTR 14,98 -0,20 12:15:34
  • ISMEN 37,52 0,11 12:15:08
  • KCAER 14,75 -0,87 12:15:19
  • KCHOL 198,00 -1,05 12:15:31
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,64 -2,94 12:15:40
  • KTLEV 173,40 3,21 12:15:39
  • MAGEN 34,50 -0,63 12:15:09
  • MAVI 42,20 0,57 12:12:46
  • MGROS 698,00 -0,07 12:15:40
  • MIATK 48,78 4,14 12:15:41
  • MPARK 435,75 1,40 12:14:53
  • OBAMS 7,21 -1,50 12:12:31
  • ODAS 7,98 1,66 12:15:22
  • OTKAR 357,75 -0,07 12:15:35
  • OYAKC 21,96 -0,09 12:15:44
  • PAHOL 1,62 0,62 12:15:20
  • PASEU 110,60 -2,98 12:15:19
  • PETKM 20,46 3,59 12:15:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,30 -0,92 12:15:35
  • PSGYO 3,77 3,57 12:15:44
  • QUAGR 4,21 0,00 12:15:41
  • RALYH 205,90 0,93 12:14:32
  • REEDR 7,29 0,28 12:12:31
  • SAHOL 99,85 -0,94 12:15:34
  • SASA 2,71 0,00 12:15:34
  • SISE 45,48 -1,00 12:15:40
  • SKBNK 14,30 -1,72 12:14:51
  • SOKM 50,05 -0,30 12:15:32
  • TABGD 251,75 -2,89 12:15:40
  • TAVHL 295,75 -2,07 12:15:36
  • TCELL 113,80 -1,22 12:15:38
  • THYAO 325,50 -0,31 12:15:32
  • TKFEN 137,40 1,18 12:15:07
  • TOASO 330,25 1,93 12:15:17
  • TRALT 47,26 -1,75 12:15:20
  • TRENJ 88,50 -1,12 12:14:47
  • TRMET 113,60 -0,61 12:15:39
  • TSKB 12,13 -0,49 12:15:03
  • TTKOM 63,90 -0,93 12:15:11
  • TTRAK 450,00 0,28 12:13:38
  • TUKAS 2,38 -0,83 12:15:30
  • TUPRS 228,00 1,15 12:15:34
  • TUREX 8,16 -0,12 12:15:30
  • TURSG 6,48 -0,92 12:15:37
  • ULKER 114,90 -0,86 12:15:05
  • VAKBN 34,30 0,18 12:15:34
  • VESTL 24,86 -0,48 12:15:06
  • YKBNK 40,62 0,30 12:15:37
  • ZOREN 2,90 -0,68 12:13:50