DOLAR 45,4394 0.03%
EURO 53,3529 0.19%
ALTIN 6.865,410,27
BITCOIN 0%
Kocaeli
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.694 s Değişim: 0.65% 95,60 Adet:   3.759 Mio.Lot Hacim:   48.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,72 0,10 11:36:22
  • AGHOL 37,24 1,20 11:37:10
  • AKBNK 71,65 0,14 11:37:28
  • AKSA 11,10 1,19 11:37:22
  • AKSEN 85,05 -0,06 11:37:01
  • ALARK 99,90 -0,50 11:36:37
  • ALTNY 17,41 0,69 11:37:27
  • ANSGR 30,86 1,51 11:36:25
  • ARCLK 114,10 0,62 11:36:53
  • ASELS 417,75 1,21 11:37:26
  • ASTOR 337,50 0,75 11:37:21
  • BALSU 14,59 2,46 11:36:52
  • BIMAS 418,50 2,95 11:37:22
  • BRSAN 533,00 2,60 11:37:19
  • BRYAT 2.049,00 1,59 11:37:19
  • BSOKE 37,86 4,01 11:37:17
  • BTCIM 6,41 4,23 11:37:23
  • CANTE 1,74 1,16 11:37:09
  • CCOLA 82,75 -0,84 11:36:42
  • CIMSA 55,40 1,37 11:36:51
  • CVKMD 43,66 7,27 11:37:27
  • CWENE 38,72 0,99 11:37:28
  • DAPGM 10,15 1,81 11:37:24
  • DOAS 185,30 1,87 11:36:59
  • DOHOL 23,90 -2,53 11:36:59
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 11:34:29
  • ECILC 85,25 1,61 11:37:26
  • EFOR 12,76 0,47 11:37:20
  • EKGYO 20,44 2,10 11:37:07
  • ENERY 8,90 1,60 11:37:27
  • ENJSA 119,00 1,19 11:36:53
  • ENKAI 102,50 0,49 11:37:26
  • EREGL 40,30 -0,49 11:37:08
  • EUPWR 60,35 1,26 11:37:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 0,40 11:37:09
  • FENER 3,38 4,64 11:37:22
  • FROTO 94,40 1,02 11:37:28
  • GARAN 132,00 0,38 11:37:21
  • GENIL 8,98 0,11 11:36:51
  • GESAN 61,15 0,74 11:37:14
  • GLRMK 192,80 0,42 11:37:25
  • GRSEL 313,00 0,89 11:36:38
  • GRTHO 243,60 1,58 11:36:17
  • GSRAY 1,15 1,77 11:37:08
  • GUBRF 614,00 3,98 11:37:23
  • HALKB 40,14 1,62 11:37:15
  • HEKTS 4,82 5,24 11:37:28
  • ISCTR 14,17 0,43 11:37:25
  • ISMEN 40,90 0,79 11:37:19
  • IZENR 11,27 0,45 11:37:26
  • KCHOL 206,90 1,22 11:37:17
  • KLRHO 106,50 0,19 11:37:27
  • KONTR 9,61 3,11 11:37:27
  • KRDMD 42,88 0,28 11:37:00
  • KTLEV 127,80 2,24 11:37:21
  • KUYAS 92,80 1,81 11:33:30
  • MAGEN 67,70 -0,81 11:37:13
  • MAVI 44,04 0,64 11:37:11
  • MGROS 719,50 2,79 11:37:26
  • MIATK 48,74 7,36 11:37:27
  • MPARK 489,50 -0,20 11:36:21
  • OBAMS 8,63 0,00 11:36:46
  • ODAS 7,91 1,41 11:37:00
  • OTKAR 373,50 0,40 11:37:05
  • OYAKC 23,02 0,52 11:37:25
  • PAHOL 1,70 1,80 11:37:24
  • PASEU 106,40 -2,30 11:37:24
  • PATEK 24,00 3,90 11:37:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,52 0,00 11:37:18
  • PGSUS 178,80 1,02 11:37:26
  • PSGYO 3,45 -1,43 11:37:07
  • QUAGR 3,77 0,53 11:36:23
  • RALYH 301,25 -7,02 11:37:28
  • REEDR 7,67 1,05 11:37:16
  • SAHOL 96,85 1,68 11:37:13
  • SARKY 34,22 9,96 11:37:19
  • SASA 2,96 1,72 11:37:27
  • SISE 50,60 0,20 11:37:18
  • SKBNK 13,73 0,00 11:37:11
  • SOKM 53,50 3,28 11:37:26
  • TABGD 286,75 1,15 11:36:35
  • TAVHL 269,25 1,99 11:37:24
  • TCELL 114,80 0,70 11:37:28
  • THYAO 306,75 0,90 11:37:11
  • TKFEN 148,70 0,07 11:37:24
  • TOASO 304,00 1,00 11:37:11
  • TRALT 47,22 0,55 11:37:28
  • TRENJ 94,00 1,18 11:37:26
  • TRMET 127,70 1,03 11:37:22
  • TSKB 12,03 0,67 11:37:24
  • TTKOM 64,80 0,08 11:37:27
  • TUKAS 2,65 0,76 11:36:46
  • TUPRS 254,00 1,30 11:37:24
  • TUREX 8,71 0,35 11:37:03
  • TURSG 14,55 -0,07 11:37:10
  • ULKER 126,60 0,64 11:37:12
  • VAKBN 32,28 -0,43 11:37:11
  • VESTL 29,30 0,83 11:36:23
  • YKBNK 37,56 0,32 11:37:25
  • ZOREN 3,31 1,22 11:37:26