DOLAR 47,3999 0.04%
EURO 53,9795 -0.06%
ALTIN 6.121,00-0,26
BITCOIN 30463231.6%
Kocaeli
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.539 s Değişim: -1.09% -149,32 Adet:   4.484 Mio.Lot Hacim:   113.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,514
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,48 -1,47 15:38:31
  • AKBNK 64,60 -1,82 15:38:53
  • AKSA 12,30 -1,13 15:38:33
  • AKSEN 100,40 -6,08 15:38:46
  • ALARK 101,70 -1,74 15:37:50
  • ALTNY 15,68 -1,57 15:38:12
  • ANSGR 26,48 -2,58 15:38:08
  • ARCLK 98,45 0,97 15:38:26
  • ASELS 357,00 -0,28 15:38:51
  • ASTOR 279,25 0,63 15:38:43
  • BALSU 14,70 -2,07 15:38:47
  • BERA 12,85 -1,83 15:36:44
  • BIMAS 387,50 -0,51 15:38:53
  • BRSAN 546,50 -3,45 15:38:14
  • BRYAT 1.709,00 -2,95 15:37:58
  • BSOKE 33,62 -1,23 15:38:51
  • BTCIM 5,12 -2,66 15:35:10
  • CANTE 1,22 -0,81 15:38:44
  • CCOLA 90,55 -1,47 15:38:08
  • CIMSA 47,50 0,34 15:38:53
  • CVKMD 36,06 -1,21 15:38:42
  • CWENE 37,10 -2,37 15:36:45
  • DAPGM 9,16 -1,40 15:38:12
  • DOAS 182,20 -0,71 15:38:19
  • DOHOL 21,24 0,19 15:38:34
  • DSTKF 1.792,00 -0,06 15:38:44
  • ECILC 67,85 -1,31 15:38:46
  • EFOR 21,10 2,33 15:38:36
  • EKGYO 18,11 -0,49 15:38:09
  • ENERY 9,32 -0,64 15:37:26
  • ENJSA 107,60 -0,92 15:38:45
  • ENKAI 88,10 -0,73 15:38:10
  • EREGL 43,40 -1,05 15:38:51
  • ESEN 3,39 -3,14 15:38:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,60 -4,30 15:38:45
  • EUREN 3,88 -1,02 15:38:34
  • FENER 3,10 -1,27 15:38:07
  • FROTO 76,75 -1,03 15:38:51
  • GARAN 126,90 -0,39 15:38:48
  • GENIL 9,05 -3,31 15:37:49
  • GESAN 72,75 -1,56 15:38:52
  • GLRMK 154,10 -0,84 15:38:18
  • GRSEL 345,75 -2,19 15:35:28
  • GRTHO 253,00 2,10 15:38:51
  • GSRAY 1,00 0,00 15:37:53
  • GUBRF 407,00 -1,93 15:38:53
  • HALKB 36,32 -0,77 15:38:46
  • HEKTS 2,85 -1,72 15:37:52
  • IEYHO 166,20 0,18 15:38:42
  • ISCTR 12,52 -2,34 15:38:54
  • ISMEN 34,78 -2,63 15:38:43
  • IZENR 8,84 -4,33 15:38:17
  • KCHOL 194,50 -0,26 15:38:22
  • KLRHO 76,25 -1,36 15:38:45
  • KRDMD 41,78 -1,46 15:38:43
  • KTLEV 151,40 -3,75 15:38:47
  • KUYAS 66,95 -1,76 15:38:42
  • MAGEN 37,40 -3,91 15:38:21
  • MAVI 38,56 -1,53 15:38:39
  • MGROS 624,50 -1,50 15:38:49
  • MIATK 31,36 -4,51 15:38:10
  • MPARK 399,50 -0,62 15:38:46
  • OBAMS 4,94 -3,33 15:38:35
  • ODAS 8,89 3,25 15:38:46
  • ODINE 2.507,50 -3,56 15:38:52
  • OTKAR 305,00 -2,56 15:38:44
  • OYAKC 20,88 -0,29 15:37:29
  • PAHOL 1,36 0,00 15:38:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 130,00 2,36 15:38:51
  • PATEK 19,13 -2,89 15:37:32
  • PETKM 19,91 -1,73 15:38:03
  • PGSUS 155,50 -2,63 15:38:45
  • PSGYO 3,69 -1,34 15:37:58
  • QUAGR 3,52 -3,03 15:38:08
  • RALYH 252,00 0,80 15:38:52
  • REEDR 6,57 -1,79 15:37:46
  • SAHOL 85,80 -1,77 15:38:42
  • SARKY 23,48 -5,25 15:38:40
  • SASA 2,49 -2,35 15:38:54
  • SISE 41,94 -1,36 15:38:46
  • SKBNK 8,59 -9,96 15:38:16
  • SOKM 51,55 -3,37 15:38:27
  • TAVHL 269,50 0,56 15:38:54
  • TCELL 101,60 -0,10 15:38:43
  • THYAO 312,00 -2,19 15:38:49
  • TKFEN 149,70 -0,73 15:38:35
  • TOASO 267,00 1,04 15:38:48
  • TRALT 45,14 -2,84 15:38:52
  • TRENJ 94,25 -0,79 15:36:36
  • TRMET 131,30 -0,30 15:37:30
  • TSKB 10,94 -2,23 15:34:40
  • TTKOM 51,95 -0,19 15:38:29
  • TUKAS 2,01 -1,95 15:38:08
  • TUPRS 296,00 0,85 15:38:50
  • TURSG 6,25 -1,42 15:38:50
  • ULKER 88,40 -1,50 15:38:14
  • VAKBN 29,68 -1,33 15:38:39
  • VESTL 24,04 -0,50 15:38:49
  • YKBNK 32,58 -0,49 15:38:31
  • ZOREN 2,42 -2,81 15:38:32