DOLAR 50,14160,22%
EURO 56,1714-0,12%
ALTIN 6.518,89-1,17
BITCOIN 0%
Kocaeli
8°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,77 0,48 18:10:00
  • AGHOL 28,46 -0,14 18:10:00
  • AHGAZ 46,00 -2,34 18:10:00
  • AKBNK 67,20 1,51 18:10:00
  • AKFYE 2,98 1,36 18:10:00
  • AKSA 9,92 -4,89 18:10:00
  • AKSEN 66,55 -1,41 18:10:00
  • ALARK 101,30 1,30 18:10:00
  • ALBRK 8,29 -2,81 18:10:00
  • ALTNY 10,70 -1,38 18:10:00
  • ANHYT 93,70 -0,37 18:10:00
  • ANSGR 23,02 1,41 18:10:00
  • ARCLK 70,40 1,44 18:10:00
  • ASELS 329,00 -7,00 18:10:00
  • ASTOR 149,30 -9,90 18:10:00
  • AYGAZ 257,50 -3,92 18:10:00
  • BERA 9,79 0,00 18:10:00
  • BIMAS 369,25 -0,87 18:10:00
  • BINHO 3,88 6,59 18:10:00
  • BRSAN 649,00 -2,77 18:10:00
  • BRYAT 1.281,00 -4,04 18:10:00
  • BTCIM 1,89 9,25 18:10:00
  • CANTE 0,98 2,08 18:10:00
  • CCOLA 70,25 -2,23 18:10:00
  • CIMSA 42,50 1,97 18:10:00
  • CVKMD 13,51 6,38 18:10:00
  • CWENE 17,30 5,75 18:10:00
  • DOAS 131,00 -0,30 18:10:00
  • DOHOL 17,56 1,68 18:10:00
  • ECILC 48,40 0,67 18:10:00
  • ECZYT 155,00 -3,61 18:10:00
  • EGEEN 4.395,00 1,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 84,00 0,24 18:10:00
  • EKGYO 17,45 -0,23 18:10:00
  • ENERY 13,80 -2,75 18:10:00
  • ENJSA 119,30 0,59 18:10:00
  • ENKAI 81,10 -0,18 18:10:00
  • ENTRA 4,61 -5,34 18:10:00
  • EREGL 30,80 -3,27 18:10:00
  • EUREN 2,39 1,70 18:10:00
  • FENER 2,08 4,52 18:10:00
  • GARAN 142,00 3,27 18:10:00
  • GLRMK 116,80 -2,50 18:10:00
  • GLYHO 16,35 2,44 18:10:00
  • GRSEL 279,00 0,63 18:10:00
  • GUBRF 289,75 2,20 18:10:00
  • HALKB 40,10 -0,64 18:10:00
  • HEKTS 1,82 -0,55 18:10:00
  • ISCTR 13,05 1,40 18:10:01
  • ISDMR 51,10 -3,04 18:10:01
  • ISMEN 26,66 -2,70 18:10:01
  • KARSN 7,66 3,10 18:10:01
  • KATMR 1,19 0,00 18:10:01
  • KCAER 9,82 -3,73 18:10:01
  • KCHOL 202,30 -0,34 18:10:01
  • KORDS 2,53 1,20 18:10:01
  • KRDMD 36,72 -10,00 18:10:01
  • LMKDC 21,86 0,28 18:10:01
  • MAVI 35,86 0,79 18:10:01
  • MGROS 452,50 -0,33 18:10:01
  • MPARK 429,25 6,25 18:10:01
  • OBAMS 3,57 -0,83 18:10:01
  • ODAS 4,72 1,29 18:10:01
  • OTKAR 307,00 -2,85 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 19,46 0,67 18:10:01
  • PAHOL 0,77 4,05 18:10:01
  • PETKM 16,88 -5,01 18:10:01
  • PGSUS 139,90 3,94 18:10:01
  • RGYAS 172,60 -1,76 18:10:01
  • RYSAS 26,68 -5,99 18:10:01
  • SAHOL 85,10 -1,28 18:10:01
  • SASA 1,63 -1,21 18:10:01
  • SISE 35,42 -0,51 18:10:01
  • SNGYO 2,40 1,27 18:10:01
  • SOKM 53,75 -1,01 18:10:01
  • TABGD 195,60 1,72 18:10:01
  • TAVHL 291,00 4,39 18:10:01
  • TCELL 91,80 -2,29 18:10:01
  • TCKRC 117,70 -2,65 18:10:01
  • TKFEN 197,00 3,25 18:10:01
  • TOASO 222,70 -1,46 18:10:01
  • TRALT 37,84 2,99 18:10:01
  • TRENJ 74,20 1,99 18:10:01
  • TRGYO 89,65 0,22 18:10:01
  • TRMET 109,10 1,68 18:10:01
  • TSKB 10,24 3,43 18:10:01
  • TTKOM 49,28 0,78 18:10:01
  • TTRAK 369,75 -0,07 18:10:01
  • TUKAS 1,81 1,69 18:10:01
  • TUPRS 331,75 -3,35 18:10:01
  • TURSG 3,53 -0,56 18:10:01
  • ULKER 79,50 -1,24 18:10:01
  • VAKBN 31,80 0,95 18:10:01
  • VESTL 13,25 -1,78 18:10:01
  • YKBNK 36,52 1,78 18:10:01
  • ZOREN 1,42 5,97 18:10:01