DOLAR 47,5803 0.1%
EURO 54,9161 0.11%
ALTIN 6.373,162,28
BITCOIN 0%
Kocaeli
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.675 Mio.Lot Hacim:   199.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 13688
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,54 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,10 0,00 18:10:00
  • AKSA 12,54 0,00 18:10:00
  • AKSEN 94,85 0,00 18:10:00
  • ALARK 103,90 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 97,45 0,00 18:10:00
  • ASELS 349,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 302,75 0,00 18:10:00
  • BALSU 14,22 0,00 18:10:00
  • BERA 12,75 0,00 18:10:00
  • BIMAS 385,75 0,00 18:10:00
  • BRSAN 552,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.730,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 34,92 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,94 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,20 0,00 18:10:00
  • CCOLA 87,20 0,00 18:10:00
  • CIMSA 45,74 0,00 18:10:00
  • CVKMD 38,50 158,56 18:10:00
  • CWENE 41,14 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,70 0,00 18:10:00
  • DOAS 188,00 0,00 18:10:00
  • DOHOL 20,62 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.619,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 69,85 0,00 18:10:00
  • EFOR 18,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 18,50 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,75 0,00 18:10:00
  • ENJSA 109,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 85,85 0,00 18:10:00
  • EREGL 41,74 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,36 0,00 18:10:00
  • EUPWR 91,10 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,96 0,00 18:10:00
  • FROTO 80,55 0,00 18:10:00
  • GARAN 131,80 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,42 0,00 18:10:00
  • GESAN 79,85 0,00 18:10:00
  • GLRMK 152,90 0,00 18:10:00
  • GRSEL 341,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 239,00 0,00 18:10:00
  • GUBRF 413,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 37,78 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,94 0,00 18:10:00
  • IEYHO 168,40 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,59 0,00 18:10:00
  • ISMEN 34,94 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,72 0,00 18:10:00
  • KCHOL 198,90 0,00 18:10:01
  • KLRHO 76,15 0,00 18:10:01
  • KRDMD 41,78 0,00 18:10:01
  • KTLEV 41,52 0,00 18:10:01
  • KUYAS 66,95 0,00 18:10:01
  • MAGEN 35,90 0,00 18:10:01
  • MAVI 39,46 0,00 18:10:01
  • MGROS 629,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 30,14 0,00 18:10:01
  • MPARK 411,25 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,01 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,63 0,00 18:10:01
  • ODINE 2.905,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 298,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,58 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 178,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,39 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,60 0,00 18:10:01
  • PGSUS 158,90 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,79 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,36 0,00 18:10:01
  • RALYH 234,20 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,10 0,00 18:10:01
  • SAHOL 88,90 0,00 18:10:01
  • SARKY 24,80 0,00 18:10:01
  • SASA 2,52 0,00 18:10:01
  • SISE 42,44 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,44 0,00 18:10:01
  • SOKM 51,60 0,00 18:10:01
  • TAVHL 286,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 107,60 0,00 18:10:01
  • THYAO 323,75 0,00 18:10:01
  • TOASO 272,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 46,34 0,00 18:10:01
  • TRENJ 93,95 0,00 18:10:01
  • TRMET 126,20 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,29 0,00 18:10:01
  • TTKOM 53,90 0,00 18:10:01
  • TUKAS 1,99 0,00 18:10:01
  • TUPRS 290,25 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,25 0,00 18:10:01
  • ULKER 88,35 0,00 18:10:01
  • VAKBN 31,16 0,00 18:10:01
  • VESTL 22,88 0,00 18:10:01
  • YKBNK 34,86 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,35 0,00 18:10:01