DOLAR 45,7436 0.34%
EURO 53,0508 -0.2%
ALTIN
BITCOIN 35324620.39246%
Kocaeli
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.441 s Değişim: 2.10% 276,86 Adet:   6.517 Mio.Lot Hacim:   131.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 13545
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 1,24 13:50:06
  • AGHOL 33,30 3,35 13:50:15
  • AKBNK 62,35 0,24 13:50:27
  • AKSA 10,31 1,08 13:50:24
  • AKSEN 76,80 4,49 13:50:10
  • ALARK 93,10 2,65 13:50:11
  • ALTNY 16,46 2,88 13:50:21
  • ANSGR 27,20 1,34 13:50:22
  • ARCLK 102,30 0,29 13:49:18
  • ASELS 397,25 5,16 13:50:28
  • ASTOR 340,50 8,53 13:50:23
  • BALSU 13,08 0,46 13:50:27
  • BIMAS 383,25 1,79 13:50:23
  • BRSAN 461,75 5,42 13:50:27
  • BRYAT 1.908,00 2,09 13:50:25
  • BSOKE 34,60 1,82 13:50:06
  • BTCIM 5,82 5,43 13:50:10
  • CANTE 1,50 3,45 13:50:25
  • CCOLA 78,75 -1,32 13:50:27
  • CIMSA 51,40 3,34 13:49:18
  • CVKMD 42,14 5,56 13:50:28
  • CWENE 36,38 8,79 13:50:28
  • DAPGM 9,22 2,33 13:50:22
  • DOAS 177,00 0,40 13:50:23
  • DOHOL 23,00 6,78 13:50:13
  • DSTKF 1.802,00 -3,12 13:50:19
  • ECILC 79,50 3,72 13:50:23
  • EFOR 10,90 3,61 13:50:28
  • EKGYO 18,50 0,49 13:50:20
  • ENERY 8,33 1,22 13:49:39
  • ENJSA 112,90 5,12 13:50:23
  • ENKAI 96,75 1,57 13:50:28
  • EREGL 37,14 5,57 13:50:19
  • EUPWR 76,90 9,94 13:50:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,62 3,12 13:50:27
  • FENER 3,87 6,61 13:50:26
  • FROTO 83,95 1,94 13:50:27
  • GARAN 121,50 1,25 13:50:27
  • GENIL 8,34 4,12 13:50:22
  • GESAN 66,95 9,93 13:46:40
  • GLRMK 168,00 3,07 13:50:25
  • GRSEL 293,25 1,56 13:49:22
  • GRTHO 211,10 3,76 13:48:37
  • GSRAY 1,04 1,96 13:50:27
  • GUBRF 521,50 -1,14 13:50:27
  • HALKB 36,30 3,66 13:50:25
  • HEKTS 3,75 4,17 13:49:49
  • ISCTR 12,80 0,79 13:50:24
  • ISMEN 37,10 -0,22 13:50:27
  • IZENR 11,52 2,13 13:50:27
  • KCHOL 185,30 1,09 13:50:23
  • KLRHO 100,90 2,49 13:49:36
  • KONTR 8,38 4,49 13:50:27
  • KRDMD 39,10 4,32 13:50:16
  • KTLEV 109,60 -3,86 13:50:27
  • KUYAS 77,05 1,05 13:49:35
  • MAGEN 55,95 -2,01 13:50:15
  • MAVI 40,44 2,28 13:49:23
  • MGROS 665,50 0,99 13:50:16
  • MIATK 45,14 7,02 13:50:26
  • MPARK 453,75 1,97 13:50:08
  • OBAMS 8,41 -0,83 13:49:47
  • ODAS 6,86 2,39 13:50:28
  • OTKAR 376,00 4,44 13:49:28
  • OYAKC 20,14 -0,10 13:50:25
  • PAHOL 1,56 5,41 13:50:11
  • PASEU 107,70 3,16 13:50:20
  • PATEK 20,78 4,11 13:50:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,72 -0,18 13:50:21
  • PGSUS 164,20 0,80 13:50:26
  • PSGYO 2,94 3,16 13:50:09
  • QUAGR 3,45 3,60 13:48:32
  • RALYH 248,50 8,04 13:50:10
  • REEDR 6,75 4,17 13:50:16
  • SAHOL 87,20 -0,06 13:50:27
  • SARKY 27,26 2,87 13:50:27
  • SASA 2,59 2,37 13:50:27
  • SISE 43,54 1,49 13:50:20
  • SKBNK 13,27 4,57 13:50:19
  • SOKM 49,08 2,98 13:50:25
  • TABGD 258,50 -0,48 13:49:53
  • TAVHL 251,00 2,53 13:50:21
  • TCELL 104,60 -1,32 13:50:26
  • THYAO 280,25 2,28 13:50:21
  • TKFEN 124,20 4,90 13:50:24
  • TOASO 293,25 4,64 13:50:21
  • TRALT 43,40 6,37 13:50:26
  • TRENJ 83,95 4,03 13:50:16
  • TRMET 108,10 6,71 13:50:22
  • TSKB 11,09 -1,60 13:50:26
  • TTKOM 58,10 1,13 13:50:22
  • TUKAS 2,37 2,60 13:50:04
  • TUPRS 242,80 0,46 13:50:27
  • TUREX 7,94 3,66 13:49:21
  • TURSG 12,79 5,62 13:50:24
  • ULKER 111,10 -0,63 13:50:15
  • VAKBN 29,52 -0,74 13:50:22
  • VESTL 25,74 0,70 13:50:26
  • YKBNK 32,20 0,25 13:50:28
  • ZOREN 2,95 1,72 13:50:26