DOLAR 48,63350,04%
EURO 56,1640-0,05%
ALTIN 6.692,84-0,41
BITCOIN 0%
Kocaeli
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: -1.58% -224,25 Adet:   4.093 Mio.Lot Hacim:   49.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,11 -2,99 11:12:42
  • AKBNK 71,00 -2,14 11:12:42
  • AKSA 11,13 0,36 11:11:54
  • AKSEN 77,45 -0,83 11:12:36
  • ALARK 111,30 -1,68 11:12:22
  • ALTNY 16,86 1,44 11:12:31
  • ANSGR 26,68 0,30 11:12:17
  • ARCLK 93,10 -1,32 11:12:38
  • ASELS 369,25 -0,87 11:12:39
  • ASTOR 271,75 -3,81 11:12:42
  • BALSU 8,08 -1,58 11:12:38
  • BERA 13,49 -0,30 11:11:56
  • BIMAS 417,50 -2,85 11:12:35
  • BRSAN 653,50 -4,25 11:12:20
  • BRYAT 1.668,00 -1,24 11:11:53
  • BSOKE 18,66 -2,30 11:12:35
  • BTCIM 3,67 -1,34 11:11:36
  • CANTE 1,33 0,76 11:12:07
  • CCOLA 76,75 -4,84 11:12:41
  • CIMSA 44,00 -1,87 11:12:41
  • CVKMD 14,35 1,20 11:12:36
  • CWENE 29,16 -1,02 11:12:39
  • DAPGM 7,73 -0,90 11:10:21
  • DOAS 162,30 -0,55 11:12:19
  • DOHOL 21,44 -1,38 11:12:22
  • DSTKF 2.615,00 0,38 11:11:43
  • ECILC 67,95 -2,16 11:12:01
  • EFOR 20,78 2,36 11:12:20
  • EKGYO 20,02 -2,72 11:12:38
  • ENERY 12,52 0,97 11:11:57
  • ENJSA 113,50 -0,70 11:12:34
  • ENKAI 86,75 -2,86 11:12:40
  • EREGL 38,76 -0,26 11:12:36
  • ESEN 3,40 0,89 11:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,60 -0,56 11:12:41
  • EUREN 3,82 0,26 11:12:12
  • FENER 2,79 -3,46 11:12:40
  • FROTO 80,35 -1,71 11:12:38
  • GARAN 131,00 -2,17 11:12:39
  • GENIL 11,40 -2,56 11:12:22
  • GESAN 60,65 -0,74 11:12:31
  • GLRMK 168,70 -1,23 11:12:23
  • GRSEL 299,25 1,44 11:11:50
  • GRTHO 232,90 -0,77 11:12:39
  • GSRAY 1,01 0,00 11:12:05
  • GUBRF 467,25 -2,40 11:12:33
  • HALKB 46,56 -1,10 11:12:41
  • HEKTS 2,83 -0,35 11:12:39
  • IEYHO 231,70 0,96 11:12:34
  • ISCTR 13,54 -2,17 11:12:42
  • ISMEN 34,48 -1,37 11:12:31
  • IZENR 6,70 -1,47 11:11:46
  • KCHOL 221,10 -1,95 11:12:42
  • KLRHO 58,25 -0,43 11:11:05
  • KRDMD 45,40 -0,22 11:12:36
  • KTLEV 30,50 -9,98 11:12:36
  • KUYAS 70,30 -3,30 11:11:53
  • MAGEN 35,24 0,28 11:10:08
  • MAVI 36,82 -1,87 11:12:33
  • MGROS 526,00 -2,32 11:12:39
  • MIATK 36,70 -4,72 11:12:36
  • MPARK 430,75 -1,77 11:12:26
  • OBAMS 5,35 -1,11 11:09:48
  • ODAS 7,26 0,69 11:12:16
  • ODINE 633,50 -9,95 11:11:36
  • OTKAR 307,50 -1,91 11:12:31
  • OYAKC 21,50 -1,29 11:12:10
  • PAHOL 1,32 0,00 11:12:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 75,95 -9,96 11:11:03
  • PATEK 22,40 -2,10 11:12:09
  • PETKM 23,48 -0,76 11:12:35
  • PGSUS 152,40 -2,68 11:12:42
  • PSGYO 3,03 -1,30 11:12:27
  • QUAGR 3,04 -0,33 11:10:58
  • RALYH 265,50 -1,67 11:12:31
  • REEDR 5,80 9,85 11:12:40
  • SAHOL 92,50 -2,58 11:12:42
  • SARKY 22,96 -1,96 11:12:25
  • SASA 3,02 2,72 11:12:42
  • SISE 43,34 -0,41 11:12:38
  • SKBNK 6,46 -0,31 11:12:04
  • SOKM 59,15 -2,07 11:12:21
  • TAVHL 262,25 -2,33 11:12:40
  • TCELL 100,20 -2,15 11:12:42
  • THYAO 290,50 -1,69 11:12:42
  • TKFEN 226,70 4,81 11:11:54
  • TOASO 286,50 0,79 11:12:02
  • TRALT 51,05 -2,30 11:12:41
  • TRENJ 105,70 -0,19 11:12:04
  • TRMET 134,00 -1,83 11:12:35
  • TSKB 11,24 -2,18 11:12:26
  • TTKOM 56,45 -1,66 11:12:38
  • TUKAS 2,03 -0,49 11:12:11
  • TUPRS 408,25 -1,80 11:12:41
  • TURSG 6,15 -0,65 11:12:25
  • ULKER 90,65 -2,74 11:12:06
  • VAKBN 35,04 -1,96 11:12:41
  • VESTL 27,28 3,88 11:12:34
  • YKBNK 35,62 -2,78 11:12:42
  • ZOREN 2,65 9,96 11:12:34