DOLAR 46,2808 0.02%
EURO 53,7640 0.36%
ALTIN 6.439,112,58
BITCOIN 0%
Kocaeli
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.267 s Değişim: 2.36% 328,91 Adet:   2.750 Mio.Lot Hacim:   69.151 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,96 2,75 11:18:49
  • AGHOL 34,00 2,16 11:17:24
  • AKBNK 76,75 5,72 11:19:09
  • AKSA 11,58 4,14 11:19:06
  • AKSEN 80,75 1,13 11:18:37
  • ALARK 106,00 -0,93 11:19:06
  • ALTNY 16,09 0,56 11:19:01
  • ANSGR 28,42 1,79 11:18:06
  • ARCLK 105,50 2,53 11:18:26
  • ASELS 372,50 0,34 11:19:09
  • ASTOR 270,25 1,79 11:19:08
  • BALSU 13,65 2,40 11:19:09
  • BIMAS 385,75 1,51 11:19:07
  • BRSAN 628,00 1,05 11:19:05
  • BRYAT 2.012,00 1,31 11:18:14
  • BSOKE 34,48 2,80 11:18:16
  • BTCIM 5,99 2,57 11:18:14
  • CANTE 1,47 1,38 11:19:08
  • CCOLA 83,20 0,85 11:19:08
  • CIMSA 51,30 2,40 11:18:58
  • CVKMD 43,90 9,15 11:19:08
  • CWENE 37,68 4,15 11:19:05
  • DAPGM 10,55 -1,03 11:19:09
  • DOAS 202,70 1,10 11:19:08
  • DOHOL 22,52 2,74 11:19:03
  • DSTKF 2.605,00 -0,29 11:19:09
  • ECILC 83,15 4,07 11:19:07
  • EFOR 13,80 2,60 11:19:08
  • EKGYO 20,62 3,57 11:19:09
  • ENERY 10,23 8,14 11:19:05
  • ENJSA 107,30 1,71 11:19:00
  • ENKAI 94,40 1,51 11:19:09
  • EREGL 39,80 1,12 11:19:08
  • EUPWR 96,35 1,31 11:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 2,63 11:19:06
  • FENER 3,36 1,82 11:18:32
  • FROTO 89,05 2,71 11:18:58
  • GARAN 140,70 3,53 11:19:06
  • GENIL 8,60 9,97 11:17:01
  • GESAN 85,10 -0,76 11:19:01
  • GLRMK 173,40 2,60 11:18:38
  • GRSEL 315,00 3,28 11:18:25
  • GRTHO 234,90 1,25 11:19:06
  • GSRAY 1,08 1,89 11:19:06
  • GUBRF 493,50 3,08 11:19:08
  • HALKB 47,04 3,25 11:19:00
  • HEKTS 4,02 3,34 11:19:09
  • ISCTR 14,84 3,70 11:19:08
  • ISMEN 37,38 3,32 11:19:05
  • IZENR 9,96 3,43 11:19:09
  • KCHOL 194,10 3,52 11:19:09
  • KLRHO 95,20 1,82 11:18:36
  • KONTR 6,13 0,99 11:19:08
  • KRDMD 40,06 1,83 11:19:09
  • KTLEV 174,90 1,45 11:19:09
  • KUYAS 70,85 1,07 11:18:40
  • MAGEN 34,06 0,47 11:19:08
  • MAVI 42,70 1,57 11:18:38
  • MGROS 681,00 1,26 11:18:27
  • MIATK 46,80 1,96 11:18:59
  • MPARK 449,50 1,58 11:18:41
  • OBAMS 7,08 2,91 11:18:05
  • ODAS 7,41 1,93 11:18:28
  • OTKAR 353,50 1,65 11:19:09
  • OYAKC 22,14 4,24 11:18:24
  • PAHOL 1,68 1,82 11:18:42
  • PASEU 115,10 1,05 11:18:33
  • PATEK 22,82 1,15 11:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,47 0,41 11:19:01
  • PGSUS 180,80 5,12 11:19:08
  • PSGYO 3,29 1,23 11:19:06
  • QUAGR 4,05 2,27 11:19:09
  • RALYH 211,00 -0,24 11:19:08
  • REEDR 7,72 -1,40 11:19:07
  • SAHOL 100,10 4,33 11:19:08
  • SARKY 29,30 4,72 11:18:48
  • SASA 2,68 3,08 11:19:06
  • SISE 45,98 2,73 11:19:09
  • SKBNK 14,23 2,01 11:19:02
  • SOKM 50,85 3,40 11:19:02
  • TABGD 259,50 -0,19 11:18:20
  • TAVHL 287,00 4,36 11:19:05
  • TCELL 112,70 1,81 11:18:56
  • THYAO 327,75 6,50 11:19:09
  • TKFEN 140,00 0,72 11:19:08
  • TOASO 306,75 3,81 11:18:58
  • TRALT 45,40 4,75 11:18:33
  • TRENJ 86,45 3,47 11:19:08
  • TRMET 110,70 4,04 11:19:06
  • TSKB 12,16 3,05 11:18:45
  • TTKOM 65,05 1,48 11:19:07
  • TUKAS 2,42 2,11 11:18:59
  • TUPRS 233,30 -0,21 11:19:08
  • TUREX 8,39 2,94 11:18:23
  • TURSG 6,51 0,93 11:18:44
  • ULKER 116,20 2,65 11:18:32
  • VAKBN 33,70 3,31 11:18:36
  • VESTL 24,96 2,04 11:18:40
  • YKBNK 39,94 4,83 11:19:09
  • ZOREN 2,95 2,79 11:18:32