DOLAR 48,07750,13%
EURO 56,1075-0,02%
ALTIN 7.167,770,85
BITCOIN 37167051.11627%
Kocaeli
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.557 s Değişim: 0.29% 42,67 Adet:   3.985 Mio.Lot Hacim:   92.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,12 -0,62 12:18:47
  • AKBNK 73,25 5,09 12:18:49
  • AKSA 11,29 1,26 12:18:39
  • AKSEN 82,15 -0,54 12:18:48
  • ALARK 105,00 -1,22 12:18:47
  • ALTNY 19,36 0,78 12:18:47
  • ANSGR 28,56 0,21 12:18:40
  • ARCLK 93,15 0,70 12:18:28
  • ASELS 398,00 -1,30 12:18:50
  • ASTOR 339,50 1,12 12:18:46
  • BALSU 10,83 -5,00 12:18:41
  • BERA 14,11 -1,33 12:18:33
  • BIMAS 411,50 -1,20 12:18:49
  • BRSAN 747,50 8,25 12:18:50
  • BRYAT 1.799,00 5,76 12:18:50
  • BSOKE 33,70 0,60 12:18:09
  • BTCIM 4,74 1,50 12:18:49
  • CANTE 1,24 2,48 12:18:49
  • CCOLA 80,05 -3,79 12:18:32
  • CIMSA 46,40 1,67 12:18:49
  • CVKMD 16,38 0,99 12:18:38
  • CWENE 36,40 0,00 12:18:45
  • DAPGM 8,90 0,34 12:18:36
  • DOAS 170,10 0,18 12:18:38
  • DOHOL 21,80 0,93 12:17:30
  • DSTKF 2.151,00 0,05 12:18:48
  • ECILC 76,90 1,12 12:18:50
  • EFOR 19,69 -1,06 12:18:50
  • EKGYO 20,68 6,32 12:18:45
  • ENERY 8,78 -0,57 12:18:06
  • ENJSA 111,30 0,82 12:18:16
  • ENKAI 83,70 0,54 12:18:45
  • EREGL 38,60 1,21 12:18:45
  • ESEN 3,59 0,00 12:18:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,20 0,22 12:18:41
  • EUREN 3,92 1,03 12:17:57
  • FENER 3,21 0,63 12:18:49
  • FROTO 80,95 0,94 12:18:42
  • GARAN 134,10 3,23 12:18:49
  • GENIL 12,03 -0,99 12:18:41
  • GESAN 86,10 0,06 12:18:40
  • GLRMK 178,30 -1,49 12:18:49
  • GRSEL 318,00 -0,16 12:18:06
  • GRTHO 220,50 0,23 12:17:54
  • GSRAY 1,15 2,68 12:18:48
  • GUBRF 484,00 1,73 12:18:34
  • HALKB 35,18 2,87 12:18:39
  • HEKTS 2,91 2,11 12:18:48
  • IEYHO 189,80 1,77 12:18:05
  • ISCTR 12,80 3,31 12:18:48
  • ISMEN 33,24 1,09 12:18:49
  • IZENR 8,41 -0,12 12:18:48
  • KCHOL 224,00 0,72 12:18:48
  • KLRHO 66,25 1,15 12:18:18
  • KRDMD 45,22 0,53 12:18:48
  • KTLEV 60,95 -4,02 12:18:49
  • KUYAS 65,20 3,49 12:18:38
  • MAGEN 34,40 -0,98 12:17:03
  • MAVI 38,40 0,79 12:18:49
  • MGROS 570,00 -0,52 12:18:49
  • MIATK 30,44 0,66 12:18:41
  • MPARK 445,25 0,06 12:16:28
  • OBAMS 5,45 5,83 12:18:48
  • ODAS 7,17 0,70 12:18:44
  • ODINE 1.856,00 -9,99 12:18:26
  • OTKAR 324,50 2,53 12:18:23
  • OYAKC 22,46 1,72 12:18:41
  • PAHOL 1,33 0,76 12:18:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 203,70 0,69 12:18:49
  • PATEK 21,04 4,99 12:18:49
  • PETKM 20,92 1,65 12:18:46
  • PGSUS 150,70 0,80 12:18:37
  • PSGYO 3,49 1,75 12:18:50
  • QUAGR 3,37 -1,46 12:18:39
  • RALYH 268,50 -0,83 12:18:43
  • REEDR 6,02 0,50 12:18:40
  • SAHOL 94,95 2,76 12:18:48
  • SARKY 24,98 -0,56 12:18:27
  • SASA 2,37 2,16 12:18:45
  • SISE 40,28 0,95 12:18:50
  • SKBNK 6,33 2,93 12:18:47
  • SOKM 59,45 0,76 12:18:49
  • TAVHL 280,25 0,18 12:18:44
  • TCELL 104,70 0,38 12:18:47
  • THYAO 303,00 0,66 12:18:49
  • TKFEN 214,60 4,23 12:18:40
  • TOASO 282,25 0,36 12:18:48
  • TRALT 54,60 0,09 12:18:29
  • TRENJ 108,10 0,28 12:18:48
  • TRMET 143,60 0,21 12:18:49
  • TSKB 11,25 2,18 12:18:36
  • TTKOM 54,70 -0,27 12:18:41
  • TUKAS 2,04 1,49 12:18:05
  • TUPRS 402,00 -1,17 12:18:44
  • TURSG 6,29 -0,63 12:18:17
  • ULKER 93,75 0,32 12:18:48
  • VAKBN 31,70 3,59 12:18:33
  • VESTL 22,12 0,55 12:17:54
  • YKBNK 36,72 4,62 12:18:44
  • ZOREN 2,29 0,88 12:18:49