DOLAR 43,6599 0.03%
EURO 52,0228 0.35%
ALTIN 7.129,97-0,08
BITCOIN 0%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.878 s Değişim: 0.65% 90,05 Adet:   3.968 Mio.Lot Hacim:   98.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 13894
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 0,49 13:07:22
  • AGHOL 34,90 0,29 13:06:44
  • AKBNK 86,80 3,39 13:07:35
  • AKSA 10,94 1,30 13:07:35
  • AKSEN 71,60 2,29 13:07:37
  • ALARK 111,60 1,36 13:06:35
  • ALTNY 15,74 0,32 13:07:34
  • ANSGR 27,38 0,29 13:06:38
  • ARCLK 127,90 4,24 13:07:10
  • ASELS 293,75 -0,09 13:07:28
  • ASTOR 181,20 4,74 13:07:38
  • BIMAS 692,50 -0,79 13:07:36
  • BRSAN 767,50 0,00 13:07:42
  • BRYAT 2.402,00 0,97 13:07:38
  • BSOKE 29,84 0,13 13:05:36
  • BTCIM 5,00 1,42 13:07:35
  • CANTE 1,80 2,27 13:07:28
  • CCOLA 75,75 0,46 13:07:24
  • CIMSA 52,95 2,82 13:07:41
  • CLEBI 1.851,00 0,49 13:06:12
  • CWENE 32,32 -1,16 13:07:42
  • DAPGM 11,68 0,69 13:07:21
  • DOAS 236,60 0,60 13:07:30
  • DOHOL 21,46 0,75 13:06:11
  • DSTKF 897,00 3,58 13:07:26
  • ECILC 124,20 1,89 13:05:57
  • EFOR 22,80 0,88 13:06:32
  • EGEEN 7.410,00 1,23 12:57:39
  • EKGYO 25,22 3,79 13:07:39
  • ENERY 9,33 -1,89 13:06:57
  • ENJSA 109,40 -0,18 13:07:25
  • ENKAI 97,05 1,09 13:06:36
  • EREGL 29,50 0,89 13:07:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,56 4,21 13:07:42
  • FENER 3,21 1,58 13:07:39
  • FROTO 120,80 0,50 13:06:58
  • GARAN 157,10 1,68 13:07:34
  • GENIL 8,23 0,00 13:07:30
  • GESAN 58,00 2,56 13:05:07
  • GLRMK 188,70 0,69 13:06:49
  • GRSEL 367,50 0,96 13:04:46
  • GRTHO 263,25 3,54 13:07:11
  • GSRAY 1,19 0,85 13:07:24
  • GUBRF 551,50 1,57 13:07:14
  • HALKB 47,02 2,22 13:07:36
  • HEKTS 3,45 2,07 13:07:24
  • ISCTR 17,45 1,87 13:07:34
  • ISMEN 48,28 0,50 13:07:42
  • KCAER 11,65 1,13 13:07:42
  • KCHOL 213,50 2,94 13:07:34
  • KONTR 10,88 3,72 13:07:39
  • KRDMD 30,98 -0,32 13:07:25
  • KTLEV 42,52 3,05 13:07:35
  • KUYAS 63,15 0,88 13:05:53
  • MAGEN 45,52 0,09 13:07:29
  • MAVI 49,14 -1,13 13:07:21
  • MGROS 665,00 -1,34 13:07:26
  • MIATK 38,28 0,79 13:07:39
  • MPARK 464,50 0,27 13:06:45
  • OBAMS 7,99 4,17 13:07:41
  • ODAS 6,05 0,67 13:07:32
  • OTKAR 448,00 0,90 13:07:27
  • OYAKC 26,92 2,59 13:07:35
  • PASEU 139,70 -3,25 13:07:33
  • PATEK 20,56 0,59 13:07:30
  • PETKM 18,93 0,96 13:06:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 211,60 2,22 13:07:41
  • RALYH 175,70 0,40 13:05:08
  • REEDR 6,88 0,73 13:07:09
  • SAHOL 106,80 2,79 13:07:38
  • SASA 2,59 1,97 13:07:40
  • SISE 48,34 1,38 13:07:41
  • SKBNK 10,40 2,56 13:05:31
  • SMRTG 8,37 4,49 13:07:32
  • SOKM 66,25 1,38 13:07:31
  • TABGD 261,00 0,00 13:04:08
  • TAVHL 351,75 -0,92 13:07:42
  • TCELL 121,60 -0,41 13:07:28
  • THYAO 332,75 0,53 13:07:38
  • TKFEN 84,50 1,50 13:07:36
  • TOASO 318,00 0,87 13:07:38
  • TRALT 53,10 -0,28 13:07:42
  • TRENJ 107,60 1,32 13:07:41
  • TRMET 137,80 -0,14 13:07:11
  • TSKB 13,77 1,32 13:07:01
  • TSPOR 1,10 0,92 13:06:51
  • TTKOM 68,20 0,07 13:06:13
  • TTRAK 555,50 1,93 13:06:37
  • TUKAS 2,84 0,35 13:07:40
  • TUPRS 219,00 1,44 13:07:40
  • TUREX 7,71 0,52 13:06:56
  • TURSG 12,48 -1,27 13:06:11
  • ULKER 136,90 1,56 13:07:36
  • VAKBN 39,98 6,96 13:07:40
  • VESTL 32,18 1,71 13:07:01
  • YEOTK 42,42 3,01 13:07:40
  • YKBNK 40,42 1,61 13:07:08
  • ZOREN 3,50 0,86 13:05:55