DOLAR 46,4481 -0.02%
EURO 53,2786 0.1%
ALTIN 6.202,25-1,35
BITCOIN 0%
Kocaeli
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.700 s Değişim: -0.86% -127,06 Adet:   4.274 Mio.Lot Hacim:   98.196 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,26 -1,21 13:50:23
  • AGHOL 33,82 -1,51 13:50:29
  • AKBNK 80,95 -0,18 13:50:38
  • AKSA 11,82 -2,88 13:50:05
  • AKSEN 86,40 -1,14 13:50:16
  • ALARK 101,90 -0,97 13:47:22
  • ALTNY 15,95 -0,62 13:50:16
  • ANSGR 29,56 4,08 13:50:38
  • ARCLK 103,70 -0,10 13:50:09
  • ASELS 403,25 -1,83 13:50:40
  • ASTOR 294,25 -1,92 13:50:31
  • BALSU 14,02 -0,14 13:49:20
  • BERA 17,90 -1,76 13:50:00
  • BIMAS 384,00 -1,98 13:50:35
  • BRSAN 612,00 -1,53 13:49:19
  • BRYAT 1.981,00 -1,05 13:50:36
  • BSOKE 35,22 1,15 13:47:32
  • BTCIM 5,91 -1,01 13:50:05
  • CANTE 1,49 -0,67 13:50:27
  • CCOLA 80,00 -0,19 13:50:20
  • CIMSA 49,68 -2,01 13:50:37
  • CVKMD 43,78 -0,36 13:50:39
  • CWENE 41,56 0,63 13:50:36
  • DAPGM 10,48 -2,42 13:50:33
  • DOAS 196,40 -0,46 13:50:08
  • DOHOL 21,88 -2,32 13:48:58
  • DSTKF 3.195,00 3,99 13:50:39
  • ECILC 82,45 -1,08 13:49:10
  • EFOR 15,23 5,54 13:50:37
  • EGEEN 5.642,50 -1,05 13:50:01
  • EKGYO 21,92 -1,79 13:50:23
  • ENERY 9,43 -0,53 13:50:36
  • ENJSA 108,80 -1,63 13:50:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,55 -0,80 13:50:29
  • EREGL 40,02 0,05 13:50:29
  • EUPWR 86,95 3,64 13:50:37
  • EUREN 4,68 -0,21 13:50:29
  • FENER 3,30 0,30 13:49:48
  • FROTO 90,20 -1,80 13:50:31
  • GARAN 142,10 -1,32 13:50:39
  • GENIL 9,48 -0,52 13:48:44
  • GESAN 74,80 7,16 13:50:35
  • GLRMK 179,00 -2,35 13:50:37
  • GRSEL 306,25 -2,62 13:50:03
  • GRTHO 250,75 -0,69 13:49:40
  • GSRAY 1,06 0,00 13:49:53
  • GUBRF 495,25 -3,93 13:50:39
  • HALKB 47,64 -2,97 13:50:39
  • HEKTS 4,19 2,95 13:50:40
  • ISCTR 15,27 -1,29 13:50:39
  • ISMEN 37,44 -1,27 13:50:40
  • IZENR 10,65 2,40 13:50:16
  • KCHOL 195,80 -1,95 13:50:39
  • KRDMD 40,94 1,29 13:50:32
  • KTLEV 184,90 -0,59 13:50:37
  • KUYAS 71,60 0,49 13:50:38
  • MAGEN 35,92 -0,88 13:50:31
  • MAVI 41,50 -1,19 13:49:15
  • MGROS 687,50 -1,50 13:50:29
  • MIATK 46,90 0,47 13:50:15
  • MPARK 446,25 0,85 13:49:31
  • OBAMS 6,87 -2,55 13:50:35
  • ODAS 9,32 2,98 13:50:39
  • OTKAR 352,50 -0,14 13:49:30
  • OYAKC 21,74 -1,09 13:49:51
  • PAHOL 1,56 -1,27 13:50:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 116,50 -1,27 13:49:06
  • PATEK 23,18 -1,78 13:49:53
  • PETKM 20,26 -0,78 13:50:32
  • PGSUS 182,20 -1,35 13:50:31
  • PSGYO 3,74 -2,35 13:50:33
  • RALYH 205,00 -3,67 13:50:40
  • REEDR 7,02 -0,85 13:50:26
  • SAHOL 100,40 -2,05 13:50:36
  • SARKY 27,78 -2,25 13:50:37
  • SASA 2,72 -2,16 13:50:39
  • SISE 47,32 -0,17 13:50:35
  • SKBNK 15,34 -0,39 13:50:05
  • SOKM 48,34 -2,15 13:50:34
  • TABGD 249,20 -1,21 13:46:15
  • TAVHL 294,00 -3,45 13:50:12
  • TCELL 114,70 -1,12 13:50:39
  • THYAO 326,50 -0,61 13:50:40
  • TKFEN 138,30 -0,43 13:50:37
  • TOASO 327,00 -1,51 13:50:23
  • TRALT 50,25 -2,99 13:50:35
  • TRENJ 89,30 -4,29 13:50:36
  • TRMET 115,90 -4,61 13:50:37
  • TSKB 12,37 -1,20 13:50:32
  • TTKOM 63,05 -1,48 13:50:23
  • TUPRS 224,60 0,22 13:50:39
  • TUREX 8,05 -0,62 13:49:54
  • TURSG 6,55 -0,15 13:50:33
  • ULKER 109,10 -1,95 13:50:15
  • VAKBN 34,76 -1,14 13:50:36
  • VESTL 24,84 -2,59 13:50:39
  • YKBNK 42,86 0,37 13:50:36
  • ZOREN 2,92 -1,35 13:49:48