DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.727,91-0,63
BITCOIN 0%
Kocaeli
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.111 s Değişim: 0.00% 0,61 Adet:   6.951 Mio.Lot Hacim:   163.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 14229
EN DÜŞÜK 14,065
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,18 -1,74 17:04:23
  • AKBNK 68,75 -0,07 17:04:29
  • AKSA 12,13 1,42 17:01:53
  • AKSEN 83,55 1,52 17:04:19
  • ALARK 102,20 0,69 17:02:36
  • ALTNY 16,75 2,26 17:04:21
  • ANSGR 28,34 -2,07 17:04:13
  • ARCLK 94,95 -2,26 17:04:24
  • ASELS 391,75 2,82 17:04:32
  • ASTOR 349,75 5,43 17:04:35
  • BALSU 10,88 -1,98 17:04:27
  • BERA 12,89 -0,85 17:04:29
  • BIMAS 375,25 -2,28 17:04:19
  • BRSAN 627,50 -0,24 17:04:06
  • BRYAT 1.708,00 -1,90 17:02:47
  • BSOKE 36,02 -0,99 17:01:41
  • BTCIM 4,71 -2,28 17:04:30
  • CANTE 1,19 -0,83 17:04:22
  • CCOLA 84,70 1,74 17:04:34
  • CIMSA 45,58 0,35 17:03:48
  • CVKMD 15,91 0,76 17:04:32
  • CWENE 38,14 -4,41 17:04:35
  • DAPGM 8,69 1,05 17:04:34
  • DOAS 174,90 -2,51 17:04:16
  • DOHOL 21,04 -2,41 17:04:17
  • DSTKF 1.879,00 0,32 17:04:34
  • ECILC 77,35 1,78 17:03:49
  • EFOR 20,88 -2,52 17:04:34
  • EKGYO 18,38 -0,70 17:03:48
  • ENERY 8,93 4,69 17:04:24
  • ENJSA 107,40 0,37 17:03:47
  • ENKAI 85,65 -1,15 17:04:16
  • EREGL 38,32 3,07 17:04:33
  • ESEN 3,38 0,30 17:01:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,60 -1,07 17:04:28
  • EUREN 3,78 0,00 17:02:57
  • FENER 3,19 3,24 17:04:34
  • FROTO 79,15 -0,75 17:04:30
  • GARAN 129,60 -1,07 17:03:55
  • GENIL 10,82 -5,00 17:04:31
  • GESAN 81,90 0,12 17:04:23
  • GLRMK 180,70 2,09 17:04:33
  • GRSEL 352,25 0,28 16:59:11
  • GRTHO 230,20 0,17 17:01:54
  • GSRAY 1,03 0,98 17:02:46
  • GUBRF 421,25 -1,35 17:04:27
  • HALKB 34,60 0,35 17:04:24
  • HEKTS 2,83 -0,70 17:03:51
  • IEYHO 180,10 0,61 17:00:01
  • ISCTR 12,51 -0,40 17:04:25
  • ISMEN 33,18 -1,37 17:04:33
  • IZENR 8,58 -0,69 17:04:16
  • KCHOL 202,20 -1,75 17:04:34
  • KLRHO 73,05 -1,08 17:04:30
  • KRDMD 41,56 1,51 17:04:29
  • KTLEV 49,46 -5,79 17:04:33
  • KUYAS 66,55 -1,92 17:04:32
  • MAGEN 32,40 1,12 17:03:56
  • MAVI 38,68 -0,82 17:04:23
  • MGROS 553,00 -3,32 17:04:30
  • MIATK 31,58 5,69 17:04:34
  • MPARK 428,50 -0,87 17:04:03
  • OBAMS 4,85 0,83 17:04:21
  • ODAS 7,24 -0,96 17:04:31
  • ODINE 3.320,00 0,30 17:04:23
  • OTKAR 321,00 0,23 17:04:32
  • OYAKC 21,20 -1,49 17:04:34
  • PAHOL 1,30 0,00 17:04:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 146,40 3,24 17:04:34
  • PATEK 19,41 0,62 17:04:30
  • PETKM 18,75 0,75 17:03:43
  • PGSUS 151,90 0,00 17:04:33
  • PSGYO 3,57 3,78 17:03:48
  • QUAGR 3,23 0,31 17:03:24
  • RALYH 246,00 4,77 17:03:23
  • REEDR 5,97 0,34 17:04:15
  • SAHOL 89,10 0,96 17:04:31
  • SARKY 25,58 -2,22 17:04:09
  • SASA 2,49 0,00 17:04:33
  • SISE 41,20 0,59 17:04:31
  • SKBNK 6,05 -0,17 17:04:20
  • SOKM 52,75 1,05 17:03:51
  • TAVHL 278,25 -0,27 17:04:28
  • TCELL 103,70 -0,38 17:04:30
  • THYAO 308,50 -0,08 17:04:31
  • TKFEN 231,90 -4,57 17:04:33
  • TOASO 270,25 0,75 17:04:16
  • TRALT 48,20 1,05 17:04:35
  • TRENJ 97,55 2,47 17:04:34
  • TRMET 133,80 4,45 17:04:34
  • TSKB 10,96 -0,81 17:04:24
  • TTKOM 55,45 -1,60 17:04:32
  • TUKAS 1,98 -1,00 17:00:49
  • TUPRS 346,25 -1,42 17:04:32
  • TURSG 6,24 -1,11 17:03:32
  • ULKER 87,70 0,29 17:03:55
  • VAKBN 31,08 0,52 17:04:25
  • VESTL 22,38 1,45 17:03:52
  • YKBNK 35,18 -1,46 17:04:23
  • ZOREN 2,27 0,44 17:03:49