DOLAR 48,23920,20%
EURO 56,21600,05%
ALTIN 7.139,350,23
BITCOIN 0%
Kocaeli
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.596 s Değişim: 0.14% 20,65 Adet:   5.190 Mio.Lot Hacim:   121.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,46 -0,38 16:09:07
  • AGHOL 30,58 1,06 16:08:59
  • AHGAZ 37,66 1,67 16:08:46
  • AKBNK 73,25 0,55 16:08:51
  • AKSA 10,94 -0,09 16:08:49
  • AKSEN 83,55 0,18 16:08:59
  • ALARK 109,50 -0,09 16:06:49
  • ALTNY 18,67 0,59 16:09:21
  • ANHYT 106,00 0,00 16:08:31
  • ANSGR 27,58 1,47 16:08:05
  • ARCLK 93,35 -0,64 16:07:56
  • ASELS 404,75 0,25 16:09:21
  • ASTOR 342,50 -1,86 16:09:02
  • BALSU 10,55 -1,86 16:07:37
  • BERA 13,66 1,64 16:08:38
  • BIMAS 416,50 0,66 16:08:51
  • BRSAN 732,00 0,00 16:09:02
  • BRYAT 1.710,00 0,12 16:08:54
  • BSOKE 29,54 -3,40 16:07:13
  • BTCIM 4,57 0,00 16:08:47
  • CANTE 1,33 9,92 16:05:27
  • CCOLA 77,55 0,06 16:08:48
  • CIMSA 46,60 0,95 16:09:06
  • CWENE 37,40 1,41 16:09:02
  • DOAS 167,10 0,30 16:09:00
  • DOHOL 22,64 1,34 16:07:23
  • ECILC 75,90 -0,78 16:08:23
  • EFOR 18,41 -3,26 16:08:46
  • EKGYO 20,60 0,39 16:09:06
  • ENERY 9,69 0,94 16:09:06
  • ENJSA 117,90 3,42 16:08:59
  • ENKAI 89,55 2,40 16:08:52
  • EREGL 38,82 0,57 16:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 102,90 -0,19 16:08:54
  • EUREN 4,05 3,85 16:08:48
  • FENER 3,24 -3,28 16:09:20
  • FROTO 78,50 0,06 16:09:21
  • GARAN 134,40 1,05 16:08:55
  • GENIL 11,98 -0,50 16:09:20
  • GESAN 93,15 -0,48 16:08:30
  • GLRMK 180,90 0,50 16:08:37
  • GRSEL 315,75 0,08 16:06:44
  • GRTHO 231,90 4,32 16:08:38
  • GSRAY 1,11 -2,63 16:08:56
  • GUBRF 506,00 3,69 16:08:50
  • HALKB 46,10 9,97 16:08:52
  • HEKTS 2,90 2,11 16:09:21
  • IEYHO 195,20 0,62 16:05:21
  • ISCTR 12,79 0,31 16:09:20
  • ISMEN 33,50 1,82 16:08:26
  • KCHOL 214,70 0,23 16:09:20
  • KRDMD 46,22 -0,73 16:09:06
  • KTLEV 66,55 -0,67 16:09:07
  • LMKDC 24,44 0,91 16:07:33
  • MAGEN 35,60 6,21 16:09:04
  • MAVI 38,20 0,53 16:06:48
  • MGROS 559,50 -0,62 16:09:07
  • MIATK 29,66 -0,40 16:08:56
  • MPARK 434,00 0,00 16:08:48
  • OBAMS 5,49 3,58 16:08:36
  • ODAS 7,65 8,51 16:09:01
  • OTKAR 331,75 1,14 16:08:51
  • OYAKC 23,14 0,52 16:08:11
  • PAHOL 1,39 0,00 16:08:58
  • PASEU 255,00 -1,16 16:08:58
  • PATEK 21,76 -3,12 16:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 1,11 16:09:07
  • PGSUS 151,00 -0,33 16:09:07
  • PSGYO 3,37 1,51 16:06:41
  • QUAGR 3,44 1,18 16:07:53
  • RALYH 261,50 -0,10 16:08:16
  • REEDR 5,93 -0,84 16:09:05
  • RYGYO 47,30 2,87 16:09:09
  • SAHOL 94,00 0,27 16:09:06
  • SASA 2,41 1,26 16:09:06
  • SISE 40,26 0,55 16:09:07
  • SKBNK 6,63 5,41 16:09:07
  • SOKM 57,70 2,49 16:08:41
  • TAVHL 284,75 0,62 16:09:07
  • TCELL 103,70 0,88 16:09:06
  • THYAO 306,25 -0,33 16:09:21
  • TKFEN 223,00 1,92 16:08:26
  • TOASO 273,50 0,00 16:09:22
  • TRALT 55,65 2,49 16:09:22
  • TRENJ 109,40 0,83 16:02:56
  • TRMET 147,80 2,14 16:08:30
  • TSKB 11,31 1,71 16:09:21
  • TTKOM 53,60 0,28 16:09:22
  • TUKAS 2,05 1,49 16:06:07
  • TUPRS 388,25 1,97 16:09:22
  • TURSG 6,34 0,63 16:08:53
  • ULKER 91,95 -0,76 16:08:56
  • VAKBN 33,90 5,28 16:09:22
  • VESTL 22,44 0,72 16:08:48
  • YEOTK 35,58 -0,34 16:09:05
  • YKBNK 37,30 1,19 16:09:22
  • ZOREN 2,32 1,31 16:07:12