DOLAR 48,11610,06%
EURO 56,20390,05%
ALTIN 7.154,78-0,67
BITCOIN 3771441-0.58974%
Kocaeli
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.696 s Değişim: 1.54% 222,81 Adet:   4.975 Mio.Lot Hacim:   158.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,97 0,64 15:16:00
  • AKBNK 73,75 2,43 15:16:36
  • AKSA 11,13 1,18 15:16:25
  • AKSEN 83,05 2,15 15:15:21
  • ALARK 109,40 3,31 15:15:06
  • ALTNY 18,25 -1,88 15:16:20
  • ANSGR 27,94 0,79 15:15:55
  • ARCLK 93,55 1,35 15:15:50
  • ASELS 402,50 -0,31 15:16:33
  • ASTOR 347,00 2,36 15:16:37
  • BALSU 10,56 -0,94 15:16:23
  • BERA 13,64 1,04 15:16:16
  • BIMAS 420,25 0,66 15:16:35
  • BRSAN 710,50 -1,59 15:16:29
  • BRYAT 1.723,00 -0,06 15:13:15
  • BSOKE 32,56 -0,97 15:15:32
  • BTCIM 4,67 0,86 15:14:14
  • CANTE 1,22 0,83 15:15:57
  • CCOLA 78,65 1,88 15:16:35
  • CIMSA 46,84 2,09 15:16:35
  • CVKMD 15,96 -0,75 15:16:36
  • CWENE 36,70 -0,81 15:16:34
  • DAPGM 8,56 0,12 15:15:40
  • DOAS 167,60 0,96 15:16:21
  • DOHOL 22,04 4,85 15:16:22
  • DSTKF 2.409,00 2,51 15:16:36
  • ECILC 78,75 1,16 15:16:25
  • EFOR 18,45 -4,16 15:16:29
  • EKGYO 20,84 3,99 15:16:18
  • ENERY 9,49 3,04 15:16:35
  • ENJSA 114,40 5,83 15:16:36
  • ENKAI 87,15 3,81 15:16:31
  • EREGL 39,00 1,99 15:16:35
  • ESEN 3,61 1,98 15:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,95 2,78 15:16:16
  • EUREN 3,93 0,51 15:16:36
  • FENER 3,21 1,90 15:16:18
  • FROTO 80,05 1,84 15:16:26
  • GARAN 135,10 1,89 15:16:34
  • GENIL 12,25 3,38 15:16:30
  • GESAN 90,75 1,74 15:16:20
  • GLRMK 179,60 1,47 15:16:12
  • GRSEL 318,75 0,39 15:16:30
  • GRTHO 225,00 0,81 15:16:35
  • GSRAY 1,14 1,79 15:16:24
  • GUBRF 483,75 0,68 15:16:23
  • HALKB 38,12 9,98 15:14:46
  • HEKTS 2,86 0,35 15:16:29
  • IEYHO 190,60 0,05 15:15:48
  • ISCTR 13,09 4,89 15:16:25
  • ISMEN 33,32 3,22 15:15:52
  • IZENR 8,41 0,48 15:14:20
  • KCHOL 215,80 -0,78 15:16:31
  • KLRHO 65,90 -1,93 15:15:49
  • KRDMD 45,74 1,87 15:16:36
  • KTLEV 62,10 0,16 15:16:35
  • KUYAS 64,05 2,15 15:15:43
  • MAGEN 32,82 -0,55 15:16:29
  • MAVI 38,70 0,21 15:14:28
  • MGROS 563,00 1,35 15:16:13
  • MIATK 29,98 0,33 15:16:21
  • MPARK 439,00 -0,23 15:15:50
  • OBAMS 5,62 1,26 15:15:05
  • ODAS 7,11 1,57 15:16:06
  • ODINE 2.041,00 3,60 15:16:18
  • OTKAR 336,25 1,13 15:16:34
  • OYAKC 22,94 0,35 15:16:31
  • PAHOL 1,34 1,52 15:16:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 227,20 -2,07 15:16:24
  • PATEK 21,86 -1,09 15:16:02
  • PETKM 20,02 1,47 15:16:31
  • PGSUS 154,90 3,20 15:16:13
  • PSGYO 3,41 0,29 15:13:51
  • QUAGR 3,42 0,59 15:15:56
  • RALYH 265,25 0,19 15:15:42
  • REEDR 6,00 0,67 15:16:11
  • SAHOL 94,95 1,55 15:16:31
  • SARKY 27,30 6,72 15:16:36
  • SASA 2,33 0,87 15:16:34
  • SISE 40,70 2,52 15:16:08
  • SKBNK 6,28 1,62 15:16:16
  • SOKM 58,45 0,60 15:16:05
  • TAVHL 286,50 0,44 15:15:28
  • TCELL 104,20 1,46 15:16:16
  • THYAO 311,00 2,81 15:16:35
  • TKFEN 222,70 2,16 15:16:37
  • TOASO 278,75 1,36 15:16:14
  • TRALT 54,50 1,87 15:16:04
  • TRENJ 106,30 1,72 15:13:18
  • TRMET 141,30 1,73 15:16:05
  • TSKB 11,24 2,55 15:14:33
  • TTKOM 54,15 1,59 15:16:26
  • TUKAS 2,04 2,00 15:15:40
  • TUPRS 379,00 1,40 15:16:36
  • TURSG 6,28 2,28 15:16:34
  • ULKER 92,70 2,15 15:16:35
  • VAKBN 32,36 2,73 15:16:13
  • VESTL 22,10 0,91 15:15:44
  • YKBNK 37,48 2,24 15:16:16
  • ZOREN 2,30 0,44 15:16:35