DOLAR 44,5980 0.02%
EURO 51,5602 0.18%
ALTIN 6.732,980,44
BITCOIN 0%
Kocaeli
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.118 s Değişim: 1.41% 182,02 Adet:   2.867 Mio.Lot Hacim:   64.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,44 -0,34 12:53:34
  • AGHOL 28,24 1,00 12:52:35
  • AKBNK 70,85 3,05 12:53:30
  • AKSA 10,57 0,09 12:53:29
  • AKSEN 80,10 2,50 12:53:33
  • ALARK 89,90 0,78 12:53:22
  • ALTNY 14,89 0,88 12:52:45
  • ANSGR 26,00 -0,08 12:53:21
  • ARCLK 110,20 0,55 12:53:12
  • ASELS 337,00 1,97 12:53:34
  • ASTOR 212,60 2,95 12:53:37
  • BALSU 15,08 4,65 12:53:27
  • BIMAS 693,50 0,36 12:53:32
  • BRSAN 523,00 0,67 12:53:00
  • BRYAT 2.207,00 2,65 12:52:42
  • BSOKE 34,04 2,16 12:53:29
  • BTCIM 6,22 2,64 12:52:35
  • CANTE 1,69 1,81 12:53:36
  • CCOLA 67,25 1,13 12:53:31
  • CIMSA 50,30 2,61 12:52:59
  • CLEBI 1.804,00 1,63 12:52:17
  • CVKMD 34,02 1,49 12:53:37
  • CWENE 30,98 3,40 12:53:35
  • DAPGM 13,97 0,58 12:53:35
  • DOAS 194,70 0,52 12:53:35
  • DOHOL 19,64 0,92 12:53:27
  • DSTKF 1.970,00 0,66 12:53:12
  • ECILC 107,90 1,98 12:53:15
  • EFOR 7,16 -2,45 12:53:37
  • EKGYO 19,85 1,74 12:53:31
  • ENERY 8,53 1,19 12:53:37
  • ENJSA 120,00 3,99 12:53:28
  • ENKAI 96,35 2,88 12:53:31
  • EREGL 29,82 2,12 12:53:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,62 0,99 12:53:37
  • FENER 2,76 2,99 12:53:16
  • FROTO 100,60 1,00 12:53:27
  • GARAN 135,40 2,42 12:53:20
  • GENIL 11,13 1,55 12:53:34
  • GESAN 48,32 1,90 12:53:29
  • GLRMK 191,80 1,75 12:53:22
  • GRSEL 308,50 0,41 12:51:30
  • GRTHO 243,00 0,58 12:52:42
  • GSRAY 1,09 0,00 12:51:47
  • GUBRF 484,00 0,89 12:53:33
  • HALKB 37,00 1,31 12:53:36
  • HEKTS 2,93 2,09 12:53:22
  • IEYHO 94,00 0,91 12:53:02
  • ISCTR 13,42 2,05 12:53:30
  • ISMEN 41,20 0,29 12:53:31
  • IZENR 9,74 1,46 12:53:14
  • KCHOL 193,80 1,31 12:53:36
  • KLRHO 112,40 -4,58 12:53:36
  • KONTR 7,76 -0,13 12:53:21
  • KRDMD 32,56 2,07 12:53:35
  • KTLEV 78,40 -2,00 12:53:35
  • KUYAS 78,95 3,61 12:52:44
  • MAGEN 55,55 1,74 12:53:15
  • MAVI 41,90 1,06 12:53:31
  • MGROS 606,50 0,92 12:53:11
  • MIATK 42,02 1,25 12:53:11
  • MPARK 415,50 1,84 12:53:30
  • OBAMS 8,57 0,94 12:53:31
  • ODAS 6,25 -0,32 12:52:45
  • OTKAR 377,25 1,89 12:51:58
  • OYAKC 24,00 1,69 12:52:53
  • PAHOL 1,54 1,32 12:53:32
  • PASEU 118,10 -0,25 12:52:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,00 1,58 12:53:26
  • PETKM 20,08 1,01 12:53:32
  • PGSUS 178,80 1,25 12:53:30
  • PSGYO 2,55 5,37 12:53:36
  • QUAGR 3,42 7,89 12:53:31
  • RALYH 200,40 -0,55 12:52:03
  • REEDR 7,47 1,49 12:53:11
  • SAHOL 90,75 1,97 12:53:25
  • SARKY 27,24 1,04 12:53:33
  • SASA 2,40 1,27 12:53:34
  • SELEC 82,55 0,43 12:51:05
  • SISE 44,40 0,91 12:53:30
  • SKBNK 10,95 1,11 12:53:05
  • SOKM 52,10 0,10 12:53:15
  • TABGD 244,80 0,49 12:52:01
  • TAVHL 327,75 2,26 12:52:23
  • TCELL 108,40 0,84 12:53:29
  • THYAO 299,50 1,18 12:53:37
  • TKFEN 101,50 0,59 12:53:31
  • TOASO 267,50 1,23 12:53:35
  • TRALT 44,50 1,92 12:53:33
  • TRENJ 93,55 1,08 12:53:35
  • TRMET 123,90 1,06 12:53:27
  • TSKB 11,50 1,50 12:53:32
  • TTKOM 59,00 0,68 12:53:27
  • TUKAS 2,35 1,73 12:53:32
  • TUPRS 258,25 1,18 12:53:29
  • TUREX 7,98 0,76 12:52:44
  • TURSG 12,71 0,47 12:52:37
  • ULKER 117,10 -0,09 12:53:16
  • VAKBN 31,64 1,61 12:53:18
  • VESTL 29,10 0,07 12:53:31
  • YKBNK 35,20 2,27 12:53:32
  • ZOREN 2,90 1,40 12:53:10