DOLAR 44,3534 0.1%
EURO 51,4983 -0.02%
ALTIN 6.306,920,49
BITCOIN 0%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.111 s Değişim: -0.43% -56,67 Adet:   919 Mio.Lot Hacim:   19.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 13113
EN DÜŞÜK 13,050
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,25 -1,26 10:25:39
  • AGHOL 28,56 -0,83 10:23:08
  • AKBNK 72,10 -1,37 10:25:39
  • AKSA 10,94 -0,64 10:25:24
  • AKSEN 76,10 0,07 10:25:30
  • ALARK 90,55 -0,49 10:25:12
  • ALTNY 15,10 0,00 10:25:37
  • ANSGR 28,06 -0,92 10:24:42
  • ARCLK 115,50 -0,52 10:24:53
  • ASELS 357,00 1,06 10:25:40
  • ASTOR 195,70 1,29 10:25:38
  • BALSU 14,32 0,56 10:24:16
  • BIMAS 685,50 -0,94 10:25:40
  • BRSAN 513,00 -0,19 10:25:00
  • BRYAT 2.184,00 -1,04 10:24:01
  • BSOKE 33,56 1,08 10:25:33
  • BTCIM 6,56 2,02 10:24:48
  • CANTE 1,67 -0,60 10:25:39
  • CCOLA 70,05 -1,06 10:25:30
  • CIMSA 49,74 -0,20 10:25:21
  • CWENE 29,40 -0,34 10:25:13
  • DAPGM 14,76 -1,60 10:25:35
  • DOAS 194,80 -1,12 10:25:42
  • DOHOL 20,72 -0,58 10:25:40
  • DSTKF 1.857,00 -0,75 10:25:05
  • ECILC 118,30 -1,42 10:23:41
  • EFOR 9,15 -9,94 10:25:19
  • EGEEN 5.765,00 -1,03 10:24:42
  • EKGYO 20,38 -0,20 10:25:33
  • ENERY 8,72 -0,46 10:24:52
  • ENJSA 114,30 0,70 10:25:20
  • ENKAI 96,90 -0,51 10:25:39
  • EREGL 28,44 -0,77 10:25:28
  • EUPWR 36,16 0,72 10:25:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,70 -0,74 10:25:12
  • FROTO 106,80 -1,93 10:25:39
  • GARAN 132,70 -1,19 10:25:25
  • GENIL 9,59 0,95 10:25:34
  • GESAN 45,00 -0,13 10:25:36
  • GLRMK 170,30 -0,93 10:25:38
  • GRSEL 316,75 0,32 10:25:02
  • GRTHO 243,20 -0,73 10:25:35
  • GSRAY 1,08 0,00 10:24:45
  • GUBRF 482,25 -0,05 10:25:26
  • HALKB 39,20 -0,25 10:25:33
  • HEKTS 2,97 -0,67 10:25:39
  • ISCTR 13,63 -0,29 10:25:39
  • ISMEN 45,50 -1,22 10:25:39
  • IZENR 10,02 -0,50 10:25:14
  • KCAER 11,87 0,17 10:25:18
  • KCHOL 192,90 -1,18 10:25:38
  • KLRHO 117,10 -4,33 10:25:34
  • KONTR 9,29 0,22 10:25:26
  • KRDMD 30,10 -0,66 10:25:37
  • KTLEV 64,05 0,63 10:25:41
  • KUYAS 78,40 0,13 10:25:08
  • MAGEN 48,74 -0,20 10:24:49
  • MAVI 43,48 -1,18 10:25:36
  • MGROS 588,50 -1,18 10:25:28
  • MIATK 39,72 -1,00 10:25:39
  • MPARK 432,75 -0,97 10:24:02
  • OBAMS 8,11 0,00 10:25:37
  • ODAS 6,18 -0,64 10:25:39
  • OTKAR 385,25 -0,90 10:24:43
  • OYAKC 23,82 1,62 10:25:13
  • PASEU 120,70 -0,25 10:25:37
  • PATEK 17,80 0,06 10:25:16
  • PETKM 19,73 0,92 10:25:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 180,30 -0,66 10:25:37
  • QUAGR 3,04 -1,30 10:25:06
  • RALYH 163,20 6,39 10:25:39
  • REEDR 8,47 -3,31 10:25:42
  • SAHOL 92,40 -1,12 10:25:36
  • SASA 2,47 0,41 10:25:36
  • SISE 48,40 -0,58 10:25:39
  • SKBNK 10,24 -2,01 10:25:31
  • SOKM 50,95 -1,92 10:24:45
  • TABGD 248,60 -1,35 10:25:38
  • TAVHL 295,75 -1,09 10:25:30
  • TCELL 107,80 -0,55 10:25:29
  • THYAO 293,75 -0,59 10:25:37
  • TKFEN 85,75 2,14 10:25:22
  • TOASO 280,50 -1,23 10:25:34
  • TRALT 45,74 -1,46 10:25:34
  • TRENJ 96,60 -1,33 10:25:08
  • TRMET 129,30 -2,56 10:25:38
  • TSKB 12,28 -0,24 10:25:34
  • TSPOR 0,93 -1,06 10:24:26
  • TTKOM 60,55 0,50 10:25:28
  • TTRAK 450,75 -0,72 10:24:26
  • TUKAS 2,33 -0,43 10:25:39
  • TUPRS 255,25 0,10 10:25:41
  • TUREX 7,31 -1,48 10:25:12
  • TURSG 13,11 -1,50 10:25:22
  • ULKER 111,60 -0,89 10:25:20
  • VAKBN 33,14 0,12 10:25:30
  • VESTL 29,58 -1,07 10:25:15
  • YEOTK 52,85 2,72 10:25:40
  • YKBNK 34,52 -0,80 10:25:36
  • ZOREN 2,91 -0,34 10:24:57