DOLAR 49,19680,06%
EURO 55,0796-0,58%
ALTIN 6.509,63-1,12
BITCOIN 4119212-2.65581%
Kocaeli
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.103 s Değişim: -2.19% -270,90 Adet:   2.100 Mio.Lot Hacim:   55.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,083
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,13 -2,89 13:30:23
  • AGHOL 31,88 -0,38 13:29:54
  • AHGAZ 47,98 2,09 13:30:25
  • AKBNK 68,35 -1,65 13:30:42
  • AKCNS 207,70 0,00 13:30:28
  • AKFYE 3,52 -1,68 13:30:22
  • AKSA 10,22 -1,45 13:30:44
  • AKSEN 70,95 -0,70 13:30:27
  • ALARK 103,00 -2,18 13:30:35
  • ALTNY 12,66 -2,91 13:30:45
  • ANHYT 99,95 -0,05 13:30:18
  • ANSGR 23,78 -0,92 13:30:35
  • ARCLK 79,85 -1,18 13:29:15
  • ASELS 353,00 -6,12 13:30:46
  • ASTOR 178,50 -8,27 13:30:45
  • AYGAZ 284,00 0,71 13:30:30
  • BERA 11,69 -3,15 13:30:30
  • BIMAS 401,25 -1,95 13:30:44
  • BINHO 5,80 -5,38 13:30:14
  • BRSAN 652,50 -3,90 13:30:41
  • BRYAT 1.424,00 -2,67 13:29:37
  • BTCIM 1,88 -3,09 13:30:37
  • CANTE 1,06 -1,85 13:30:20
  • CCOLA 81,10 -1,22 13:30:41
  • CIMSA 40,80 -1,83 13:30:35
  • CVKMD 12,38 0,08 13:30:41
  • CWENE 18,05 -3,27 13:30:47
  • DOAS 141,60 -2,28 13:30:41
  • DOHOL 18,68 -0,43 13:29:48
  • ECILC 61,90 -2,60 13:30:18
  • ECZYT 221,30 -3,49 13:28:27
  • EGEEN 4.850,00 -2,27 13:30:44
  • EGGUB 97,40 -3,08 13:30:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,32 -2,18 13:30:45
  • ENERY 13,90 0,58 13:30:23
  • ENJSA 111,00 -0,54 13:30:40
  • ENKAI 80,60 -2,48 13:30:46
  • ENTRA 4,27 0,71 13:29:45
  • EREGL 36,42 -1,78 13:30:47
  • EUREN 2,73 -3,19 13:30:25
  • FENER 2,39 -0,83 13:30:42
  • FROTO 73,85 -1,01 13:30:46
  • GARAN 128,70 -1,91 13:30:42
  • GLRMK 131,70 -4,08 13:30:20
  • GLYHO 17,03 0,89 13:29:19
  • GUBRF 399,00 -2,86 13:30:45
  • GWIND 19,75 -2,13 13:30:42
  • HALKB 44,52 -1,59 13:30:41
  • HEKTS 2,14 -2,28 13:30:44
  • ISCTR 12,69 -1,40 13:30:46
  • ISDMR 61,60 -0,56 13:30:31
  • ISMEN 29,52 -1,93 13:30:41
  • KARSN 8,92 -1,00 13:30:29
  • KATMR 1,50 -1,96 13:30:45
  • KCAER 10,19 -1,64 13:30:36
  • KCHOL 210,00 -1,69 13:30:47
  • KORDS 2,92 -2,67 13:29:50
  • KRDMD 43,68 -1,62 13:30:47
  • LMKDC 23,54 -2,24 13:29:36
  • MAVI 37,00 -0,22 13:30:44
  • MGROS 501,00 -1,96 13:30:39
  • MPARK 424,50 -1,05 13:29:43
  • OBAMS 4,30 -3,59 13:29:25
  • ODAS 5,79 -2,53 13:30:24
  • OTKAR 340,50 -0,22 13:30:45
  • OYAKC 20,44 -1,35 13:30:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,93 -2,11 13:29:33
  • PETKM 20,14 1,82 13:30:30
  • PGSUS 136,80 -2,43 13:30:47
  • RGYAS 184,40 -1,49 13:30:26
  • RYSAS 25,44 -1,01 13:30:05
  • SAHOL 87,00 -2,03 13:30:35
  • SASA 1,85 -2,63 13:30:45
  • SISE 37,42 -1,53 13:30:46
  • SNGYO 2,75 -2,14 13:28:47
  • SOKM 55,55 -1,42 13:30:17
  • TABGD 219,90 -2,22 13:30:41
  • TAVHL 271,75 -1,36 13:29:16
  • TCELL 99,10 -1,59 13:30:45
  • TCKRC 123,80 -2,52 13:30:40
  • THYAO 286,75 -1,29 13:30:36
  • TKFEN 259,75 -0,10 13:30:47
  • TOASO 265,25 -2,21 13:30:46
  • TRALT 41,32 -4,62 13:30:45
  • TRENJ 92,25 -4,80 13:30:47
  • TRGYO 90,40 -1,36 13:29:43
  • TRMET 125,10 -3,40 13:30:35
  • TSKB 9,78 -1,91 13:30:30
  • TTKOM 52,00 -2,07 13:30:42
  • TTRAK 397,75 -0,38 13:30:21
  • TUKAS 1,95 -0,51 13:30:22
  • TUPRS 377,50 -0,46 13:30:42
  • TURSG 5,40 3,85 13:30:05
  • ULKER 84,45 -1,52 13:30:01
  • VAKBN 33,02 -2,08 13:30:39
  • VESTL 17,21 -4,39 13:29:48
  • YKBNK 36,12 -0,93 13:30:47
  • ZOREN 1,81 -2,69 13:30:17