DOLAR 44,0909 0.04%
EURO 51,2565 0.07%
ALTIN 7.365,280,14
BITCOIN 3067471-1.72047%
Kocaeli
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.173 s Değişim: -0.02% -2,78 Adet:   1.637 Mio.Lot Hacim:   38.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,96 2,16 11:10:43
  • AGHOL 29,84 -0,53 11:10:31
  • AKBNK 76,45 -0,84 11:10:38
  • AKSA 10,26 0,88 11:10:43
  • AKSEN 72,75 1,18 11:10:04
  • ALARK 92,90 -3,43 11:10:39
  • ALTNY 15,20 -2,69 11:10:39
  • ANSGR 27,90 1,23 11:10:29
  • ARCLK 113,20 -0,70 11:10:39
  • ASELS 331,75 -0,75 11:10:31
  • ASTOR 193,20 -0,97 11:10:40
  • BALSU 14,28 -0,97 11:10:01
  • BIMAS 686,50 5,21 11:10:43
  • BRSAN 534,50 -2,20 11:10:43
  • BRYAT 2.264,00 -2,20 11:10:25
  • BSOKE 33,52 0,96 11:10:35
  • BTCIM 5,92 2,25 11:10:43
  • CANTE 1,53 1,32 11:10:32
  • CCOLA 69,80 -1,83 11:10:36
  • CIMSA 48,56 -1,70 11:10:40
  • CWENE 29,22 -2,21 11:10:37
  • DAPGM 12,10 -2,50 11:10:21
  • DOAS 200,10 -0,55 11:10:28
  • DOHOL 21,64 0,46 11:10:42
  • DSTKF 1.772,00 0,74 11:10:41
  • ECILC 116,00 0,78 11:09:50
  • EFOR 18,31 -1,72 11:07:29
  • EGEEN 5.932,50 -1,08 11:09:34
  • EKGYO 21,26 -1,57 11:10:40
  • ENERY 9,11 -1,19 11:10:31
  • ENJSA 112,70 1,53 11:09:55
  • ENKAI 92,00 -1,55 11:10:31
  • EREGL 29,14 -0,61 11:10:30
  • EUPWR 36,48 -0,92 11:10:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -1,70 11:10:41
  • FROTO 112,30 0,18 11:10:42
  • GARAN 139,90 -0,85 11:10:42
  • GENIL 9,94 5,41 11:10:43
  • GESAN 45,56 -0,22 11:10:30
  • GLRMK 159,40 -1,60 11:10:27
  • GRSEL 328,75 -3,59 11:10:17
  • GRTHO 256,00 -2,48 11:10:31
  • GSRAY 1,16 1,75 11:10:21
  • GUBRF 519,50 -0,38 11:10:41
  • HALKB 49,66 0,85 11:10:30
  • HEKTS 2,93 -0,68 11:10:39
  • ISCTR 14,60 -1,02 11:10:37
  • ISMEN 44,92 -1,27 11:10:41
  • IZENR 9,01 -0,22 11:10:18
  • KCAER 11,94 2,05 11:10:39
  • KCHOL 192,20 -0,67 11:10:37
  • KLRHO 171,40 5,15 11:10:43
  • KONTR 8,83 1,85 11:10:31
  • KRDMD 31,16 -0,89 11:10:43
  • KTLEV 55,35 -2,89 11:10:42
  • KUYAS 71,65 -1,31 11:10:14
  • MAGEN 47,24 -0,92 11:10:15
  • MAVI 42,26 -0,14 11:10:22
  • MGROS 612,00 1,49 11:10:26
  • MIATK 40,82 3,60 11:10:39
  • MPARK 434,50 -2,41 11:08:36
  • OBAMS 7,80 -0,51 11:10:40
  • ODAS 6,17 1,65 11:10:43
  • OTKAR 376,75 -0,72 11:10:39
  • OYAKC 23,28 -0,77 11:10:32
  • PASEU 116,10 -1,61 11:10:02
  • PATEK 17,73 -1,17 11:10:43
  • PETKM 17,86 0,51 11:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,00 -0,78 11:10:40
  • QUAGR 2,93 2,09 11:10:19
  • RALYH 137,80 -1,57 11:09:32
  • REEDR 6,25 -2,04 11:10:42
  • SAHOL 94,95 -0,78 11:10:39
  • SASA 2,23 -1,33 11:10:30
  • SISE 41,98 -0,43 11:10:37
  • SKBNK 10,47 -0,19 11:08:04
  • SOKM 59,60 1,71 11:09:58
  • TABGD 255,50 0,69 11:07:09
  • TAVHL 302,00 0,42 11:10:05
  • TCELL 111,80 0,27 11:10:31
  • THYAO 294,00 -1,01 11:10:43
  • TKFEN 83,90 4,22 11:10:29
  • TOASO 302,75 -0,49 11:10:41
  • TRALT 54,50 -1,62 11:10:31
  • TRENJ 109,30 -3,02 11:10:27
  • TRMET 152,30 -2,31 11:10:28
  • TSKB 12,29 -0,49 11:09:48
  • TSPOR 0,98 -2,97 11:10:42
  • TTKOM 63,00 2,36 11:10:42
  • TTRAK 449,25 -0,28 11:10:27
  • TUKAS 2,35 -0,42 11:10:36
  • TUPRS 250,50 1,01 11:10:43
  • TUREX 6,99 1,01 11:10:09
  • TURSG 12,34 0,73 11:10:41
  • ULKER 113,60 -5,25 11:10:31
  • VAKBN 35,94 0,22 11:10:31
  • VESTL 28,48 -0,35 11:10:04
  • YEOTK 46,26 9,99 11:08:50
  • YKBNK 36,58 -1,14 11:10:36
  • ZOREN 2,99 -0,33 11:10:36