DOLAR 46,4503 0.18%
EURO 53,2452 -0.48%
ALTIN 6.373,950,46
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.586 s Değişim: 1.14% 164,99 Adet:   5.032 Mio.Lot Hacim:   104.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 14654
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,26 0,95 13:40:06
  • AGHOL 33,84 0,36 13:39:48
  • AKBNK 80,10 2,69 13:40:07
  • AKSA 12,10 -1,55 13:39:24
  • AKSEN 84,15 4,53 13:40:09
  • ALARK 101,10 0,40 13:39:51
  • ALTNY 15,98 -0,12 13:39:53
  • ANHYT 101,70 0,39 13:39:31
  • ANSGR 28,06 -0,07 13:38:59
  • ARCLK 104,30 0,68 13:38:20
  • ASELS 394,50 -0,13 13:40:08
  • ASTOR 283,00 -0,35 13:40:07
  • BALSU 14,01 0,65 13:38:53
  • BERA 18,00 0,73 13:38:21
  • BIMAS 386,50 1,05 13:40:07
  • BRSAN 615,50 0,24 13:39:55
  • BRYAT 1.985,00 0,51 13:39:01
  • BSOKE 34,82 0,99 13:40:00
  • BTCIM 5,98 0,67 13:29:29
  • CANTE 1,48 0,68 13:40:07
  • CCOLA 80,45 0,31 13:39:59
  • CIMSA 50,55 1,30 13:38:44
  • CVKMD 43,72 -0,27 13:39:52
  • CWENE 40,90 1,94 13:39:26
  • DAPGM 10,53 -2,05 13:39:45
  • DOAS 198,40 0,71 13:39:56
  • DOHOL 22,26 -0,09 13:38:53
  • DSTKF 2.967,50 3,40 13:39:49
  • ECILC 83,25 0,79 13:36:56
  • EFOR 14,62 4,80 13:39:50
  • EKGYO 21,90 1,39 13:40:06
  • ENERY 9,47 -3,17 13:40:08
  • ENJSA 108,40 1,03 13:39:53
  • ENKAI 93,50 0,92 13:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,64 0,61 13:40:06
  • EUPWR 88,10 -5,47 13:40:09
  • EUREN 4,64 0,43 13:39:46
  • FENER 3,31 1,53 13:39:45
  • FROTO 90,95 1,56 13:40:01
  • GARAN 142,60 1,13 13:40:06
  • GENIL 9,42 2,84 13:39:11
  • GESAN 71,15 -8,25 13:39:47
  • GLRMK 180,30 1,75 13:40:00
  • GRSEL 311,25 -0,56 13:39:40
  • GRTHO 253,25 0,30 13:38:53
  • GSRAY 1,06 0,95 13:39:49
  • GUBRF 512,50 1,28 13:40:06
  • HALKB 49,36 1,77 13:40:06
  • HEKTS 4,05 4,92 13:39:54
  • ISCTR 15,22 1,87 13:40:08
  • ISMEN 37,50 0,81 13:39:21
  • IZENR 10,36 0,29 13:40:03
  • KCHOL 197,50 0,92 13:40:08
  • KLRHO 92,15 1,94 13:40:09
  • KRDMD 40,40 2,49 13:40:01
  • KTLEV 184,60 4,23 13:40:00
  • KUYAS 71,05 3,42 13:39:40
  • MAGEN 36,88 8,03 13:39:49
  • MAVI 42,14 0,00 13:39:41
  • MGROS 693,50 1,84 13:40:05
  • MIATK 46,94 -1,05 13:39:49
  • MPARK 437,50 2,64 13:39:39
  • OBAMS 7,07 0,57 13:39:23
  • ODAS 8,86 5,48 13:40:07
  • OTKAR 353,50 0,64 13:37:24
  • OYAKC 21,74 0,74 13:39:48
  • PAHOL 1,57 0,64 13:39:41
  • PASEU 112,30 -3,11 13:40:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,34 -0,60 13:39:42
  • PETKM 19,84 -1,20 13:40:09
  • PGSUS 182,80 1,56 13:40:00
  • PSGYO 3,73 -2,61 13:39:59
  • QUAGR 4,05 -1,22 13:39:19
  • RALYH 205,20 0,64 13:39:43
  • REEDR 7,10 0,57 13:40:07
  • SAHOL 102,30 2,51 13:40:06
  • SARKY 28,76 0,63 13:40:06
  • SASA 2,79 1,82 13:40:09
  • SISE 46,20 2,90 13:40:04
  • SKBNK 15,01 3,52 13:39:46
  • SOKM 49,26 1,11 13:40:09
  • TABGD 249,10 0,28 13:40:01
  • TAVHL 303,75 1,17 13:40:07
  • TCELL 113,50 1,25 13:40:08
  • THYAO 325,25 1,09 13:40:06
  • TKFEN 135,70 -0,44 13:40:09
  • TOASO 329,00 -0,08 13:40:07
  • TRALT 51,10 6,77 13:40:09
  • TRENJ 91,75 1,72 13:40:06
  • TRMET 118,00 0,85 13:40:09
  • TSKB 12,22 1,33 13:40:08
  • TTKOM 63,25 1,28 13:40:09
  • TUKAS 2,39 0,84 13:39:46
  • TUPRS 222,70 -1,76 13:40:09
  • TUREX 8,08 0,12 13:40:00
  • TURSG 6,49 1,88 13:39:36
  • ULKER 115,30 0,52 13:40:08
  • VAKBN 34,62 1,47 13:40:06
  • VESTL 25,22 1,45 13:40:07
  • YKBNK 41,90 2,44 13:40:08
  • ZOREN 3,01 4,88 13:39:59