DOLAR 46,8635 0.02%
EURO 53,4991 0%
ALTIN 6.208,650,39
BITCOIN 2917707-1.27902%
Kocaeli
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.340 s Değişim: -1.08% -156,94 Adet:   1.842 Mio.Lot Hacim:   57.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,332
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 -0,29 11:21:16
  • AKBNK 72,25 -1,83 11:21:15
  • AKSA 11,71 -2,34 11:21:12
  • AKSEN 88,40 -1,61 11:21:12
  • ALARK 100,30 -1,76 11:20:50
  • ALTNY 16,87 -0,94 11:21:05
  • ANSGR 27,20 0,37 11:21:10
  • ARCLK 97,55 -1,27 11:20:49
  • ASELS 383,50 0,13 11:21:12
  • ASTOR 318,75 -2,00 11:21:01
  • BALSU 15,67 0,32 11:21:06
  • BERA 15,14 -1,11 11:21:15
  • BIMAS 370,25 -1,07 11:21:16
  • BRSAN 542,50 -1,72 11:20:42
  • BRYAT 1.857,00 -0,91 11:20:32
  • BSOKE 35,58 -2,57 11:20:53
  • BTCIM 5,56 -2,11 11:21:05
  • CANTE 1,29 0,00 11:21:02
  • CCOLA 84,35 -1,17 11:21:02
  • CIMSA 47,92 -1,28 11:21:13
  • CVKMD 39,04 -1,46 11:21:01
  • CWENE 40,32 -1,42 11:21:05
  • DAPGM 9,33 -0,32 11:20:32
  • DOAS 183,20 -0,54 11:21:06
  • DOHOL 20,52 -0,39 11:20:35
  • DSTKF 3.895,00 -0,64 11:21:01
  • ECILC 75,90 -0,39 11:20:49
  • EFOR 15,08 2,72 11:20:53
  • EKGYO 20,62 -1,53 11:21:04
  • ENERY 9,20 0,11 11:21:06
  • ENJSA 103,60 -0,86 11:21:06
  • ENKAI 89,45 -1,76 11:21:17
  • EREGL 40,06 -2,91 11:21:09
  • ESEN 3,59 -1,64 11:20:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,70 -1,70 11:21:14
  • EUREN 4,33 -1,59 11:19:35
  • FENER 3,00 -1,96 11:21:05
  • FROTO 81,40 -1,93 11:21:03
  • GARAN 132,60 -1,34 11:21:03
  • GENIL 8,94 -0,33 11:21:02
  • GESAN 79,50 -1,18 11:20:34
  • GLRMK 162,70 -2,05 11:21:06
  • GRSEL 300,25 -1,48 11:21:02
  • GRTHO 237,40 -1,70 11:20:21
  • GSRAY 1,01 0,00 11:21:14
  • GUBRF 443,25 -3,17 11:21:16
  • HALKB 42,80 -1,47 11:21:14
  • HEKTS 3,09 -0,96 11:21:07
  • IEYHO 154,90 0,26 11:21:03
  • ISCTR 14,22 -1,59 11:21:13
  • ISMEN 35,62 -0,84 11:21:07
  • IZENR 9,54 -1,24 11:20:59
  • KCHOL 186,00 -1,69 11:21:10
  • KLRHO 87,85 -1,40 11:21:16
  • KRDMD 36,24 -3,46 11:21:16
  • KTLEV 183,30 1,83 11:21:14
  • KUYAS 73,10 -3,56 11:20:33
  • MAGEN 33,42 -2,79 11:21:10
  • MAVI 38,82 -2,71 11:21:15
  • MGROS 643,50 -0,77 11:21:06
  • MIATK 33,54 -5,57 11:12:30
  • MPARK 416,25 -2,00 11:20:25
  • OBAMS 5,52 -1,25 11:19:51
  • ODAS 8,03 -2,31 11:21:06
  • ODINE 1.871,00 -0,16 11:21:07
  • OTKAR 358,25 -2,12 11:20:37
  • OYAKC 20,40 -1,54 11:21:10
  • PAHOL 1,45 -0,68 11:21:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 90,95 -1,14 11:21:09
  • PATEK 23,06 -2,45 11:21:02
  • PETKM 19,24 0,42 11:21:15
  • PGSUS 169,00 -2,93 11:21:17
  • PSGYO 3,50 0,00 11:21:17
  • QUAGR 3,61 0,56 11:20:19
  • RALYH 207,90 -0,53 11:19:39
  • REEDR 6,51 -2,25 11:20:49
  • SAHOL 90,90 -2,05 11:21:16
  • SARKY 26,40 -1,49 11:21:07
  • SASA 2,29 -0,87 11:21:16
  • SISE 42,34 -1,90 11:21:15
  • SKBNK 19,00 -0,52 11:20:10
  • SOKM 44,48 -1,77 11:21:16
  • TAVHL 257,50 -5,42 11:21:16
  • TCELL 105,30 -2,68 11:21:11
  • THYAO 340,00 -2,37 11:21:16
  • TKFEN 133,50 0,60 11:21:04
  • TOASO 294,25 -1,59 11:20:35
  • TRALT 50,95 -2,39 11:21:17
  • TRENJ 92,50 -3,39 11:21:09
  • TRMET 117,70 -2,73 11:20:56
  • TSKB 11,65 -1,69 11:21:02
  • TTKOM 57,95 -2,28 11:21:16
  • TUKAS 2,17 -1,81 11:21:14
  • TUPRS 262,25 1,65 11:21:06
  • TURSG 6,18 2,66 11:21:03
  • ULKER 98,40 -1,20 11:21:10
  • VAKBN 31,82 -1,91 11:20:53
  • VESTL 24,12 -1,31 11:21:05
  • YKBNK 37,06 -1,44 11:21:16
  • ZOREN 2,67 -0,74 11:19:44