DOLAR 48,12980,07%
EURO 56,23940,27%
ALTIN 7.099,94-0,07
BITCOIN 38114781.09192%
Kocaeli
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.579 s Değişim: -0.22% -31,72 Adet:   5.506 Mio.Lot Hacim:   139.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,58 -1,69 16:27:23
  • AKBNK 72,95 -0,27 16:27:23
  • AKSA 10,96 -1,26 16:27:18
  • AKSEN 83,40 1,89 16:27:06
  • ALARK 109,90 1,29 16:26:39
  • ALTNY 18,56 3,57 16:27:13
  • ANSGR 27,30 -1,16 16:27:04
  • ARCLK 93,25 -0,11 16:27:12
  • ASELS 405,50 1,82 16:27:23
  • ASTOR 353,00 4,21 16:27:24
  • AVPGY 54,85 0,37 16:24:01
  • BALSU 10,83 3,04 16:27:10
  • BERA 13,55 -0,07 16:27:04
  • BIMAS 416,25 -0,48 16:27:25
  • BRSAN 734,00 3,97 16:27:24
  • BRYAT 1.716,00 0,29 16:27:20
  • BSOKE 30,44 -1,81 16:24:38
  • BTCIM 4,57 -1,08 16:26:07
  • CANTE 1,22 0,83 16:26:37
  • CCOLA 77,85 -1,39 16:27:19
  • CIMSA 46,08 -1,16 16:27:18
  • CVKMD 15,80 -0,69 16:27:05
  • CWENE 36,60 1,67 16:27:23
  • DAPGM 8,48 0,36 16:27:18
  • DOAS 166,60 -0,12 16:27:02
  • DOHOL 22,04 0,82 16:26:52
  • DSTKF 2.183,00 -9,98 16:25:25
  • ECILC 76,80 -1,22 16:24:06
  • EFOR 18,03 -0,93 16:27:17
  • EKGYO 20,52 -0,39 16:27:23
  • ENERY 9,62 1,16 16:27:10
  • ENJSA 114,40 -0,52 16:27:17
  • ENKAI 87,45 -0,34 16:27:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,78 0,21 16:27:23
  • ESEN 3,61 0,28 16:26:52
  • EUPWR 103,30 3,82 16:27:10
  • EUREN 3,90 0,26 16:26:51
  • FENER 3,37 4,98 16:27:17
  • FROTO 78,70 -1,07 16:27:23
  • GARAN 133,50 0,15 16:27:24
  • GENIL 12,14 -0,41 16:27:22
  • GESAN 94,70 2,71 16:27:10
  • GLRMK 179,80 -0,28 16:27:03
  • GRSEL 316,25 -0,55 16:23:12
  • GRTHO 221,00 -2,30 16:26:58
  • GSRAY 1,15 0,00 16:27:07
  • GUBRF 489,50 1,03 16:27:23
  • HALKB 41,92 9,97 16:25:10
  • HEKTS 2,86 0,70 16:27:09
  • IEYHO 192,30 0,10 16:27:11
  • ISCTR 12,80 -0,85 16:27:23
  • ISMEN 33,10 -0,84 16:26:14
  • IZENR 8,29 -0,84 16:26:57
  • KCHOL 214,80 0,28 16:27:23
  • KLRHO 65,10 -1,88 16:27:23
  • KRDMD 46,46 1,89 16:27:23
  • KTLEV 64,25 0,39 16:27:23
  • KUYAS 62,55 -0,71 16:26:58
  • MAGEN 33,64 1,02 16:27:24
  • MAVI 38,26 -0,42 16:27:22
  • MGROS 564,50 1,07 16:27:23
  • MIATK 29,78 -0,33 16:27:18
  • MPARK 434,75 -0,57 16:27:17
  • OBAMS 5,32 -1,48 16:27:16
  • ODAS 7,07 -0,56 16:27:11
  • OTKAR 330,00 -1,49 16:26:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,04 -0,35 16:27:09
  • PAHOL 1,40 5,26 16:27:12
  • PASEU 253,25 4,65 16:27:24
  • PATEK 22,54 6,12 16:27:19
  • PETKM 19,98 -1,19 16:27:23
  • PGSUS 151,10 -1,44 16:27:23
  • PSGYO 3,35 0,30 16:27:24
  • RALYH 264,00 0,19 16:25:36
  • REEDR 5,98 -0,33 16:26:52
  • SAHOL 94,15 0,21 16:27:23
  • SARKY 26,82 0,52 16:26:39
  • SASA 2,39 2,14 16:27:24
  • SISE 40,08 -0,40 16:27:24
  • SKBNK 6,30 0,64 16:27:19
  • SOKM 56,90 -0,44 16:27:04
  • TAVHL 282,25 -0,70 16:27:23
  • TCELL 102,60 -0,87 16:27:23
  • THYAO 305,75 -0,89 16:27:23
  • TKFEN 218,20 -0,59 16:26:35
  • TOASO 271,50 -1,36 16:27:23
  • TRALT 54,45 0,00 16:27:23
  • TRENJ 109,00 -1,36 16:26:47
  • TRMET 143,30 0,77 16:27:16
  • TSKB 11,16 -0,27 16:26:19
  • TTKOM 53,45 -0,74 16:27:23
  • TUKAS 2,03 0,00 16:25:42
  • TUPRS 385,00 1,32 16:27:23
  • TURSG 6,17 1,31 16:27:16
  • ULKER 93,20 1,08 16:27:10
  • VAKBN 32,16 0,19 16:27:23
  • VESTL 22,34 1,18 16:26:26
  • YKBNK 36,94 -0,38 16:27:23
  • ZOREN 2,29 0,00 16:26:39