DOLAR 45,4038 0.09%
EURO 53,4293 -0.12%
ALTIN 6.883,74-0,32
BITCOIN 36872540.451%
Kocaeli
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 3,62 18:10:00
  • AGHOL 36,00 2,68 18:10:00
  • AKBNK 75,85 0,80 18:10:00
  • AKSA 11,18 -0,18 18:10:00
  • AKSEN 88,20 1,73 18:10:00
  • ALARK 100,90 1,77 18:10:00
  • ALTNY 19,37 -0,56 18:10:00
  • ANSGR 30,70 -0,13 18:10:00
  • ARCLK 116,40 1,93 18:10:00
  • ASELS 431,75 0,76 18:10:00
  • BALSU 14,93 0,47 18:10:00
  • BIMAS 774,50 -1,96 18:10:00
  • BRSAN 596,50 -0,83 18:10:00
  • BRYAT 2.150,00 -0,78 18:10:00
  • BSOKE 38,98 -1,32 18:10:00
  • BTCIM 6,35 -0,63 18:10:00
  • CANTE 1,91 3,24 18:10:00
  • CCOLA 87,75 1,27 18:09:50
  • CIMSA 57,55 -1,37 18:10:00
  • CVKMD 40,50 0,25 18:10:00
  • CWENE 40,00 6,38 18:10:00
  • DAPGM 10,71 2,98 18:10:00
  • DOAS 184,60 -0,70 18:10:00
  • DOHOL 24,50 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.522,50 0,98 18:10:00
  • ECILC 88,75 -2,53 18:10:00
  • EFOR 13,04 -3,91 18:10:00
  • EKGYO 22,24 1,09 18:10:00
  • ENERY 8,94 -0,78 18:10:00
  • ENJSA 120,70 0,17 18:10:00
  • ENKAI 105,20 -5,48 18:10:00
  • EREGL 40,86 -0,97 18:10:00
  • EUREN 5,07 -0,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,45 0,88 18:10:00
  • FROTO 97,00 -0,51 18:10:00
  • GARAN 138,20 0,66 18:10:00
  • GENIL 9,46 10,00 18:10:00
  • GESAN 61,35 -0,08 18:10:00
  • GLRMK 204,40 0,89 18:10:00
  • GRSEL 337,75 2,50 18:10:00
  • GRTHO 252,00 -0,59 18:10:00
  • GSRAY 1,18 -3,28 18:10:00
  • GUBRF 617,50 1,73 18:10:00
  • HALKB 40,80 2,62 18:10:00
  • HEKTS 4,55 2,48 18:10:00
  • ISCTR 14,75 1,37 18:10:00
  • ISMEN 43,18 1,79 18:10:00
  • IZENR 11,00 5,57 18:10:00
  • KCHOL 212,30 -0,33 18:10:00
  • KLRHO 121,20 -9,96 18:10:00
  • KONTR 10,39 0,00 18:10:00
  • KRDMD 44,16 8,98 18:10:00
  • KTLEV 119,10 2,76 18:10:00
  • KUYAS 89,50 1,94 18:10:00
  • MAGEN 64,20 1,90 18:10:00
  • MAVI 44,86 -0,31 18:10:01
  • MGROS 680,50 -1,09 18:10:01
  • MIATK 48,50 -2,22 18:10:01
  • MPARK 490,50 -0,66 18:10:01
  • OBAMS 8,61 -0,23 18:10:01
  • ODAS 8,03 -1,71 18:10:01
  • OTKAR 386,75 -1,59 18:10:01
  • OYAKC 23,80 0,59 18:10:01
  • PAHOL 1,79 2,29 18:10:01
  • PASEU 113,20 9,58 18:10:01
  • PATEK 25,84 -3,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,14 5,74 18:10:01
  • PGSUS 185,00 -0,91 18:10:01
  • PSGYO 3,50 9,72 18:10:01
  • QUAGR 4,03 0,75 18:10:01
  • RALYH 387,75 0,39 18:10:01
  • REEDR 8,05 2,42 18:10:01
  • SAHOL 99,35 -0,65 18:10:01
  • SARKY 29,24 3,47 18:10:01
  • SASA 3,54 0,57 18:10:01
  • SISE 52,35 1,06 18:10:01
  • SKBNK 13,86 -1,21 18:10:01
  • SOKM 51,75 0,10 18:10:01
  • TABGD 281,50 0,54 18:10:01
  • TAVHL 279,00 -1,76 18:10:01
  • TCELL 121,90 1,58 18:10:01
  • THYAO 308,50 -0,80 18:10:01
  • TKFEN 157,00 1,75 18:10:01
  • TOASO 317,00 -1,01 18:10:01
  • TRALT 46,22 5,28 18:10:01
  • TRENJ 95,80 4,24 18:10:01
  • TRMET 128,50 4,30 18:10:01
  • TSKB 12,42 0,24 18:10:01
  • TTKOM 66,85 1,13 18:10:01
  • TUKAS 2,69 1,89 18:10:01
  • TUPRS 259,50 0,39 18:10:01
  • TUREX 9,72 3,18 18:10:01
  • TURSG 14,54 -0,21 18:10:01
  • ULKER 130,00 -0,31 18:10:01
  • VAKBN 32,42 1,31 18:10:01
  • VESTL 29,72 3,84 18:10:01
  • YKBNK 39,72 1,07 18:10:01
  • ZOREN 3,42 7,21 18:10:01