DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.775,611,06
BITCOIN 0%
Kocaeli
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.026 s Değişim: 2.34% 321,07 Adet:   6.309 Mio.Lot Hacim:   183.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 14060
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,56 -6,95 15:50:53
  • AGHOL 33,30 -5,67 15:50:56
  • AKBNK 68,15 3,02 15:50:57
  • AKSA 12,04 -2,98 15:50:52
  • AKSEN 81,40 3,30 15:50:52
  • ALARK 101,70 -2,87 15:50:22
  • ALFAS 41,38 0,58 15:50:19
  • ALTNY 16,32 1,94 15:50:22
  • ANHYT 110,10 -1,87 15:50:48
  • ANSGR 28,34 0,50 15:49:39
  • ARCLK 97,20 0,21 15:50:47
  • ASELS 376,25 5,61 15:50:54
  • ASTOR 323,75 7,29 15:50:49
  • BERA 12,97 0,23 15:50:45
  • BIMAS 384,00 1,79 15:50:50
  • BRSAN 618,50 -2,14 15:50:47
  • BRYAT 1.743,00 -2,79 15:50:25
  • BSOKE 36,82 2,05 15:50:43
  • BTCIM 4,67 -0,64 15:50:55
  • CANTE 1,19 0,00 15:50:46
  • CCOLA 84,55 -2,42 15:50:13
  • CIMSA 45,18 0,40 15:50:56
  • CWENE 40,54 -1,65 15:50:56
  • DOAS 194,30 0,21 15:50:23
  • DOHOL 21,50 3,37 15:50:33
  • ECILC 74,85 6,47 15:50:07
  • EFOR 21,34 1,81 15:50:54
  • EGEEN 5.257,50 0,33 15:48:00
  • EKGYO 18,34 2,17 15:50:52
  • ENERY 8,53 1,91 15:50:37
  • ENJSA 108,30 -1,55 15:49:55
  • ENKAI 86,00 0,12 15:50:27
  • EREGL 37,06 0,54 15:50:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,40 7,15 15:50:46
  • EUREN 3,81 1,06 15:50:54
  • FENER 3,11 -1,89 15:50:51
  • FROTO 79,90 1,33 15:50:53
  • GARAN 129,80 2,61 15:50:48
  • GESAN 82,80 1,72 15:50:55
  • GOLTS 292,00 0,78 15:49:17
  • GRSEL 351,50 0,43 15:49:26
  • GRTHO 234,70 -0,51 15:50:29
  • GSRAY 1,02 0,00 15:50:33
  • GUBRF 423,75 0,24 15:50:36
  • HALKB 33,94 4,62 15:50:50
  • HEKTS 2,85 1,06 15:50:52
  • IEYHO 179,40 0,34 15:50:57
  • ISCTR 12,49 3,91 15:50:54
  • ISMEN 33,54 1,27 15:50:51
  • KARSN 9,81 0,72 15:50:23
  • KCHOL 203,60 1,85 15:50:49
  • KONTR 3,82 -3,05 12:55:26
  • KONYA 3.750,00 1,63 15:50:42
  • KRDMD 40,90 1,09 15:50:50
  • KTLEV 53,25 8,81 15:50:51
  • LMKDC 24,34 0,91 15:50:48
  • MAGEN 32,72 -1,56 15:50:18
  • MAVI 39,26 0,82 15:50:52
  • MGROS 578,00 -8,25 15:50:54
  • MIATK 30,26 1,89 15:50:31
  • MPARK 430,75 1,83 15:50:38
  • OBAMS 4,85 1,89 15:50:07
  • ODAS 7,27 -0,55 15:50:46
  • OTKAR 315,50 8,33 15:50:34
  • OYAKC 21,62 3,74 15:50:57
  • PAHOL 1,31 0,00 15:50:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 155,40 -1,33 15:50:48
  • PETKM 18,74 1,57 15:50:49
  • PGSUS 152,50 1,87 15:50:57
  • RALYH 229,40 -2,80 15:50:48
  • REEDR 6,00 0,67 15:50:50
  • RYGYO 40,52 -3,15 15:50:18
  • SAHOL 88,40 0,91 15:50:50
  • SASA 2,35 -0,42 15:50:56
  • SELEC 230,60 0,70 15:50:55
  • SISE 40,92 0,20 15:50:50
  • SKBNK 6,07 0,83 15:50:11
  • SMRTG 10,51 -1,68 15:50:23
  • SOKM 52,35 2,45 15:49:30
  • TABGD 261,25 0,77 15:47:14
  • TAVHL 281,25 2,46 15:50:55
  • TCELL 103,90 0,78 15:50:57
  • THYAO 308,50 2,49 15:50:57
  • TKFEN 243,70 9,97 15:50:33
  • TOASO 270,00 1,12 15:50:30
  • TRALT 47,96 -1,88 15:50:57
  • TRENJ 94,95 -0,68 15:50:26
  • TRMET 126,50 -1,79 15:50:55
  • TSKB 11,01 1,29 15:48:22
  • TTKOM 56,05 1,08 15:50:50
  • TTRAK 409,00 0,93 15:50:55
  • TUPRS 352,00 4,61 15:50:51
  • TURSG 6,31 0,64 15:50:39
  • ULKER 87,35 -0,51 15:50:11
  • VAKBN 30,46 4,75 15:50:43
  • VESTL 22,12 0,09 15:50:07
  • YEOTK 38,68 2,71 15:50:52
  • YKBNK 35,28 3,58 15:50:54
  • ZOREN 2,27 0,44 15:50:47