DOLAR 45,2491 0.07%
EURO 53,3702 0.38%
ALTIN 6.887,011,00
BITCOIN 0%
Kocaeli
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.982 s Değişim: 0.43% 64,11 Adet:   9.707 Mio.Lot Hacim:   131.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,48 2,30 14:42:39
  • AGHOL 35,44 3,69 14:44:02
  • AKBNK 75,80 1,95 14:44:02
  • AKSA 11,01 0,09 14:43:47
  • AKSEN 87,70 -1,02 14:43:59
  • ALARK 100,60 0,30 14:43:52
  • ALTNY 17,54 -1,18 14:44:00
  • ANSGR 30,30 0,20 14:42:41
  • ARCLK 115,40 1,67 14:43:58
  • ASELS 428,00 -1,38 14:44:02
  • ASTOR 309,75 -2,52 14:43:59
  • BALSU 14,85 1,85 14:43:58
  • BIMAS 786,00 0,64 14:43:55
  • BRSAN 618,50 -0,24 14:43:47
  • BRYAT 2.202,00 -0,50 14:42:56
  • BSOKE 39,20 2,46 14:42:30
  • BTCIM 6,48 -0,15 14:40:01
  • CANTE 1,83 3,39 14:44:00
  • CCOLA 85,70 1,00 14:43:58
  • CIMSA 59,55 1,88 14:43:58
  • CVKMD 37,42 0,92 14:43:59
  • CWENE 38,06 -2,11 14:43:59
  • DAPGM 10,47 0,87 14:43:48
  • DOAS 188,30 1,56 14:43:21
  • DOHOL 24,76 0,49 14:43:59
  • DSTKF 2.682,50 -2,63 14:43:29
  • ECILC 86,90 1,34 14:43:21
  • EFOR 12,69 4,88 14:44:03
  • EKGYO 21,38 0,75 14:44:02
  • ENERY 9,06 0,67 14:44:02
  • ENJSA 118,60 0,94 14:43:51
  • ENKAI 112,20 1,54 14:43:47
  • EREGL 38,44 2,02 14:43:47
  • EUPWR 62,05 1,14 14:43:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 14:43:59
  • FENER 3,57 3,18 14:43:58
  • FROTO 99,25 0,25 14:44:02
  • GARAN 137,90 0,95 14:43:43
  • GENIL 9,52 7,45 14:43:24
  • GESAN 58,00 2,65 14:43:48
  • GLRMK 196,60 0,67 14:44:02
  • GRSEL 322,75 0,55 14:41:39
  • GRTHO 246,00 -0,04 14:43:25
  • GSRAY 1,19 1,71 14:43:12
  • GUBRF 598,00 2,57 14:43:14
  • HALKB 40,04 5,04 14:43:48
  • HEKTS 4,04 9,78 14:43:40
  • ISCTR 14,78 2,00 14:43:58
  • ISMEN 43,44 0,98 14:42:11
  • IZENR 10,56 0,09 14:43:58
  • KCHOL 210,70 0,10 14:43:35
  • KLRHO 110,10 -1,08 14:43:55
  • KONTR 10,12 3,79 14:44:03
  • KRDMD 39,98 0,20 14:43:59
  • KTLEV 113,10 -1,91 14:43:57
  • KUYAS 86,70 0,12 14:43:41
  • MAGEN 64,25 -0,62 14:43:40
  • MAVI 44,64 1,78 14:43:16
  • MGROS 688,00 0,66 14:43:49
  • MIATK 45,66 4,87 14:43:59
  • MPARK 487,50 7,38 14:43:42
  • OBAMS 8,44 0,00 14:43:40
  • ODAS 7,99 5,13 14:43:59
  • OTKAR 387,00 3,27 14:43:50
  • OYAKC 24,84 1,22 14:44:00
  • PAHOL 1,56 0,65 14:43:46
  • PASEU 106,90 -2,29 14:43:39
  • PATEK 27,28 8,08 14:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,82 -1,24 14:43:56
  • PGSUS 186,40 1,14 14:43:59
  • PSGYO 3,16 3,61 14:43:59
  • QUAGR 3,82 3,80 14:43:58
  • RALYH 378,25 1,89 14:43:26
  • REEDR 7,90 2,07 14:43:59
  • SAHOL 100,20 -0,50 14:43:34
  • SARKY 28,04 1,15 14:43:38
  • SASA 3,25 5,52 14:43:59
  • SISE 50,10 0,97 14:44:03
  • SKBNK 14,07 9,07 14:43:33
  • SOKM 55,20 2,13 14:43:51
  • TABGD 271,00 0,37 14:42:04
  • TAVHL 285,75 -1,38 14:43:59
  • TCELL 119,00 1,10 14:44:03
  • THYAO 312,75 0,97 14:44:02
  • TKFEN 148,50 4,58 14:44:02
  • TOASO 321,25 2,80 14:43:46
  • TRALT 42,64 1,38 14:44:00
  • TRENJ 92,95 0,98 14:41:47
  • TRMET 121,80 2,27 14:43:57
  • TSKB 12,40 3,77 14:44:00
  • TTKOM 66,35 1,07 14:43:59
  • TUKAS 2,59 1,57 14:42:59
  • TUPRS 260,50 -3,87 14:44:03
  • TUREX 9,00 -0,88 14:43:33
  • TURSG 14,55 3,05 14:44:02
  • ULKER 129,40 0,23 14:43:42
  • VAKBN 32,04 1,84 14:43:25
  • VESTL 28,72 1,70 14:43:52
  • YKBNK 38,54 2,07 14:43:53
  • ZOREN 3,20 0,95 14:43:21