DOLAR 44,6836 0.25%
EURO 52,4178 0.36%
ALTIN 6.856,280,39
BITCOIN 32279971.84155%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.921 s Değişim: 1.70% 232,24 Adet:   8.015 Mio.Lot Hacim:   137.679 Mio.TL
EN YÜKSEK 13939
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,16 7,64 16:15:26
  • AGHOL 30,66 5,51 16:14:58
  • AHGAZ 23,38 1,92 16:13:21
  • AKBNK 77,70 3,19 16:15:31
  • AKSA 10,26 0,98 16:15:31
  • AKSEN 81,45 0,37 16:15:28
  • ALARK 92,85 2,03 16:15:13
  • ALTNY 14,94 1,29 16:15:30
  • ANSGR 26,74 0,53 16:15:00
  • ARCLK 116,40 2,65 16:15:20
  • ARDYZ 41,48 2,17 16:13:14
  • ASELS 385,50 2,32 16:15:28
  • ASTOR 207,10 0,44 16:15:31
  • BIMAS 738,50 -0,07 16:15:13
  • BRSAN 543,00 2,26 16:15:14
  • BRYAT 2.149,00 0,80 16:15:25
  • BSOKE 35,68 -0,45 16:15:07
  • BTCIM 6,56 -0,30 16:15:23
  • CANTE 1,68 2,44 16:15:04
  • CCOLA 72,50 2,18 16:14:59
  • CIMSA 53,55 2,98 16:15:25
  • CLEBI 1.851,00 1,26 16:13:51
  • CWENE 32,70 0,43 16:15:17
  • DOAS 204,00 0,54 16:15:31
  • DOHOL 21,16 1,83 16:14:33
  • ECILC 109,80 0,92 16:10:41
  • EFOR 5,37 -9,44 16:15:20
  • EGEEN 5.650,00 1,89 16:15:24
  • EKGYO 21,28 3,40 16:15:29
  • ENERY 9,02 1,35 16:15:28
  • ENJSA 123,10 0,57 16:15:10
  • ENKAI 101,20 6,81 16:15:18
  • EREGL 30,84 2,46 16:15:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 44,02 1,01 16:15:25
  • FROTO 103,90 1,66 16:15:27
  • GARAN 139,60 2,12 16:15:23
  • GENIL 10,37 0,68 16:15:30
  • GESAN 49,98 1,09 16:15:08
  • GLRMK 241,70 -0,53 16:15:20
  • GOLTS 382,25 2,55 16:15:03
  • GRTHO 276,00 9,96 16:11:59
  • GSRAY 1,14 1,79 16:15:20
  • GUBRF 487,00 -1,07 16:15:30
  • HALKB 39,66 2,53 16:15:01
  • HEKTS 3,04 3,40 16:15:15
  • IEYHO 97,15 0,15 16:13:24
  • ISCTR 14,65 1,95 16:15:31
  • ISMEN 42,92 4,38 16:15:25
  • IZENR 9,60 0,84 16:15:03
  • KCAER 11,70 1,04 16:14:41
  • KCHOL 203,10 1,75 16:14:48
  • KLRHO 106,60 3,60 16:15:30
  • KONTR 9,68 10,00 16:15:27
  • KRDMD 36,60 -0,22 16:15:28
  • KTLEV 76,70 -0,20 16:15:31
  • MAGEN 61,35 0,25 16:14:55
  • MAVI 43,22 1,08 16:14:57
  • MGROS 645,00 0,70 16:15:31
  • MIATK 42,98 0,05 16:15:28
  • MPARK 446,00 1,25 16:15:16
  • OBAMS 8,40 -0,24 16:15:05
  • ODAS 6,77 0,00 16:15:28
  • OTKAR 392,25 0,64 16:14:47
  • OYAKC 25,60 1,83 16:15:27
  • PAHOL 1,58 1,28 16:15:30
  • PASEU 120,60 3,08 16:15:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,95 9,56 16:15:30
  • PETKM 21,30 -0,47 16:15:09
  • PGSUS 187,20 1,03 16:15:28
  • PSGYO 2,47 2,49 16:15:14
  • QUAGR 3,51 -1,13 16:15:30
  • RALYH 257,25 6,88 16:15:30
  • REEDR 7,55 0,67 16:15:01
  • RYGYO 33,36 -1,13 16:13:15
  • SAHOL 101,20 3,74 16:15:25
  • SASA 2,57 4,90 16:15:29
  • SELEC 86,85 1,76 16:15:16
  • SISE 47,34 1,98 16:15:30
  • SKBNK 12,01 0,84 16:15:11
  • SOKM 55,75 1,46 16:15:28
  • TABGD 254,25 1,70 16:13:00
  • TAVHL 345,75 1,32 16:15:29
  • TCELL 116,50 1,84 16:15:29
  • THYAO 323,00 1,10 16:15:27
  • TKFEN 110,00 1,57 16:15:27
  • TOASO 284,25 2,43 16:15:29
  • TRALT 44,20 1,05 16:15:28
  • TRENJ 95,60 1,16 16:13:53
  • TRMET 131,80 1,70 16:15:14
  • TSKB 12,24 2,00 16:14:01
  • TTKOM 62,95 1,78 16:15:04
  • TUPRS 252,25 -1,08 16:15:29
  • TUREX 8,00 1,14 16:13:53
  • TURSG 13,36 -0,30 16:15:30
  • ULKER 118,60 0,59 16:14:38
  • VAKBN 34,32 1,78 16:15:19
  • VESTL 28,22 2,54 16:15:24
  • YKBNK 38,62 2,60 16:15:26
  • ZOREN 2,91 2,11 16:15:16