DOLAR 50,25630,06%
EURO 55,85680,22%
ALTIN 6.387,76-0,76
BITCOIN 0%
Kocaeli
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.795 s Değişim: 1.10% 128,11 Adet:   1.560 Mio.Lot Hacim:   43.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,47 0,43 11:48:03
  • AGHOL 27,70 0,07 11:49:01
  • AGROT 1,21 2,54 11:48:00
  • AHGAZ 45,64 -0,57 11:48:32
  • AKBNK 70,95 0,21 11:49:06
  • AKSA 10,60 1,24 11:48:16
  • AKSEN 71,05 1,14 11:48:19
  • ALARK 106,70 3,19 11:49:06
  • ALFAS 24,88 2,39 11:48:22
  • ALTNY 11,14 1,46 11:48:39
  • ANHYT 94,25 0,69 11:46:33
  • ANSGR 21,84 1,20 11:49:07
  • ARCLK 69,20 0,87 11:47:21
  • ARDYZ 52,45 1,84 11:49:04
  • ASELS 346,25 0,87 11:49:03
  • ASTOR 167,00 3,66 11:49:07
  • AVPGY 47,84 1,87 11:46:52
  • BERA 10,32 2,08 11:47:02
  • BIMAS 383,50 1,59 11:49:06
  • BINHO 4,03 6,90 11:49:07
  • BRSAN 641,50 0,63 11:48:35
  • BRYAT 1.231,00 0,90 11:46:20
  • BSOKE 5,60 -1,58 11:49:02
  • BTCIM 1,94 -3,00 11:47:32
  • CANTE 0,99 1,02 11:48:47
  • CCOLA 76,45 0,33 11:49:00
  • CIMSA 42,34 1,00 11:49:05
  • CLEBI 1.328,00 1,45 11:48:07
  • CWENE 15,80 3,27 11:49:06
  • DOAS 125,40 0,64 11:48:53
  • DOHOL 16,99 0,71 11:49:03
  • ECILC 49,22 0,78 11:48:58
  • EGEEN 4.772,50 2,30 11:48:36
  • EGGUB 79,20 1,21 11:47:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,77 2,18 11:48:39
  • ENERY 14,25 1,06 11:48:49
  • ENJSA 120,40 1,18 11:49:05
  • ENKAI 81,75 0,93 11:48:42
  • EREGL 32,18 2,03 11:49:04
  • EUPWR 36,98 2,32 11:49:06
  • FROTO 74,00 0,89 11:48:57
  • GARAN 155,10 0,19 11:49:05
  • GESAN 33,24 4,79 11:49:06
  • GOLTS 238,80 0,17 11:47:01
  • GRTHO 83,50 2,33 11:48:49
  • GSRAY 0,73 2,82 11:48:32
  • GUBRF 283,50 1,07 11:49:02
  • HALKB 43,92 1,90 11:49:05
  • HEKTS 1,69 1,20 11:49:06
  • IEYHO 8,85 9,94 11:47:27
  • ISCTR 13,70 0,74 11:48:58
  • ISMEN 27,76 1,17 11:47:43
  • KARSN 7,51 2,32 11:48:00
  • KCAER 10,28 1,18 11:48:17
  • KCHOL 206,70 1,32 11:49:03
  • KORDS 2,52 1,20 11:49:02
  • KRDMD 38,76 2,22 11:49:07
  • KTLEV 6,74 9,95 11:49:03
  • LMKDC 21,82 1,96 11:49:03
  • MAGEN 6,21 7,44 11:49:05
  • MAVI 35,60 2,12 11:48:31
  • MGROS 479,25 0,58 11:48:37
  • MIATK 23,96 1,18 11:48:40
  • MPARK 440,50 0,80 11:48:23
  • OBAMS 3,67 1,38 11:48:00
  • ODAS 4,79 0,63 11:47:58
  • OTKAR 322,75 1,57 11:48:40
  • OYAKC 19,53 1,30 11:48:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,81 5,19 11:48:33
  • PASEU 36,24 9,95 11:47:51
  • PETKM 16,82 1,26 11:48:50
  • PGSUS 157,00 1,42 11:49:07
  • REEDR 2,70 3,05 11:46:49
  • SAHOL 86,40 0,29 11:48:58
  • SASA 1,61 3,21 11:49:02
  • SELEC 92,65 5,64 11:49:07
  • SISE 35,82 1,65 11:48:44
  • SKBNK 3,87 2,65 11:49:04
  • SMRTG 4,25 1,92 11:48:24
  • SOKM 46,06 0,52 11:49:00
  • TABGD 193,50 -0,05 11:48:04
  • TAVHL 298,00 -0,42 11:49:05
  • TCELL 96,95 1,73 11:49:02
  • THYAO 318,25 1,11 11:49:05
  • TKFEN 202,00 1,56 11:48:44
  • TOASO 235,70 1,38 11:49:02
  • TRALT 38,06 -1,70 11:49:07
  • TRENJ 76,10 -1,81 11:48:52
  • TRMET 109,10 -2,59 11:49:06
  • TSKB 10,78 2,08 11:47:40
  • TTKOM 50,45 2,33 11:49:06
  • TTRAK 368,00 0,55 11:46:13
  • TUPRS 354,25 1,65 11:49:05
  • TURSG 3,26 0,93 11:48:49
  • ULKER 74,80 0,61 11:48:52
  • VAKBN 33,96 3,60 11:49:05
  • VESTL 14,08 10,00 11:42:08
  • YEOTK 27,68 1,39 11:49:05
  • YKBNK 38,54 0,26 11:49:05
  • ZOREN 1,47 9,70 11:46:19