DOLAR 43,6494 0.04%
EURO 52,0410 0.21%
ALTIN 7.092,660,53
BITCOIN 0%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.781 s Değişim: -0.11% -15,73 Adet:   1.885 Mio.Lot Hacim:   57.835 Mio.TL
EN YÜKSEK 13830
EN DÜŞÜK 13,681
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,06 -1,28 11:37:08
  • AGHOL 34,24 -2,73 11:37:04
  • AKBNK 82,90 -0,78 11:37:08
  • AKSA 10,73 -0,83 11:35:47
  • AKSEN 68,65 -1,15 11:37:01
  • ALARK 111,50 -1,15 11:37:08
  • ALTNY 15,58 -1,33 11:36:59
  • ANSGR 27,22 -0,51 11:34:40
  • ARCLK 123,10 0,08 11:37:05
  • ASELS 295,00 -1,09 11:37:03
  • ASTOR 168,30 2,00 11:37:06
  • BALSU 16,55 -1,78 11:36:30
  • BIMAS 701,00 0,36 11:37:07
  • BRSAN 754,50 -1,95 11:36:34
  • BRYAT 2.367,00 -1,99 11:36:47
  • BSOKE 29,54 0,20 11:36:16
  • BTCIM 4,88 -1,21 11:36:39
  • CANTE 1,79 -0,56 11:37:06
  • CCOLA 73,55 -2,90 11:37:06
  • CIMSA 50,30 -1,28 11:36:46
  • CWENE 32,60 -1,21 11:36:54
  • DAPGM 11,85 -2,07 11:36:37
  • DOAS 231,00 -1,07 11:37:03
  • DOHOL 20,68 -0,86 11:36:48
  • DSTKF 859,00 0,12 11:37:08
  • ECILC 122,70 1,32 11:37:02
  • EFOR 21,94 -1,79 11:36:52
  • EGEEN 7.380,00 1,51 11:36:29
  • EKGYO 23,88 -0,91 11:36:57
  • ENERY 9,57 -0,42 11:35:12
  • ENJSA 108,40 -0,09 11:36:57
  • ENKAI 94,45 -0,94 11:36:58
  • EREGL 29,26 0,21 11:37:00
  • EUPWR 39,08 -1,46 11:36:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,19 -1,24 11:36:52
  • FROTO 118,00 1,81 11:36:52
  • GARAN 153,20 -1,29 11:37:01
  • GENIL 8,35 -2,91 11:37:08
  • GESAN 55,55 -0,98 11:36:45
  • GLRMK 187,10 -1,27 11:35:40
  • GRSEL 360,00 -1,50 11:35:29
  • GRTHO 253,50 -0,88 11:37:04
  • GSRAY 1,19 0,00 11:36:28
  • GUBRF 519,50 0,00 11:35:02
  • HALKB 45,66 -1,17 11:37:03
  • HEKTS 3,22 -0,62 11:36:09
  • ISCTR 16,81 -0,71 11:37:05
  • ISMEN 47,52 -0,83 11:37:05
  • IZENR 9,71 1,04 11:36:27
  • KCAER 11,52 -0,60 11:35:50
  • KCHOL 205,00 -0,49 11:36:45
  • KLRHO 608,50 5,55 11:36:47
  • KONTR 10,07 -0,40 11:37:06
  • KRDMD 30,82 1,52 11:37:08
  • KTLEV 40,72 -1,55 11:36:54
  • KUYAS 63,25 -0,63 11:36:52
  • MAGEN 44,58 0,27 11:35:41
  • MAVI 48,02 -0,91 11:36:06
  • MGROS 662,50 -0,53 11:37:04
  • MIATK 37,60 -1,05 11:36:37
  • MPARK 457,75 -1,66 11:37:08
  • OBAMS 7,70 -1,28 11:37:01
  • ODAS 6,00 0,50 11:36:26
  • OTKAR 439,00 -1,13 11:36:46
  • OYAKC 25,86 -0,69 11:37:03
  • PASEU 139,30 -2,66 11:36:47
  • PATEK 21,06 0,86 11:37:06
  • PETKM 18,72 -1,06 11:36:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 207,90 0,05 11:36:59
  • QUAGR 2,84 -3,40 11:36:33
  • RALYH 173,20 -2,48 11:36:20
  • REEDR 6,82 0,00 11:34:55
  • SAHOL 102,40 -1,16 11:37:07
  • SASA 2,51 0,00 11:37:03
  • SISE 47,34 0,47 11:37:00
  • SKBNK 10,02 1,62 11:37:04
  • SOKM 65,55 -0,98 11:36:58
  • TABGD 263,50 -1,95 11:37:02
  • TAVHL 352,75 -0,35 11:37:04
  • TCELL 118,90 0,68 11:37:07
  • THYAO 336,00 0,90 11:37:02
  • TKFEN 85,70 3,63 11:36:39
  • TOASO 309,75 -0,96 11:36:44
  • TRALT 51,75 -0,67 11:36:49
  • TRENJ 104,60 -0,38 11:36:59
  • TRMET 135,40 0,22 11:36:09
  • TSKB 13,31 -1,11 11:37:05
  • TSPOR 1,08 0,00 11:36:44
  • TTKOM 67,30 0,82 11:36:37
  • TTRAK 547,50 -2,41 11:36:33
  • TUKAS 2,84 -0,35 11:36:48
  • TUPRS 216,00 0,75 11:37:05
  • TUREX 7,65 -0,91 11:36:21
  • TURSG 12,53 0,64 11:37:04
  • ULKER 131,70 -0,68 11:36:44
  • VAKBN 36,44 -0,92 11:37:07
  • VESTL 31,58 -0,88 11:35:48
  • YEOTK 40,48 -0,74 11:37:00
  • YKBNK 39,22 -1,36 11:36:14
  • ZOREN 3,48 -1,69 11:36:00