DOLAR 49,16000,07%
EURO 55,1513-0,30%
ALTIN 6.586,490,67
BITCOIN 42332921.26953%
Kocaeli
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.468 s Değişim: 1.61% 198,01 Adet:   2.639 Mio.Lot Hacim:   58.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,14 1,51 11:57:17
  • AGHOL 32,60 0,31 11:57:21
  • AGROT 1,40 0,00 11:57:25
  • AHGAZ 45,98 0,83 11:57:08
  • AKBNK 69,25 3,20 11:57:47
  • AKSA 10,79 0,37 11:57:04
  • AKSEN 74,55 0,47 11:57:06
  • ALARK 104,30 1,36 11:57:03
  • ALTNY 13,16 0,00 11:56:59
  • ANHYT 102,70 2,85 11:56:49
  • ANSGR 24,12 0,58 11:57:01
  • ARCLK 82,35 1,54 11:57:32
  • ARDYZ 68,80 1,25 11:57:39
  • ASELS 375,50 3,51 11:57:30
  • ASTOR 201,10 -8,59 11:57:49
  • AVPGY 52,25 -1,14 11:56:11
  • AYGAZ 297,25 3,03 11:56:23
  • BERA 12,96 -0,46 11:56:48
  • BIMAS 415,75 0,42 11:57:47
  • BINHO 6,19 0,65 11:57:22
  • BRSAN 704,50 0,14 11:57:33
  • BRYAT 1.512,00 -1,18 11:57:36
  • BSOKE 5,38 -6,43 11:57:21
  • BTCIM 2,03 -3,79 11:57:47
  • CANTE 1,09 2,83 11:57:19
  • CCOLA 79,65 0,63 11:57:28
  • CIMSA 42,46 1,58 11:56:45
  • CWENE 18,90 -5,88 11:57:30
  • DOAS 145,00 1,90 11:57:48
  • DOHOL 19,16 1,22 11:57:33
  • ECILC 64,20 0,23 11:57:16
  • EGEEN 5.162,50 0,39 11:57:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 102,80 1,68 11:56:09
  • EKGYO 19,68 3,20 11:57:36
  • ENERY 13,78 1,03 11:57:22
  • ENJSA 111,80 1,18 11:57:01
  • ENKAI 85,50 1,79 11:57:33
  • EREGL 37,80 2,11 11:57:47
  • EUREN 2,90 0,00 11:57:07
  • FENER 2,43 1,25 11:56:38
  • FROTO 74,55 0,54 11:57:49
  • GARAN 130,90 3,97 11:57:46
  • GESAN 43,60 -4,55 11:48:39
  • GRTHO 115,40 -4,23 11:57:46
  • GSRAY 0,82 1,23 11:57:20
  • GUBRF 421,50 0,42 11:57:39
  • HALKB 44,96 1,22 11:57:37
  • HEKTS 2,19 1,39 11:56:21
  • IEYHO 52,85 -9,97 11:27:36
  • ISCTR 12,85 3,21 11:57:47
  • ISDMR 62,20 2,05 11:57:40
  • ISMEN 30,72 1,92 11:57:47
  • KARSN 9,23 0,00 11:57:06
  • KATMR 1,58 0,64 11:56:50
  • KCAER 10,58 0,76 11:57:35
  • KCHOL 212,80 2,90 11:57:44
  • KORDS 3,13 2,96 11:57:40
  • KRDMD 44,82 3,56 11:57:49
  • LMKDC 24,18 -1,55 11:56:08
  • MAVI 37,98 1,28 11:57:22
  • MGROS 518,50 0,68 11:57:35
  • MIATK 26,02 4,08 11:57:50
  • MPARK 436,00 0,29 11:57:20
  • OBAMS 4,62 0,65 11:56:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,12 0,66 11:57:27
  • OTKAR 347,25 2,06 11:57:42
  • OYAKC 21,12 0,96 11:56:27
  • PAHOL 0,97 5,43 11:57:50
  • PASEU 37,64 9,99 11:56:39
  • PETKM 20,06 2,61 11:57:35
  • PGSUS 142,80 0,85 11:57:45
  • RYGYO 48,38 0,58 11:54:39
  • SAHOL 88,75 2,36 11:57:16
  • SASA 1,99 3,11 11:57:46
  • SELEC 71,60 -4,60 11:57:48
  • SISE 37,88 1,77 11:57:24
  • SOKM 56,75 -0,70 11:56:55
  • TABGD 226,50 -0,66 11:56:45
  • TAVHL 272,75 2,44 11:57:03
  • TCELL 100,00 2,25 11:57:41
  • THYAO 293,75 0,60 11:57:48
  • TKFEN 258,75 4,29 11:57:34
  • TOASO 265,00 2,22 11:57:07
  • TRALT 43,72 -0,27 11:57:47
  • TRENJ 95,10 -1,30 11:55:15
  • TRMET 128,50 -0,23 11:56:45
  • TSKB 10,01 1,42 11:55:46
  • TTKOM 53,30 1,62 11:57:20
  • TTRAK 407,25 1,12 11:57:46
  • TUPRS 385,50 2,25 11:57:40
  • TURSG 5,48 0,37 11:56:38
  • ULKER 86,20 0,88 11:57:09
  • VAKBN 33,80 1,87 11:57:42
  • VESTL 17,48 0,52 11:57:44
  • YKBNK 36,38 4,12 11:57:45
  • ZOREN 1,92 0,52 11:56:43