DOLAR 47,89630,05%
EURO 55,56380,23%
ALTIN 6.788,310,76
BITCOIN 0%
Kocaeli
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.175 s Değişim: 0.02% 2,88 Adet:   6.081 Mio.Lot Hacim:   145.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,99 -1,76 17:39:34
  • AKBNK 68,20 -0,87 17:39:42
  • AKSA 11,60 -1,19 17:39:38
  • AKSEN 84,45 -2,09 17:39:30
  • ALARK 103,90 0,48 17:39:33
  • ALTNY 15,84 -5,55 17:39:23
  • ANSGR 28,42 -0,91 17:38:23
  • ARCLK 93,85 -1,57 17:39:42
  • ASELS 388,50 0,26 17:39:42
  • ASTOR 340,50 -0,51 17:39:42
  • BALSU 10,86 1,31 17:39:43
  • BERA 13,26 -1,63 17:39:40
  • BIMAS 381,75 1,87 17:39:23
  • BRSAN 657,00 -0,90 17:39:42
  • BRYAT 1.705,00 -0,35 17:39:34
  • BSOKE 34,08 0,12 17:39:39
  • BTCIM 4,79 1,70 17:39:42
  • CANTE 1,24 4,20 17:39:38
  • CCOLA 80,75 -1,76 17:39:34
  • CIMSA 45,52 -0,26 17:39:34
  • CVKMD 16,95 0,95 17:39:31
  • CWENE 37,60 1,62 17:39:40
  • DAPGM 8,58 -0,58 17:39:42
  • DOAS 173,50 1,34 17:39:40
  • DOHOL 20,84 -0,10 17:39:33
  • DSTKF 1.953,00 2,25 17:39:42
  • ECILC 75,95 1,27 17:39:26
  • EFOR 18,32 -2,24 17:39:38
  • EKGYO 18,66 1,97 17:39:42
  • ENERY 8,84 -1,67 17:39:39
  • ENJSA 108,10 1,79 17:39:03
  • ENKAI 79,90 -8,84 17:39:43
  • EREGL 37,94 1,50 17:39:33
  • ESEN 3,68 6,05 17:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,00 -1,23 17:39:42
  • EUREN 3,89 0,00 17:39:27
  • FENER 3,06 -1,92 17:39:31
  • FROTO 79,15 0,06 17:39:40
  • GARAN 129,30 -1,30 17:39:42
  • GENIL 11,11 1,65 17:39:36
  • GESAN 85,40 1,07 17:39:23
  • GLRMK 175,20 -2,12 17:39:39
  • GRSEL 343,75 -1,22 17:39:24
  • GRTHO 225,40 -0,18 17:39:21
  • GSRAY 1,03 0,98 17:39:39
  • GUBRF 445,75 6,32 17:39:39
  • HALKB 33,88 -0,88 17:39:33
  • HEKTS 2,84 1,43 17:39:37
  • IEYHO 181,30 1,51 17:37:13
  • ISCTR 12,45 -0,64 17:39:42
  • ISMEN 32,26 -2,48 17:39:41
  • IZENR 8,63 1,89 17:38:46
  • KCHOL 205,80 -0,68 17:39:43
  • KLRHO 73,25 -8,84 17:39:37
  • KRDMD 45,62 9,98 17:39:11
  • KTLEV 54,20 -1,45 17:39:39
  • KUYAS 63,75 -0,55 17:39:39
  • MAGEN 35,12 -1,40 17:39:33
  • MAVI 38,16 -0,16 17:39:37
  • MGROS 561,50 1,17 17:39:27
  • MIATK 32,58 -1,09 17:39:29
  • MPARK 435,75 -0,57 17:39:05
  • OBAMS 5,19 2,98 17:39:41
  • ODAS 7,69 2,67 17:39:36
  • ODINE 3.172,50 -2,68 17:39:38
  • OTKAR 318,00 2,00 17:39:36
  • OYAKC 21,92 0,46 17:39:18
  • PAHOL 1,31 1,55 17:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 164,10 -2,90 17:39:39
  • PATEK 19,78 -0,25 17:39:42
  • PETKM 19,27 0,57 17:39:39
  • PGSUS 150,70 -0,66 17:39:42
  • PSGYO 3,49 -1,41 17:39:42
  • QUAGR 3,19 0,31 17:39:22
  • RALYH 265,50 -0,56 17:39:40
  • REEDR 6,01 0,17 17:38:52
  • SAHOL 88,95 -0,50 17:39:42
  • SARKY 26,68 2,54 17:39:36
  • SASA 2,35 -1,67 17:39:39
  • SELEC 248,60 -0,96 17:39:41
  • SISE 38,66 -6,62 17:39:40
  • SKBNK 6,14 2,85 17:39:39
  • SOKM 52,50 -0,38 17:38:09
  • TAVHL 280,00 1,45 17:39:33
  • TCELL 102,80 -1,25 17:39:36
  • THYAO 301,75 -1,15 17:39:41
  • TKFEN 232,70 -1,40 17:39:39
  • TOASO 266,50 -0,74 17:39:33
  • TRALT 49,26 4,32 17:39:43
  • TRENJ 94,25 -0,74 17:39:29
  • TRMET 129,00 1,90 17:39:42
  • TSKB 10,93 -0,64 17:39:12
  • TTKOM 53,15 -2,48 17:39:37
  • TUKAS 1,99 0,51 17:39:20
  • TUPRS 372,00 2,83 17:39:42
  • TURSG 6,24 -0,64 17:39:27
  • ULKER 91,00 0,33 17:39:33
  • VAKBN 30,86 0,33 17:39:34
  • VESTL 22,04 -0,90 17:39:33
  • YKBNK 34,96 -1,30 17:39:42
  • ZOREN 2,27 -0,44 17:36:13