DOLAR 46,9883 0.18%
EURO 53,7490 0.02%
ALTIN 6.199,48-0,30
BITCOIN 30271242.75797%
Kocaeli
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.294 s Değişim: 1.34% 188,32 Adet:   6.888 Mio.Lot Hacim:   123.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,28 2,89 15:39:01
  • AKBNK 69,30 -1,28 15:39:18
  • AKSA 11,79 0,94 15:39:36
  • AKSEN 91,35 2,12 15:38:06
  • ALARK 99,75 0,81 15:39:18
  • ALTNY 15,85 2,26 15:39:22
  • ANSGR 27,86 1,83 15:39:38
  • ARCLK 98,80 2,38 15:39:27
  • ASELS 366,00 2,02 15:39:29
  • ASTOR 321,25 5,41 15:39:38
  • BALSU 13,51 -1,03 15:39:17
  • BERA 14,97 1,63 15:38:26
  • BIMAS 370,75 1,58 15:39:22
  • BRSAN 536,00 2,00 15:39:29
  • BRYAT 1.828,00 0,94 15:39:03
  • BSOKE 35,68 3,96 15:39:38
  • BTCIM 5,44 1,87 15:37:16
  • CANTE 1,29 2,38 15:39:17
  • CCOLA 84,35 2,37 15:38:43
  • CIMSA 46,68 1,92 15:39:26
  • CVKMD 38,72 -0,31 15:39:11
  • CWENE 38,06 -2,56 15:39:38
  • DAPGM 9,02 -0,44 15:39:30
  • DOAS 185,50 1,92 15:39:29
  • DOHOL 20,98 2,84 15:39:10
  • DSTKF 3.842,50 0,20 15:39:13
  • ECILC 75,45 3,00 15:38:11
  • EFOR 14,79 0,61 15:39:18
  • EKGYO 20,52 0,79 15:38:39
  • ENERY 9,75 2,63 15:38:21
  • ENJSA 104,30 0,29 15:39:07
  • ENKAI 90,20 1,92 15:39:38
  • EREGL 40,72 1,65 15:39:29
  • ESEN 3,54 1,14 15:39:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,75 4,18 15:39:38
  • EUREN 4,14 0,49 15:38:45
  • FENER 3,29 1,86 15:39:27
  • FROTO 81,65 0,99 15:39:35
  • GARAN 129,10 -0,77 15:39:37
  • GENIL 9,26 3,12 15:38:47
  • GESAN 81,00 1,95 15:37:50
  • GLRMK 163,70 4,60 15:39:31
  • GRSEL 299,75 1,35 15:35:56
  • GRTHO 249,30 4,31 15:39:38
  • GSRAY 1,02 2,00 15:39:28
  • GUBRF 448,75 2,69 15:39:17
  • HALKB 40,88 -1,35 15:39:15
  • HEKTS 3,06 2,00 15:39:29
  • IEYHO 159,70 1,01 15:39:30
  • ISCTR 13,83 -0,50 15:39:37
  • ISMEN 34,92 0,87 15:39:28
  • IZENR 8,33 -0,48 15:39:30
  • KCHOL 191,70 3,57 15:39:12
  • KLRHO 84,50 0,60 15:39:21
  • KRDMD 37,40 2,41 15:39:17
  • KTLEV 194,20 -0,41 15:38:58
  • KUYAS 70,30 -3,43 15:39:34
  • MAGEN 32,72 -3,37 15:39:28
  • MAVI 39,54 3,62 15:39:17
  • MGROS 619,00 -1,12 15:38:27
  • MIATK 31,44 2,08 15:39:37
  • MPARK 431,50 4,23 15:39:26
  • OBAMS 5,25 -1,69 15:39:27
  • ODAS 8,33 0,60 15:39:12
  • ODINE 1.944,00 -1,42 15:39:04
  • OTKAR 335,00 0,53 15:37:58
  • OYAKC 20,24 1,66 15:39:14
  • PAHOL 1,44 1,41 15:39:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 89,65 1,53 15:39:38
  • PATEK 21,70 -1,00 15:39:38
  • PETKM 19,29 1,42 15:39:13
  • PGSUS 169,20 1,14 15:39:31
  • PSGYO 3,21 1,26 15:36:49
  • QUAGR 3,50 1,45 15:38:59
  • RALYH 210,90 2,43 15:39:22
  • REEDR 6,55 0,15 15:39:06
  • SAHOL 90,80 1,85 15:39:14
  • SARKY 25,76 -0,31 15:38:12
  • SASA 2,42 6,14 15:39:38
  • SISE 43,62 3,32 15:39:31
  • SKBNK 19,10 8,83 15:39:37
  • SOKM 45,88 3,10 15:39:37
  • TAVHL 266,25 1,14 15:38:18
  • TCELL 106,60 1,62 15:39:29
  • THYAO 342,25 1,18 15:39:19
  • TKFEN 137,40 5,69 15:39:19
  • TOASO 301,25 2,12 15:39:28
  • TRALT 55,15 2,99 15:39:37
  • TRENJ 100,10 3,78 15:39:26
  • TRMET 128,20 6,83 15:39:37
  • TSKB 11,55 0,43 15:38:30
  • TTKOM 57,90 2,12 15:39:31
  • TUKAS 2,15 0,94 15:39:28
  • TUPRS 267,75 1,32 15:39:16
  • TURSG 6,31 1,61 15:39:15
  • ULKER 97,25 -0,05 15:39:38
  • VAKBN 31,12 0,97 15:39:03
  • VESTL 26,42 9,99 15:38:37
  • YKBNK 35,18 -1,90 15:39:37
  • ZOREN 2,75 6,18 15:38:18