DOLAR 43,7111 -0.05%
EURO 51,9033 -0.05%
ALTIN 7.034,58-0,57
BITCOIN 0%
Kocaeli
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.399 s Değişim: 1.54% 218,75 Adet:   4.847 Mio.Lot Hacim:   119.586 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,12 1,00 13:40:56
  • AGHOL 36,38 1,17 13:40:49
  • AKBNK 89,70 1,13 13:40:56
  • AKSA 11,33 1,34 13:41:17
  • AKSEN 72,15 0,63 13:40:00
  • ALARK 116,80 2,64 13:41:17
  • ALTNY 16,24 1,50 13:41:10
  • ANSGR 28,16 1,08 13:41:10
  • ARCLK 134,40 1,51 13:40:38
  • ASELS 300,75 -0,50 13:41:17
  • ASTOR 183,00 0,60 13:41:19
  • BALSU 17,35 0,99 13:40:32
  • BIMAS 716,00 1,20 13:40:57
  • BRSAN 721,50 -0,96 13:41:12
  • BRYAT 2.555,00 2,90 13:40:20
  • BSOKE 30,10 1,01 13:40:06
  • BTCIM 5,16 0,19 13:41:17
  • CANTE 1,91 3,24 13:41:16
  • CCOLA 79,90 1,08 13:41:10
  • CIMSA 54,70 2,63 13:41:17
  • CWENE 32,52 0,68 13:41:18
  • DAPGM 13,55 3,20 13:41:12
  • DOAS 242,10 2,24 13:41:19
  • DOHOL 22,06 1,66 13:38:47
  • DSTKF 983,00 4,57 13:41:17
  • ECILC 127,30 1,03 13:41:13
  • EFOR 22,90 -0,69 13:39:54
  • EGEEN 7.452,50 2,09 13:41:18
  • EKGYO 26,40 3,21 13:41:10
  • ENERY 9,43 0,11 13:40:44
  • ENJSA 112,70 1,71 13:41:05
  • ENKAI 103,30 2,18 13:40:24
  • EREGL 30,32 2,50 13:41:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,62 3,02 13:40:47
  • FENER 3,36 4,67 13:41:11
  • FROTO 134,20 4,03 13:41:15
  • GARAN 161,10 0,19 13:41:14
  • GENIL 8,11 0,50 13:40:47
  • GESAN 59,65 2,58 13:40:54
  • GLRMK 195,30 1,30 13:41:16
  • GRSEL 377,25 0,67 13:40:18
  • GRTHO 262,75 -0,10 13:41:13
  • GSRAY 1,25 1,63 13:41:01
  • GUBRF 540,00 -0,09 13:40:50
  • HALKB 49,44 0,53 13:40:28
  • HEKTS 3,52 3,53 13:41:17
  • ISCTR 17,96 0,28 13:40:48
  • ISMEN 52,90 3,02 13:41:06
  • IZENR 9,77 1,77 13:39:33
  • KCAER 12,17 1,59 13:40:24
  • KCHOL 225,90 1,07 13:41:16
  • KLRHO 468,50 8,45 13:41:10
  • KONTR 11,03 0,64 13:41:09
  • KRDMD 32,54 3,30 13:41:11
  • KTLEV 41,32 2,28 13:41:18
  • KUYAS 69,00 2,60 13:41:16
  • MAGEN 45,90 0,97 13:40:47
  • MAVI 50,20 1,33 13:40:44
  • MGROS 692,00 0,80 13:41:09
  • MIATK 42,26 2,82 13:41:14
  • MPARK 477,75 -0,16 13:39:26
  • OBAMS 9,12 5,07 13:41:18
  • ODAS 6,43 3,04 13:41:01
  • OTKAR 434,75 -7,30 13:41:17
  • OYAKC 27,88 1,68 13:41:15
  • PASEU 132,50 -1,85 13:41:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,62 1,28 13:41:15
  • PETKM 19,49 1,72 13:41:11
  • PGSUS 224,80 3,07 13:41:17
  • QUAGR 3,49 2,95 13:41:11
  • RALYH 172,70 0,12 13:40:33
  • REEDR 7,14 2,00 13:41:12
  • SAHOL 114,20 2,51 13:41:14
  • SASA 2,74 1,48 13:41:19
  • SISE 50,10 1,13 13:41:15
  • SKBNK 10,86 -1,36 13:41:07
  • SOKM 69,85 1,75 13:41:05
  • TABGD 273,50 0,83 13:41:12
  • TAVHL 366,00 1,24 13:41:14
  • TCELL 128,20 2,31 13:41:19
  • THYAO 349,50 0,50 13:41:11
  • TKFEN 85,95 4,12 13:41:09
  • TOASO 346,00 2,22 13:40:37
  • TRALT 54,20 2,94 13:41:18
  • TRENJ 109,50 1,77 13:40:25
  • TRMET 142,20 1,50 13:41:19
  • TSKB 14,48 0,98 13:41:17
  • TSPOR 1,12 0,90 13:40:27
  • TTKOM 72,90 3,70 13:41:05
  • TTRAK 562,50 0,90 13:39:41
  • TUKAS 2,98 2,05 13:40:44
  • TUPRS 225,10 1,58 13:41:14
  • TURSG 12,84 1,10 13:41:11
  • ULKER 139,40 1,38 13:40:53
  • VAKBN 41,88 1,36 13:40:49
  • VESTL 33,40 2,77 13:40:36
  • YEOTK 43,32 1,55 13:41:17
  • YKBNK 42,38 1,34 13:40:40
  • ZOREN 3,69 1,10 13:41:06