DOLAR 43,6220 0.06%
EURO 51,9574 -0.04%
ALTIN 7.054,73-0,88
BITCOIN 0%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.844 s Değişim: 0.04% 5,71 Adet:   1.118 Mio.Lot Hacim:   35.974 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,818
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 -0,49 10:36:43
  • AGHOL 35,60 -0,89 10:35:03
  • AKBNK 84,75 -0,82 10:36:42
  • AKSA 10,90 0,18 10:36:04
  • AKSEN 68,25 -0,07 10:35:11
  • ALARK 113,50 -0,53 10:34:47
  • ALTNY 15,98 0,31 10:36:54
  • ANSGR 27,26 0,66 10:36:06
  • ARCLK 124,00 -0,56 10:35:04
  • ASELS 293,75 0,60 10:37:08
  • ASTOR 164,20 2,05 10:37:20
  • BALSU 16,68 0,72 10:37:16
  • BIMAS 699,00 -0,71 10:37:20
  • BRSAN 739,00 1,79 10:36:17
  • BRYAT 2.413,00 1,09 10:36:43
  • BSOKE 29,06 -1,76 10:33:28
  • BTCIM 4,85 0,00 10:34:25
  • CANTE 1,82 0,00 10:36:53
  • CCOLA 75,70 0,26 10:34:41
  • CIMSA 51,80 -0,86 10:34:27
  • CWENE 32,08 -0,37 10:36:33
  • DAPGM 12,06 2,55 10:36:23
  • DOAS 240,50 -0,21 10:36:30
  • DOHOL 20,96 -0,19 10:35:11
  • DSTKF 863,00 0,88 10:37:26
  • ECILC 122,30 2,95 10:37:26
  • EFOR 21,66 -3,56 10:36:57
  • EGEEN 7.312,50 0,14 10:36:31
  • EKGYO 24,86 -0,64 10:37:20
  • ENERY 9,66 1,36 10:36:35
  • ENJSA 108,40 0,56 10:34:55
  • ENKAI 96,50 -0,77 10:37:20
  • EREGL 29,92 -0,27 10:37:20
  • EUPWR 40,68 0,44 10:37:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,28 -0,91 10:37:16
  • FROTO 117,70 -1,42 10:37:21
  • GARAN 158,20 0,64 10:37:20
  • GENIL 8,85 6,24 10:36:53
  • GESAN 56,95 -0,18 10:35:34
  • GLRMK 190,50 0,63 10:34:35
  • GRSEL 365,00 0,83 10:32:28
  • GRTHO 246,40 -0,48 10:35:07
  • GSRAY 1,20 0,00 10:36:37
  • GUBRF 525,50 1,45 10:35:24
  • HALKB 45,08 -0,04 10:36:21
  • HEKTS 3,33 0,91 10:37:12
  • ISCTR 16,99 0,06 10:37:26
  • ISMEN 47,74 -0,13 10:36:29
  • IZENR 9,60 0,00 10:30:20
  • KCAER 11,39 1,06 10:35:44
  • KCHOL 212,20 0,90 10:37:20
  • KLRHO 573,50 -0,52 10:37:07
  • KONTR 10,04 -0,30 10:36:37
  • KRDMD 30,12 -0,26 10:35:04
  • KTLEV 37,70 0,11 10:36:31
  • KUYAS 64,60 5,38 10:37:26
  • MAGEN 43,08 -2,58 10:37:26
  • MAVI 48,44 0,25 10:37:26
  • MGROS 670,50 0,00 10:37:20
  • MIATK 37,28 1,41 10:36:59
  • MPARK 462,25 0,76 10:36:31
  • OBAMS 7,95 1,53 10:36:42
  • ODAS 5,89 -0,17 10:29:35
  • OTKAR 453,50 -1,89 10:35:47
  • OYAKC 26,46 0,00 10:35:12
  • PASEU 157,60 -0,82 10:36:37
  • PATEK 20,42 -0,20 10:36:37
  • PETKM 19,01 1,49 10:37:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 210,80 0,76 10:37:20
  • QUAGR 2,85 -1,72 10:33:29
  • RALYH 172,20 -0,75 10:35:56
  • REEDR 6,82 0,59 10:35:28
  • SAHOL 105,60 0,09 10:37:20
  • SASA 2,54 0,40 10:37:26
  • SISE 48,00 -0,58 10:37:26
  • SKBNK 9,66 -0,92 10:34:44
  • SOKM 64,25 -1,00 10:37:15
  • TABGD 257,50 0,59 10:35:28
  • TAVHL 364,75 -0,55 10:34:45
  • TCELL 117,10 0,09 10:37:20
  • THYAO 331,50 0,61 10:36:57
  • TKFEN 85,00 0,59 10:36:59
  • TOASO 318,00 0,32 10:36:42
  • TRALT 49,40 2,19 10:37:26
  • TRENJ 102,40 0,49 10:36:06
  • TRMET 132,20 0,53 10:36:47
  • TSKB 13,39 0,07 10:34:30
  • TSPOR 1,08 0,00 10:36:34
  • TTKOM 68,10 1,19 10:36:53
  • TTRAK 578,00 -4,86 10:35:57
  • TUKAS 2,89 -0,34 10:37:26
  • TUPRS 220,40 0,27 10:36:41
  • TUREX 7,70 1,18 10:36:53
  • TURSG 12,40 4,47 10:36:34
  • ULKER 135,20 -0,44 10:35:43
  • VAKBN 37,48 0,97 10:36:21
  • VESTL 32,02 -0,19 10:35:28
  • YEOTK 41,04 -1,06 10:35:31
  • YKBNK 39,66 -0,10 10:36:40
  • ZOREN 3,58 0,85 10:35:51