DOLAR 45,2351 0.01%
EURO 53,2819 0.68%
ALTIN 6.837,813,21
BITCOIN 37142531.7728%
Kocaeli
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.978 s Değişim: 3.33% 482,18 Adet:   9.006 Mio.Lot Hacim:   157.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 15022
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 3,93 13:20:15
  • AGHOL 34,24 2,09 13:19:54
  • AKBNK 74,30 5,09 13:20:43
  • AKSA 10,75 1,90 13:19:48
  • AKSEN 88,90 1,83 13:20:40
  • ALARK 98,50 4,07 13:20:29
  • ALTNY 16,96 -0,35 13:20:30
  • ANSGR 30,22 1,68 13:19:33
  • ARCLK 113,50 1,98 13:20:00
  • ASELS 448,00 4,86 13:20:43
  • ASTOR 308,25 4,23 13:20:43
  • BALSU 14,59 1,32 13:20:31
  • BIMAS 783,50 4,89 13:20:42
  • BRSAN 620,00 9,93 13:20:40
  • BRYAT 2.221,00 5,71 13:20:42
  • BSOKE 38,46 0,37 13:19:27
  • BTCIM 6,54 3,32 13:19:29
  • CANTE 1,80 1,69 13:19:40
  • CCOLA 82,80 3,69 13:20:38
  • CIMSA 59,20 2,60 13:20:07
  • CVKMD 36,56 2,58 13:20:41
  • CWENE 38,30 5,22 13:20:31
  • DAPGM 10,58 1,73 13:20:01
  • DOAS 184,90 2,04 13:20:29
  • DOHOL 23,76 1,02 13:20:41
  • DSTKF 2.812,50 1,90 13:20:15
  • ECILC 87,25 3,87 13:20:40
  • EFOR 12,12 2,62 13:20:24
  • EKGYO 21,20 4,64 13:20:34
  • ENERY 9,07 0,67 13:20:40
  • ENJSA 118,60 -0,08 13:20:41
  • ENKAI 110,00 3,68 13:20:43
  • EREGL 37,08 -0,38 13:20:43
  • EUPWR 59,00 0,34 13:20:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,32 0,38 13:20:19
  • FENER 3,46 9,84 13:20:35
  • FROTO 99,20 1,17 13:20:43
  • GARAN 135,70 4,87 13:20:43
  • GENIL 9,00 1,35 13:20:43
  • GESAN 55,60 2,58 13:19:09
  • GLRMK 194,30 1,73 13:20:16
  • GRSEL 319,25 6,24 13:20:07
  • GRTHO 248,60 1,39 13:20:31
  • GSRAY 1,18 3,51 13:19:20
  • GUBRF 585,00 6,46 13:20:29
  • HALKB 38,36 5,21 13:20:43
  • HEKTS 3,68 9,85 13:20:34
  • ISCTR 14,54 3,78 13:20:43
  • ISMEN 43,06 1,89 13:20:43
  • IZENR 10,42 -0,10 13:20:32
  • KCHOL 212,10 5,05 13:20:35
  • KLRHO 105,30 4,05 13:20:40
  • KONTR 9,80 2,08 13:20:40
  • KRDMD 40,00 -0,70 13:20:15
  • KTLEV 115,40 -0,52 13:20:07
  • KUYAS 85,50 3,64 13:20:40
  • MAGEN 62,95 6,33 13:18:50
  • MAVI 43,64 1,94 13:20:32
  • MGROS 679,50 5,59 13:20:39
  • MIATK 40,60 -0,49 13:20:42
  • MPARK 453,00 2,08 13:19:41
  • OBAMS 8,67 -0,80 13:20:40
  • ODAS 7,62 1,33 13:19:47
  • OTKAR 378,00 -0,26 13:20:17
  • OYAKC 24,68 2,83 13:20:22
  • PAHOL 1,56 1,96 13:20:41
  • PASEU 120,40 -0,91 13:20:35
  • PATEK 25,24 9,93 13:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,44 1,33 13:20:30
  • PGSUS 186,20 4,20 13:20:40
  • PSGYO 3,03 1,00 13:20:34
  • QUAGR 3,85 1,05 13:20:17
  • RALYH 385,00 0,79 13:20:29
  • REEDR 7,70 0,65 13:19:39
  • SAHOL 101,30 6,30 13:20:27
  • SARKY 28,32 6,55 13:20:42
  • SASA 3,07 2,68 13:20:41
  • SISE 50,30 5,10 13:20:36
  • SKBNK 13,04 1,87 13:18:34
  • SOKM 53,40 3,19 13:20:35
  • TABGD 268,25 1,13 13:18:34
  • TAVHL 289,50 4,89 13:20:43
  • TCELL 118,00 2,43 13:20:43
  • THYAO 312,50 3,82 13:20:42
  • TKFEN 141,20 3,37 13:19:46
  • TOASO 307,50 3,10 13:20:15
  • TRALT 43,00 5,76 13:20:42
  • TRENJ 93,40 2,30 13:19:50
  • TRMET 121,00 3,95 13:20:32
  • TSKB 12,05 3,08 13:20:35
  • TTKOM 65,30 4,23 13:20:40
  • TUKAS 2,58 2,38 13:20:03
  • TUPRS 268,75 -0,74 13:20:32
  • TUREX 9,13 0,00 13:20:40
  • TURSG 14,27 1,21 13:20:09
  • ULKER 128,00 0,79 13:20:02
  • VAKBN 31,76 2,92 13:20:43
  • VESTL 28,38 2,09 13:20:15
  • YKBNK 37,94 5,16 13:20:43
  • ZOREN 3,15 2,27 13:20:40