DOLAR 44,9309 0.1%
EURO 52,6989 -0.2%
ALTIN 6.843,960,50
BITCOIN 0%
Kocaeli

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.295 s Değişim: -0.56% -80,70 Adet:   5.980 Mio.Lot Hacim:   128.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,19 -1,08 16:30:52
  • AGHOL 30,92 -3,25 16:30:10
  • AKBNK 79,25 -1,86 16:30:39
  • AKSA 10,57 0,67 16:30:44
  • AKSEN 79,20 -0,94 16:30:48
  • ALARK 92,15 -1,86 16:30:30
  • ALTNY 15,88 -3,05 16:30:27
  • ANSGR 28,64 -1,58 16:30:24
  • ARCLK 115,50 -0,94 16:30:16
  • ASELS 395,50 -0,25 16:30:52
  • ASTOR 207,70 -3,17 16:30:52
  • BALSU 15,76 0,96 16:28:59
  • BIMAS 762,50 1,33 16:30:44
  • BRSAN 555,00 0,09 16:30:29
  • BRYAT 2.132,00 -0,05 16:30:25
  • BSOKE 35,60 1,14 16:30:38
  • BTCIM 6,55 0,15 16:28:47
  • CANTE 1,72 0,00 16:30:46
  • CCOLA 77,15 -3,26 16:30:15
  • CIMSA 55,45 0,73 16:30:52
  • CWENE 35,44 2,37 16:30:52
  • DAPGM 10,32 -0,77 16:30:36
  • DOAS 183,80 -0,81 16:30:53
  • DOHOL 21,08 -0,94 16:30:36
  • DSTKF 2.449,00 1,07 16:30:50
  • ECILC 86,60 -1,76 16:30:35
  • EFOR 10,51 8,02 16:30:49
  • EGEEN 6.790,00 -1,24 16:29:24
  • EKGYO 21,10 -1,03 16:30:41
  • ENERY 9,15 -0,87 16:29:52
  • ENJSA 116,80 -1,27 16:30:39
  • ENKAI 106,00 0,47 16:30:43
  • EREGL 32,56 -3,44 16:30:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,18 -0,82 16:30:40
  • EUREN 5,32 -0,56 16:30:34
  • FENER 2,78 -2,80 16:30:45
  • FROTO 101,60 -1,84 16:30:34
  • GARAN 140,20 -1,13 16:30:36
  • GESAN 46,44 -1,74 16:29:57
  • GLRMK 204,40 -6,71 16:30:53
  • GRTHO 240,20 -0,99 16:30:28
  • GSRAY 1,15 -0,86 16:30:39
  • GUBRF 515,50 0,68 16:30:26
  • HALKB 40,22 -1,28 16:30:51
  • HEKTS 3,23 -0,62 16:30:24
  • ISCTR 14,76 -0,27 16:30:50
  • ISMEN 43,54 -1,05 16:30:28
  • IZENR 10,40 0,97 16:30:51
  • KCHOL 203,60 -1,17 16:30:49
  • KLRHO 107,70 0,47 16:30:47
  • KONTR 11,70 -9,93 16:30:35
  • KRDMD 35,84 -0,72 16:30:52
  • KTLEV 105,30 5,30 16:30:52
  • KUYAS 94,15 2,78 16:30:45
  • MAGEN 59,70 -0,75 16:30:53
  • MAVI 43,74 -0,18 16:30:40
  • MGROS 651,50 -1,73 16:30:51
  • MIATK 40,22 -0,94 16:30:34
  • MPARK 462,75 -0,70 16:30:40
  • OBAMS 7,97 -0,13 16:30:52
  • ODAS 6,89 1,32 16:30:53
  • OTKAR 385,75 -1,41 16:29:41
  • OYAKC 24,24 -3,04 16:30:51
  • PAHOL 1,59 -0,63 16:30:52
  • PASEU 121,70 -3,34 16:30:28
  • PATEK 21,06 -2,68 16:30:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,94 0,09 16:30:53
  • PGSUS 188,80 -0,74 16:30:52
  • QUAGR 3,96 -0,25 16:30:40
  • RALYH 320,00 -1,54 16:30:43
  • REEDR 8,17 -2,62 16:30:34
  • SAHOL 99,20 -1,78 16:30:53
  • SARKY 27,68 -1,91 16:30:51
  • SASA 3,02 -0,33 16:30:48
  • SISE 46,86 -0,76 16:30:51
  • SKBNK 13,18 -0,53 16:30:36
  • SOKM 50,60 -0,78 16:29:30
  • TABGD 257,50 -0,68 16:30:45
  • TAVHL 307,50 -1,76 16:30:16
  • TCELL 114,50 -0,69 16:30:52
  • THYAO 323,00 -1,22 16:30:49
  • TKFEN 134,30 0,98 16:30:38
  • TOASO 290,00 0,35 16:30:41
  • TRALT 47,02 -2,53 16:30:51
  • TRENJ 92,60 -3,04 16:30:45
  • TRMET 133,10 -2,99 16:30:52
  • TSKB 12,31 -0,73 16:30:36
  • TTKOM 63,25 -2,84 16:30:41
  • TTRAK 479,75 -0,42 16:28:11
  • TUKAS 2,59 -3,00 16:30:50
  • TUPRS 262,50 3,55 16:30:47
  • TURSG 14,02 -3,24 16:30:51
  • ULKER 122,30 -1,13 16:30:34
  • VAKBN 33,32 -1,19 16:30:52
  • VESTL 28,70 -2,38 16:30:53
  • YKBNK 38,08 -1,19 16:30:52
  • ZOREN 3,05 -0,33 16:30:19