DOLAR 45,3715 0.27%
EURO 53,5013 0.51%
ALTIN 6.917,301,50
BITCOIN 3611009-0.77109%
Kocaeli
23°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.158 s Değişim: 0.78% 117,26 Adet:   13.747 Mio.Lot Hacim:   184.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,62 0,39 16:47:49
  • AGHOL 35,38 -1,72 16:47:40
  • AGROT 3,19 1,27 16:47:34
  • AKBNK 75,85 0,86 16:47:53
  • AKSA 11,16 0,63 16:47:26
  • AKSEN 87,45 -0,96 16:47:27
  • ALARK 99,85 -0,10 16:47:31
  • ALTNY 19,48 9,99 16:47:44
  • ANSGR 30,64 -0,33 16:47:52
  • ARCLK 115,10 0,09 16:47:47
  • ASELS 429,75 0,41 16:47:52
  • ASTOR 322,75 0,62 16:47:50
  • BIMAS 800,00 2,04 16:47:53
  • BRSAN 608,00 -2,01 16:47:55
  • BRYAT 2.177,00 -1,58 16:45:37
  • BSOKE 39,08 -0,31 16:47:50
  • BTCIM 6,40 -0,78 16:47:21
  • CANTE 1,85 1,09 16:47:52
  • CCOLA 86,50 1,29 16:47:35
  • CIMSA 59,15 0,25 16:47:54
  • CVKMD 40,54 8,92 16:47:52
  • CWENE 37,82 0,05 16:47:55
  • DAPGM 10,43 -0,57 16:46:57
  • DOAS 187,00 -0,69 16:47:37
  • DOHOL 24,84 1,47 16:46:58
  • DSTKF 2.560,00 -7,75 16:47:27
  • ECILC 91,10 4,23 16:47:51
  • EFOR 13,52 9,03 16:47:54
  • EKGYO 22,10 1,84 16:47:49
  • ENERY 9,03 0,56 16:46:32
  • ENJSA 120,90 0,75 16:46:41
  • ENKAI 111,80 0,36 16:47:49
  • EREGL 40,74 5,87 16:47:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 60,00 0,84 16:47:52
  • EUREN 5,15 0,78 16:47:38
  • FENER 3,41 -3,12 16:47:44
  • FROTO 98,05 -0,86 16:47:55
  • GARAN 137,70 0,07 16:47:55
  • GENIL 9,17 6,75 16:47:50
  • GESAN 60,30 3,25 16:47:46
  • GOLTS 372,25 -0,47 16:47:50
  • GRSEL 327,50 0,15 16:47:38
  • GRTHO 252,75 0,90 16:47:15
  • GSRAY 1,22 1,67 16:47:50
  • GUBRF 606,50 1,51 16:47:50
  • HALKB 40,08 -0,60 16:47:47
  • HEKTS 4,44 9,90 16:47:14
  • ISCTR 14,66 0,48 16:47:55
  • ISMEN 42,96 0,37 16:47:34
  • IZENR 10,62 -1,21 16:47:48
  • KARSN 12,25 0,66 16:47:47
  • KCHOL 214,60 1,47 16:47:52
  • KONTR 10,33 1,08 16:47:52
  • KRDMD 40,56 1,91 16:47:49
  • KTLEV 119,80 3,90 16:47:49
  • KUYAS 86,95 -0,63 16:45:59
  • LMKDC 38,08 4,33 16:47:49
  • MAGEN 62,20 0,24 16:46:51
  • MAVI 45,38 -0,61 16:47:40
  • MGROS 694,50 0,07 16:47:49
  • MIATK 50,25 4,95 16:47:38
  • MPARK 499,50 1,63 16:47:35
  • OBAMS 8,51 0,71 16:46:39
  • ODAS 8,16 1,37 16:47:43
  • OTKAR 404,00 1,13 16:47:47
  • OYAKC 23,82 -4,72 16:47:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,72 2,99 16:47:54
  • PASEU 107,60 -1,65 16:47:50
  • PETKM 24,74 4,12 16:47:49
  • PGSUS 187,90 0,21 16:47:49
  • QUAGR 3,91 0,51 16:47:28
  • RALYH 382,00 -0,97 16:46:46
  • REEDR 7,91 -1,12 16:47:22
  • SAHOL 101,30 1,30 16:47:49
  • SARKY 28,38 0,92 16:47:52
  • SASA 3,52 5,71 16:47:49
  • SISE 52,40 6,68 16:47:51
  • SKBNK 14,12 -0,49 16:47:50
  • SOKM 51,90 -6,57 16:47:54
  • TABGD 279,75 1,54 16:46:20
  • TAVHL 289,00 -0,34 16:47:49
  • TCELL 120,10 1,26 16:47:49
  • THYAO 314,25 0,56 16:47:55
  • TKFEN 154,70 3,62 16:47:44
  • TOASO 322,25 0,47 16:47:53
  • TRALT 44,22 1,98 16:47:53
  • TRENJ 92,85 -0,54 16:47:20
  • TRMET 123,40 0,00 16:47:41
  • TSKB 12,43 -0,88 16:47:31
  • TTKOM 66,65 0,68 16:47:49
  • TTRAK 455,75 -0,44 16:47:43
  • TUKAS 2,65 1,53 16:47:52
  • TUPRS 260,75 0,58 16:47:46
  • TURSG 14,64 -1,61 16:47:41
  • ULKER 130,40 0,08 16:47:18
  • VAKBN 32,10 0,12 16:47:49
  • VESTL 28,98 1,26 16:47:40
  • YKBNK 39,56 2,33 16:47:55
  • ZOREN 3,24 1,57 16:45:06