DOLAR 44,8973 0.07%
EURO 52,9440 0.01%
ALTIN 6.905,24-0,69
BITCOIN 0%
Kocaeli
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.608 s Değişim: 0.85% 122,80 Adet:   1.772 Mio.Lot Hacim:   28.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,40 1,31 10:29:56
  • AGHOL 31,96 1,46 10:29:32
  • AKBNK 82,45 0,73 10:29:49
  • AKSA 10,77 0,75 10:29:13
  • AKSEN 79,20 -0,38 10:29:54
  • ALARK 95,95 1,64 10:30:04
  • ALTNY 16,02 0,19 10:30:03
  • ANSGR 28,98 1,76 10:29:44
  • ARCLK 119,40 2,58 10:29:59
  • ASELS 411,25 0,80 10:30:03
  • ASTOR 213,80 3,94 10:30:05
  • BALSU 16,28 0,93 10:29:45
  • BIMAS 764,50 1,12 10:30:02
  • BRSAN 575,00 1,95 10:30:02
  • BRYAT 2.199,00 0,78 10:30:02
  • BSOKE 35,50 0,23 10:28:12
  • BTCIM 6,59 0,46 10:29:20
  • CANTE 1,75 0,57 10:29:49
  • CCOLA 82,05 2,43 10:30:01
  • CIMSA 54,70 -0,27 10:30:02
  • CVKMD 35,24 -0,79 10:29:47
  • CWENE 34,94 0,81 10:30:04
  • DAPGM 10,61 0,28 10:29:49
  • DOAS 187,70 0,21 10:29:42
  • DOHOL 21,16 0,76 10:29:45
  • DSTKF 2.309,00 0,39 10:29:53
  • ECILC 90,80 0,39 10:30:03
  • EFOR 9,84 9,94 10:30:05
  • EKGYO 22,00 0,82 10:30:02
  • ENERY 9,32 0,87 10:29:42
  • ENJSA 122,30 0,41 10:29:52
  • ENKAI 107,50 0,00 10:30:01
  • EREGL 34,14 2,52 10:30:03
  • EUPWR 42,04 3,65 10:30:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,41 1,50 10:29:26
  • FENER 2,89 0,00 10:29:49
  • FROTO 108,00 0,47 10:30:03
  • GARAN 144,60 0,42 10:29:51
  • GENIL 10,13 0,80 10:30:00
  • GESAN 48,56 1,80 10:30:02
  • GLRMK 227,20 -6,66 10:30:03
  • GRSEL 319,00 0,71 10:29:16
  • GRTHO 252,50 0,20 10:30:03
  • GSRAY 1,16 1,75 10:29:50
  • GUBRF 528,00 0,38 10:30:02
  • HALKB 41,26 1,33 10:29:36
  • HEKTS 3,46 -0,57 10:29:53
  • ISCTR 15,12 0,93 10:30:03
  • ISMEN 45,22 0,40 10:29:51
  • IZENR 10,70 -0,93 10:29:53
  • KCHOL 209,10 0,53 10:30:02
  • KLRHO 111,20 0,91 10:30:01
  • KONTR 15,23 5,54 10:30:05
  • KRDMD 37,26 1,53 10:30:05
  • KTLEV 97,80 5,27 10:30:04
  • KUYAS 91,45 0,49 10:29:39
  • MAGEN 63,45 1,28 10:30:02
  • MAVI 44,88 0,76 10:30:04
  • MGROS 668,00 1,21 10:30:02
  • MIATK 41,12 0,24 10:29:53
  • MPARK 464,25 -0,27 10:30:02
  • OBAMS 8,16 0,37 10:30:03
  • ODAS 7,17 0,70 10:29:55
  • OTKAR 397,00 0,51 10:29:34
  • OYAKC 25,22 0,32 10:30:01
  • PAHOL 1,64 0,61 10:29:51
  • PASEU 126,10 0,08 10:29:46
  • PATEK 21,54 0,19 10:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,72 1,07 10:30:03
  • PGSUS 193,90 0,21 10:30:02
  • PSGYO 2,80 0,36 10:29:52
  • QUAGR 4,00 -0,25 10:29:51
  • RALYH 339,25 0,59 10:30:03
  • REEDR 8,17 0,62 10:30:03
  • SAHOL 102,90 0,00 10:30:04
  • SARKY 29,30 0,55 10:30:00
  • SASA 3,10 0,65 10:30:03
  • SISE 48,26 0,79 10:30:03
  • SKBNK 13,45 1,89 10:29:49
  • SOKM 51,95 0,97 10:29:42
  • TABGD 266,25 0,47 10:29:48
  • TAVHL 313,00 0,32 10:29:59
  • TCELL 118,10 0,34 10:30:01
  • THYAO 330,00 0,53 10:30:04
  • TKFEN 133,60 3,81 10:30:05
  • TOASO 292,25 0,09 10:30:01
  • TRALT 48,56 0,33 10:30:01
  • TRENJ 99,25 0,51 10:30:01
  • TRMET 138,60 -0,22 10:30:03
  • TSKB 12,52 0,48 10:29:30
  • TTKOM 66,55 0,23 10:29:39
  • TUKAS 2,71 5,45 10:30:03
  • TUPRS 256,00 0,39 10:30:02
  • TUREX 8,86 0,34 10:30:02
  • TURSG 14,42 -1,23 10:30:01
  • ULKER 123,30 -0,48 10:30:03
  • VAKBN 34,74 0,23 10:29:56
  • VESTL 30,24 1,75 10:30:01
  • YKBNK 39,00 0,72 10:30:05
  • ZOREN 3,14 0,96 10:29:21