DOLAR 48,11070,06%
EURO 56,1734-0,00%
ALTIN 7.151,67-0,71
BITCOIN 0%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.687 s Değişim: 1.48% 213,81 Adet:   3.514 Mio.Lot Hacim:   113.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,02 0,90 12:31:30
  • AHGAZ 35,56 1,08 12:31:08
  • AKBNK 74,35 3,26 12:31:36
  • AKSA 11,09 0,82 12:31:11
  • AKSEN 82,85 1,91 12:31:33
  • ALARK 109,00 2,93 12:31:26
  • ALTNY 18,04 -3,01 12:31:42
  • ANHYT 106,40 1,82 12:30:04
  • ANSGR 28,04 1,15 12:30:04
  • ARCLK 93,85 1,68 12:31:41
  • ARDYZ 90,90 -2,31 12:31:08
  • ASELS 402,25 -0,37 12:31:40
  • ASTOR 344,50 1,62 12:31:34
  • BALSU 10,62 -0,38 12:31:19
  • BERA 13,59 0,67 12:31:35
  • BIMAS 418,50 0,24 12:31:33
  • BRSAN 715,00 -0,97 12:31:31
  • BRYAT 1.730,00 0,35 12:29:09
  • BSOKE 32,96 0,24 12:29:56
  • BTCIM 4,67 0,86 12:30:26
  • CANTE 1,22 0,83 12:31:40
  • CCOLA 78,95 2,27 12:30:50
  • CIMSA 47,18 2,83 12:31:20
  • CVKMD 16,14 0,37 12:31:40
  • CWENE 36,64 -0,97 12:31:36
  • DAPGM 8,57 0,23 12:31:35
  • DOAS 167,70 1,02 12:31:41
  • DOHOL 21,44 2,00 12:31:40
  • ECILC 77,75 -0,13 12:30:41
  • EFOR 18,48 -4,00 12:31:39
  • EKGYO 20,92 4,39 12:31:32
  • ENERY 9,29 0,87 12:31:02
  • ENJSA 114,60 6,01 12:31:22
  • ENKAI 85,55 1,91 12:31:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,04 2,09 12:31:41
  • ESEN 3,62 2,26 12:31:35
  • EUPWR 97,35 2,15 12:31:30
  • EUREN 3,93 0,51 12:30:45
  • FENER 3,19 1,27 12:31:24
  • FROTO 80,10 1,91 12:31:37
  • GARAN 136,20 2,71 12:31:32
  • GENIL 11,81 -0,34 12:31:04
  • GESAN 90,70 1,68 12:31:09
  • GLRMK 179,30 1,30 12:30:58
  • GRSEL 318,50 0,31 12:31:10
  • GRTHO 226,50 1,48 12:31:29
  • GSRAY 1,13 0,89 12:31:40
  • GUBRF 484,25 0,78 12:31:22
  • HALKB 38,12 9,98 12:30:43
  • HEKTS 2,85 0,00 12:30:58
  • IEYHO 190,40 -0,05 12:31:04
  • ISCTR 13,23 6,01 12:31:38
  • ISMEN 33,32 3,22 12:31:30
  • IZENR 8,42 0,60 12:31:36
  • KCHOL 217,60 0,05 12:31:34
  • KRDMD 45,80 2,00 12:31:35
  • KTLEV 62,20 0,32 12:31:42
  • KUYAS 62,95 0,40 12:31:03
  • MAGEN 32,28 -2,18 12:31:39
  • MAVI 38,72 0,26 12:30:31
  • MGROS 561,00 0,99 12:31:32
  • MIATK 30,10 0,74 12:31:20
  • MPARK 438,50 -0,34 12:31:01
  • OBAMS 5,62 1,26 12:31:31
  • ODAS 7,11 1,57 12:31:34
  • ODINE 2.032,00 3,15 12:31:37
  • OTKAR 335,25 0,83 12:31:20
  • OYAKC 22,96 0,44 12:31:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,34 1,52 12:31:38
  • PASEU 231,00 -0,43 12:31:21
  • PATEK 22,10 0,00 12:31:34
  • PETKM 19,77 0,20 12:31:25
  • PGSUS 154,60 3,00 12:31:39
  • PSGYO 3,40 0,00 12:30:44
  • QUAGR 3,40 0,00 12:30:31
  • RALYH 265,50 0,28 12:31:12
  • REEDR 6,00 0,67 12:29:10
  • SAHOL 95,95 2,62 12:31:35
  • SARKY 26,26 2,66 12:31:41
  • SASA 2,34 1,30 12:31:40
  • SISE 40,68 2,47 12:31:28
  • SKBNK 6,33 2,43 12:31:37
  • SOKM 58,75 1,12 12:31:25
  • TAVHL 287,00 0,61 12:31:31
  • TCELL 104,70 1,95 12:31:37
  • THYAO 309,75 2,40 12:31:36
  • TKFEN 218,80 0,37 12:31:42
  • TOASO 278,00 1,09 12:30:05
  • TRALT 54,75 2,34 12:31:42
  • TRENJ 106,00 1,44 12:31:15
  • TRMET 140,90 1,44 12:31:15
  • TSKB 11,28 2,92 12:31:27
  • TTKOM 54,30 1,88 12:31:35
  • TUKAS 2,02 1,00 12:31:40
  • TUPRS 376,75 0,80 12:31:42
  • TURSG 6,27 2,12 12:31:42
  • ULKER 91,60 0,94 12:31:41
  • VAKBN 32,84 4,25 12:31:37
  • VESTL 22,16 1,19 12:31:12
  • YKBNK 37,80 3,11 12:31:19
  • ZOREN 2,29 0,00 12:31:22