DOLAR 48,27230,03%
EURO 56,0317-0,13%
ALTIN 6.748,12-2,22
BITCOIN 37706320.43906%
Kocaeli
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.187 s Değişim: -1.03% -147,26 Adet:   6.381 Mio.Lot Hacim:   161.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,00 0,90 16:51:12
  • AKBNK 72,00 0,21 16:51:13
  • AKSA 10,68 -0,84 16:51:04
  • AKSEN 77,25 -2,71 16:51:13
  • ALARK 108,00 -0,28 16:51:04
  • ALTNY 17,41 -1,86 16:50:51
  • ANHYT 104,50 0,38 16:50:20
  • ANSGR 26,90 -1,10 16:50:59
  • ARCLK 90,60 -0,06 16:50:51
  • ASELS 386,50 0,06 16:51:13
  • ASTOR 319,00 -2,07 16:51:10
  • BERA 13,65 0,37 16:51:13
  • BIMAS 411,50 1,48 16:51:13
  • BRSAN 707,00 -2,35 16:51:13
  • BRYAT 1.661,00 -1,07 16:51:07
  • BSOKE 26,28 -0,08 16:51:11
  • BTCIM 3,96 -3,18 16:50:48
  • CANTE 1,31 -5,07 16:51:13
  • CCOLA 76,55 1,80 16:51:03
  • CIMSA 43,74 -2,10 16:51:12
  • CVKMD 16,16 -3,58 16:51:12
  • CWENE 34,48 -8,05 16:51:08
  • DAPGM 7,51 -7,40 16:51:11
  • DOAS 163,60 -0,12 16:50:14
  • DOHOL 21,70 -1,90 16:51:13
  • ECILC 75,55 -2,83 16:51:05
  • EFOR 18,25 1,28 16:51:03
  • EKGYO 19,85 -0,75 16:51:13
  • ENERY 10,17 2,94 16:51:13
  • ENJSA 111,40 1,18 16:51:05
  • ENKAI 88,10 0,80 16:51:13
  • EREGL 38,04 -1,91 16:51:10
  • ESEN 3,55 -2,20 16:50:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,35 -9,99 16:49:54
  • FENER 3,10 -0,96 16:50:55
  • FROTO 77,50 0,71 16:51:13
  • GARAN 132,80 1,45 16:51:13
  • GENIL 11,42 0,00 16:50:32
  • GESAN 82,90 -9,99 16:51:09
  • GRSEL 299,75 -0,08 16:49:44
  • GRTHO 198,10 -10,00 16:51:01
  • GSRAY 1,06 -2,75 16:50:49
  • GUBRF 468,00 -2,85 16:51:10
  • HALKB 40,42 -4,17 16:51:13
  • HEKTS 2,70 -1,10 16:51:06
  • IEYHO 208,70 0,53 16:51:02
  • ISCTR 12,79 1,19 16:51:13
  • ISMEN 33,14 -0,24 16:50:51
  • KCHOL 216,30 0,65 16:51:13
  • KLRHO 65,30 -0,84 16:49:19
  • KRDMD 44,94 -5,15 16:51:13
  • KTLEV 56,55 -9,95 16:51:12
  • KUYAS 66,00 0,76 16:49:07
  • MAGEN 33,38 -3,97 16:51:12
  • MAVI 37,02 0,38 16:50:28
  • MGROS 529,50 -0,75 16:51:11
  • MIATK 27,42 -2,97 16:50:51
  • MPARK 412,75 -1,96 16:51:09
  • OBAMS 5,54 -4,97 16:51:05
  • ODAS 7,35 0,41 16:50:22
  • ODINE 1.871,00 -7,05 16:51:12
  • OTKAR 321,00 1,02 16:49:48
  • OYAKC 21,94 -2,40 16:51:08
  • PAHOL 1,34 1,52 16:49:55
  • PASEU 217,10 -9,99 16:51:13
  • PATEK 19,63 -5,26 16:50:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,60 2,69 16:51:11
  • PGSUS 151,90 3,33 16:51:13
  • PSGYO 3,16 -1,56 16:50:36
  • QUAGR 3,11 -2,20 16:50:57
  • RALYH 259,75 -4,24 16:50:06
  • REEDR 5,66 -1,57 16:50:27
  • RYGYO 51,70 1,77 16:51:02
  • SAHOL 94,00 0,86 16:51:13
  • SARKY 24,66 -1,60 16:50:07
  • SASA 2,37 0,85 16:51:08
  • SISE 39,76 0,35 16:51:13
  • SKBNK 6,30 0,96 16:51:14
  • SOKM 56,70 2,35 16:51:13
  • TAVHL 262,75 -0,85 16:51:13
  • TCELL 95,60 0,58 16:51:13
  • THYAO 303,25 0,33 16:51:10
  • TKFEN 213,80 2,15 16:51:08
  • TOASO 269,75 -0,55 16:50:29
  • TRALT 49,00 -7,37 16:51:12
  • TRENJ 103,80 -2,90 16:50:27
  • TRMET 135,20 -6,57 16:50:33
  • TSKB 10,99 0,55 16:51:13
  • TTKOM 51,20 0,20 16:51:11
  • TUKAS 2,01 -0,50 16:50:59
  • TUPRS 409,00 2,19 16:51:11
  • TURSG 6,06 1,51 16:50:59
  • ULKER 90,45 0,56 16:50:28
  • VAKBN 32,28 1,70 16:50:50
  • VESTL 22,62 -1,48 16:50:25
  • YKBNK 36,62 0,27 16:50:59
  • ZOREN 2,32 0,00 16:50:51