DOLAR 48,83070,10%
EURO 55,7016-0,32%
ALTIN 6.732,61-1,50
BITCOIN 4128422-1.98857%
Kocaeli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.253 s Değişim: 0.41% 53,98 Adet:   6.779 Mio.Lot Hacim:   129.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,90 0,37 17:59:59
  • AKBNK 73,00 -0,14 18:00:00
  • AKSA 10,98 0,64 18:05:19
  • AKSEN 70,50 2,77 17:59:45
  • ALARK 108,50 -0,28 17:59:40
  • ALTNY 13,75 -1,57 18:05:19
  • ANSGR 25,94 -0,08 17:59:46
  • ARCLK 88,35 0,40 18:00:00
  • ASELS 380,75 1,67 17:59:52
  • ASTOR 266,00 3,00 17:59:58
  • BALSU 6,89 3,77 18:05:19
  • BERA 12,12 0,25 18:05:19
  • BIMAS 434,00 0,87 18:05:21
  • BRSAN 666,00 -0,45 18:05:21
  • BRYAT 1.562,00 0,00 17:59:58
  • BSOKE 10,44 -10,00 17:59:41
  • BTCIM 2,36 0,00 18:05:21
  • CANTE 1,17 0,00 18:00:00
  • CCOLA 77,90 -0,89 18:05:19
  • CIMSA 42,68 -0,56 17:59:22
  • CVKMD 13,83 -1,64 18:05:21
  • CWENE 25,78 4,80 18:05:21
  • DAPGM 4,37 -9,90 18:05:21
  • DOAS 157,60 -0,57 17:58:17
  • DOHOL 20,28 0,10 17:58:20
  • DSTKF 1.448,00 -9,95 17:59:33
  • ECILC 63,90 1,27 17:59:55
  • EFOR 14,26 -9,97 17:59:38
  • EKGYO 19,90 2,10 18:05:21
  • ENERY 13,03 3,33 18:05:21
  • ENJSA 109,30 0,18 18:05:21
  • ENKAI 88,45 1,96 17:59:53
  • EREGL 38,58 2,01 17:59:58
  • ESEN 2,82 -2,42 17:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 64,25 -5,86 17:59:59
  • EUREN 3,13 -1,88 17:59:37
  • FENER 2,51 -0,79 17:59:49
  • FROTO 78,45 -0,95 18:00:00
  • GARAN 133,60 -0,22 17:59:49
  • GENIL 6,75 -9,76 18:05:19
  • GESAN 48,28 -3,54 17:59:49
  • GLRMK 147,20 1,31 18:05:19
  • GRSEL 277,00 -0,81 17:58:56
  • GRTHO 117,30 -9,98 17:55:38
  • GSRAY 0,90 -1,10 18:05:21
  • GUBRF 450,75 2,44 17:59:59
  • HALKB 46,02 -1,20 18:05:21
  • HEKTS 2,26 -1,31 18:05:21
  • IEYHO 122,40 -9,93 17:50:25
  • ISCTR 13,63 0,89 18:05:21
  • ISMEN 33,24 -0,78 18:05:21
  • IZENR 4,15 -1,89 18:05:21
  • KCHOL 221,10 0,00 18:05:21
  • KLRHO 30,90 -9,97 18:05:21
  • KRDMD 46,68 3,05 18:05:21
  • KTLEV 16,24 -9,98 18:05:21
  • KUYAS 37,10 -10,00 18:05:19
  • MAGEN 19,88 -9,96 18:05:21
  • MAVI 38,72 0,57 17:59:30
  • MGROS 535,50 -0,65 18:05:21
  • MIATK 22,56 9,94 18:05:21
  • MPARK 433,25 -1,03 18:05:21
  • OBAMS 4,48 3,23 18:05:19
  • ODAS 6,90 3,76 18:05:19
  • ODINE 337,50 -9,94 18:05:19
  • OTKAR 315,75 2,60 18:05:21
  • OYAKC 21,16 -0,09 18:05:19
  • PAHOL 1,00 -2,91 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 40,46 -9,97 18:05:19
  • PATEK 15,23 -9,99 18:05:19
  • PETKM 23,00 9,94 18:05:19
  • PGSUS 150,30 -0,66 18:05:19
  • PSGYO 1,88 -9,62 18:05:19
  • QUAGR 2,30 -0,86 18:05:21
  • RALYH 144,40 -9,98 18:05:21
  • REEDR 4,03 -1,95 18:05:19
  • SAHOL 91,20 0,05 18:05:19
  • SARKY 22,18 0,54 18:05:21
  • SASA 2,26 -1,31 18:05:21
  • SISE 40,24 -0,05 18:05:21
  • SKBNK 5,54 -1,25 18:05:21
  • SOKM 58,55 1,65 18:05:21
  • TAVHL 281,00 1,08 18:05:21
  • TCELL 100,50 0,20 18:05:21
  • THYAO 299,00 0,34 18:05:21
  • TKFEN 266,00 8,70 18:05:21
  • TOASO 279,00 -1,67 18:05:21
  • TRALT 50,20 0,30 18:05:21
  • TRENJ 105,10 -1,13 18:05:19
  • TRMET 141,50 2,61 18:05:21
  • TSKB 10,80 -0,64 18:05:21
  • TTKOM 54,30 0,37 18:05:21
  • TUKAS 2,34 9,86 18:05:21
  • TUPRS 412,50 3,90 18:05:21
  • TURSG 6,02 -0,99 18:05:21
  • ULKER 89,90 1,47 18:05:21
  • VAKBN 34,38 1,00 18:05:21
  • VESTL 22,38 1,36 18:05:21
  • YKBNK 36,88 0,33 18:05:21
  • ZOREN 2,19 0,00 18:05:21