DOLAR 44,3735 0.06%
EURO 51,4558 0.26%
ALTIN 6.340,66-1,29
BITCOIN 0%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.962 s Değişim: -0.02% -2,36 Adet:   728 Mio.Lot Hacim:   15.342 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,911
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,79 0,85 10:19:56
  • AGHOL 27,76 0,36 10:18:59
  • AKBNK 69,40 1,02 10:19:43
  • AKSA 11,28 4,35 10:19:51
  • AKSEN 75,85 -0,85 10:19:49
  • ALARK 89,70 -0,33 10:18:47
  • ALTNY 14,69 0,27 10:19:39
  • ANSGR 27,60 -0,36 10:19:50
  • ARCLK 113,20 -1,14 10:19:51
  • ASELS 340,50 0,89 10:19:55
  • ASTOR 210,60 0,67 10:19:52
  • BALSU 14,16 0,50 10:19:51
  • BIMAS 697,00 -1,13 10:19:51
  • BRSAN 518,00 -0,10 10:18:26
  • BRYAT 2.160,00 0,00 10:19:52
  • BSOKE 33,48 -0,12 10:19:13
  • BTCIM 6,65 2,47 10:19:42
  • CANTE 1,71 1,18 10:19:53
  • CCOLA 69,90 1,30 10:19:33
  • CIMSA 51,50 2,08 10:19:49
  • CWENE 29,30 0,21 10:19:57
  • DAPGM 14,75 -0,27 10:19:57
  • DOAS 195,30 -0,15 10:19:56
  • DOHOL 21,16 0,09 10:18:21
  • DSTKF 1.854,00 0,32 10:19:31
  • ECILC 115,10 -0,69 10:18:57
  • EFOR 9,41 2,73 10:19:42
  • EGEEN 5.707,50 -0,13 10:17:45
  • EKGYO 20,32 -0,39 10:19:54
  • ENERY 8,68 0,12 10:19:57
  • ENJSA 120,70 2,12 10:19:51
  • ENKAI 94,05 0,11 10:19:52
  • EREGL 28,06 0,50 10:19:53
  • EUPWR 37,60 -0,21 10:19:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,67 0,38 10:19:51
  • FROTO 105,00 0,38 10:19:56
  • GARAN 130,90 0,38 10:19:51
  • GENIL 9,51 0,00 10:19:45
  • GESAN 44,86 -0,53 10:19:46
  • GLRMK 179,50 -0,28 10:19:45
  • GRSEL 316,25 -0,24 10:17:01
  • GRTHO 244,90 -1,65 10:19:53
  • GSRAY 1,07 0,00 10:19:42
  • GUBRF 469,75 -0,42 10:19:21
  • HALKB 37,84 0,05 10:19:54
  • HEKTS 2,90 1,40 10:19:53
  • ISCTR 13,46 0,30 10:19:50
  • ISMEN 44,00 -0,81 10:19:51
  • IZENR 10,15 -0,49 10:19:50
  • KCAER 11,35 0,71 10:19:50
  • KCHOL 188,00 0,70 10:19:43
  • KLRHO 110,00 0,00 10:19:50
  • KONTR 9,08 0,11 10:19:52
  • KRDMD 29,80 1,22 10:19:48
  • KTLEV 64,00 -0,16 10:19:54
  • KUYAS 80,85 1,13 10:19:50
  • MAGEN 51,80 1,57 10:19:47
  • MAVI 42,96 0,94 10:19:43
  • MGROS 613,50 1,49 10:19:51
  • MIATK 37,76 0,16 10:19:44
  • MPARK 423,00 0,71 10:18:52
  • OBAMS 8,77 0,69 10:19:26
  • ODAS 6,08 -0,33 10:19:08
  • OTKAR 375,50 -0,92 10:19:49
  • OYAKC 23,96 0,25 10:19:26
  • PASEU 120,10 -0,74 10:19:43
  • PATEK 18,49 2,10 10:19:53
  • PETKM 19,29 1,37 10:19:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,70 -0,17 10:19:52
  • QUAGR 3,09 1,98 10:19:47
  • RALYH 193,70 9,99 10:19:53
  • REEDR 7,90 2,73 10:19:56
  • SAHOL 91,45 0,33 10:19:44
  • SASA 2,41 2,12 10:19:49
  • SISE 47,76 1,27 10:19:48
  • SKBNK 10,35 0,29 10:19:24
  • SOKM 50,55 -0,88 10:19:53
  • TABGD 251,25 0,66 10:18:36
  • TAVHL 302,00 -0,98 10:19:49
  • TCELL 107,40 0,00 10:19:26
  • THYAO 294,25 -0,08 10:19:50
  • TKFEN 91,05 2,59 10:19:39
  • TOASO 277,50 -0,36 10:19:56
  • TRALT 43,04 -1,28 10:19:53
  • TRENJ 92,90 -1,59 10:18:50
  • TRMET 126,00 -2,93 10:19:37
  • TSKB 12,15 0,83 10:19:39
  • TSPOR 0,93 0,00 10:19:45
  • TTKOM 59,05 0,43 10:19:27
  • TTRAK 451,25 0,00 10:19:16
  • TUKAS 2,35 0,86 10:19:21
  • TUPRS 239,50 -4,39 10:19:56
  • TUREX 7,28 0,55 10:18:47
  • TURSG 12,60 -0,08 10:19:55
  • ULKER 110,90 -0,36 10:19:57
  • VAKBN 32,58 0,18 10:19:39
  • VESTL 28,70 -0,07 10:19:26
  • YEOTK 51,85 -0,48 10:19:51
  • YKBNK 34,22 0,53 10:19:56
  • ZOREN 2,83 -0,35 10:19:32